Gmina
Przeworno
Gmina wiejska w powiecie strzeliński
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (30)
Ta gmina obejmuje 30 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Cierpice SIMC 0854593 | Wieś |
| Dobroszów SIMC 0854601 | Wieś |
| Dzierzkowa SIMC 0854624 | Wieś |
| Głowaczów SIMC 0854890 | Osada |
| Jagielnica SIMC 0854630 | Wieś |
| Jagielno SIMC 0854653 | Wieś |
| Jegłowa SIMC 0854676 | Wieś |
| Kaczowice SIMC 0854759 | Osada |
| Karnków SIMC 0854682 | Wieś |
| Kaszówka SIMC 0854914 | Osada |
| Konary SIMC 0854713 | Wieś |
| Królewiec SIMC 0854854 | Osada |
| Krynka SIMC 0854707 | Osada |
| Krzywina SIMC 0854736 | Wieś |
| Miłocice SIMC 0854742 | Wieś |
| Mników SIMC 0854765 | Wieś |
| Mokrzyce SIMC 0854660 | Osada |
| Ostrężna SIMC 0854788 | Wieś |
| Płosa SIMC 0854618 | Osada |
| Pogroda SIMC 0854831 | Osada |
| Przeworno SIMC 0854794 | Wieś |
| Romanów SIMC 0854825 | Wieś |
| Rożnów SIMC 0854848 | Wieś |
| Samborowice SIMC 0854860 | Osada |
| Samborowiczki SIMC 0854877 | Wieś |
| Sarby SIMC 0854883 | Wieś |
| Stanica SIMC 0854720 | Osada |
| Strużyna SIMC 0854908 | Wieś |
| Wieliczna SIMC 0854647 | Osada |
| Wieliszów SIMC 0854771 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 02
- Kod powiatu
- 0217
- Kod gminy
- 0217032
Powiązane kody pocztowe
57-100 Przeworno, Pocztowa
57-130 Cierpice
57-130 Dobroszów
57-130 Dzierzkowa
57-130 Głowaczów
57-130 Jagielnica
57-130 Jagielno
57-130 Jegłowa, Spółdzielcza
57-130 Jegłowa, Skalników
57-130 Jegłowa, Witosa Wincentego
57-130 Jegłowa, Ogrodowa
57-130 Jegłowa, Mała
57-130 Jegłowa, Kolejowa
57-130 Jegłowa, Krótka
57-130 Jegłowa, Sikorskiego Władysława
57-130 Jegłowa, Lipowa
57-130 Jegłowa, Kasztanowa
57-130 Jegłowa, Brzozowa
57-130 Jegłowa, Sportowa
57-130 Jegłowa, Polna