Gmina
Żmigród
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie trzebnicki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (61)
Ta gmina obejmuje 61 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Barkówko SIMC 0883979 | Wieś | |
| Barkowo SIMC 0883933 | Wieś | |
| Biedaszkowo SIMC 0884430 | Przysiółek | Ruda Żmigrodzka |
| Borek SIMC 0883991 | Wieś | |
| Borek SIMC 0884000 | Osada leśna | |
| Borzęcin SIMC 0884039 | Wieś | |
| Bukołowo SIMC 0884312 | Wieś | |
| Bychowo SIMC 0884045 | Wieś | |
| Chodlewo SIMC 0884051 | Wieś | |
| Chodlewo-Leśnictwo SIMC 0884068 | Część wsi | Chodlewo |
| Czarny Las SIMC 0884111 | Wieś | |
| Dąbki SIMC 0884281 | Część wsi | Niezgoda |
| Dębno SIMC 0884074 | Wieś | |
| Dębno-Cegielnia SIMC 0991999 | Część wsi | Dębno |
| Dobrosławice SIMC 0884080 | Wieś | |
| Garbce SIMC 0884097 | Wieś | |
| Gatka SIMC 0884105 | Wieś | |
| Gola SIMC 0996057 | Osada | |
| Góreczki SIMC 0883940 | Osada | |
| Grądzik SIMC 0884134 | Wieś | |
| Hucisko SIMC 0992013 | Przysiółek | Ruda Żmigrodzka |
| Jamnik SIMC 0884329 | Osada | |
| Kanclerzowice SIMC 0884140 | Wieś | |
| Karnice SIMC 0884163 | Wieś | |
| Kaszyce Milickie SIMC 0884170 | Wieś | |
| Kędzie SIMC 0884186 | Wieś | |
| Kliszkowice SIMC 0884200 | Wieś | |
| Kliszkowice Małe SIMC 0884252 | Wieś | |
| Korzeńsko SIMC 0884217 | Wieś | |
| Książęca Wieś SIMC 0884223 | Wieś | |
| Laskowa SIMC 0884230 | Wieś | |
| Łabuzki SIMC 0884192 | Osada leśna | |
| Łapczyce SIMC 0884246 | Wieś | |
| Łaźnica SIMC 0884157 | Część wsi | Kanclerzowice |
| Morzęcino SIMC 0884269 | Wieś | |
| Niezgoda SIMC 0884275 | Wieś | |
| Niezgoda-Majątek SIMC 0992007 | Część wsi | Niezgoda |
| Nowe Domy SIMC 0884016 | Osada | |
| Nowik SIMC 0884022 | Osada | |
| Osiek SIMC 0884306 | Wieś | |
| Osiek Mały SIMC 0884335 | Wieś | |
| Powidzko SIMC 0884358 | Wieś | |
| Przedkowice SIMC 0884364 | Wieś | |
| Przywsie SIMC 0884370 | Wieś | |
| Radziądz SIMC 0884387 | Wieś | |
| Rogożowa SIMC 0883956 | Osada | |
| Ruda Żmigrodzka SIMC 0884418 | Wieś | |
| Ruda Żmigrodzka-Kolonia SIMC 0884424 | Część wsi | Ruda Żmigrodzka |
| Sanie SIMC 0884447 | Wieś | |
| Sanie-Rybakówka SIMC 0884453 | Część wsi | Sanie |
| Sieczków SIMC 0884341 | Osada | |
| Stróże SIMC 0996040 | Osada | |
| Szarlotka SIMC 0884393 | Osada | |
| Szarzyna SIMC 0884401 | Osada | |
| Szydłów SIMC 0883985 | Wieś | |
| Węglewo SIMC 0884460 | Wieś | |
| Wierzbina SIMC 0883962 | Wieś | |
| Zielony Dom SIMC 0989347 | Część wsi | Żmigródek |
| Żmigród-Wodociągi SIMC 0884499 | Część wsi | Żmigródek |
| Żmigródek SIMC 0884482 | Wieś | |
| Żmigródek pod Lasem SIMC 0884507 | Część wsi | Żmigródek |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 02
- Kod powiatu
- 0220
- Kod gminy
- 0220065
Powiązane kody pocztowe
32-825 Borzęcin
55-140 Barkówko
55-140 Barkowo
55-140 Borek
55-140 Borzęcin
55-140 Bukołowo
55-140 Bychowo
55-140 Chodlewo
55-140 Czarny Las
55-140 Dębno, Oliwna
55-140 Dębno, Jesionowa
55-140 Dębno, Platanowa
55-140 Dębno, Świerkowa
55-140 Dębno, Wierzbowa
55-140 Dębno, Magnoliowa
55-140 Dębno, Bukowa
55-140 Dębno, Cyprysowa
55-140 Dębno, Wiązowa
55-140 Dębno, Orzechowa
55-140 Dębno