Gmina
Dobrcz
Gmina wiejska w powiecie bydgoski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (32)
Ta gmina obejmuje 32 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Aleksandrowiec SIMC 0088710 | Osada leśna | |
| Aleksandrowo SIMC 0084333 | Wieś | |
| Augustowo SIMC 0084451 | Wieś | |
| Borówno SIMC 0084327 | Wieś | |
| Chełmszczonka SIMC 0084563 | Część wsi | Włóki |
| Dobrcz SIMC 0084356 | Wieś | |
| Gądecz SIMC 0084379 | Wieś | |
| Hutna Wieś SIMC 0084570 | Wieś | |
| Karczemka SIMC 0084630 | Wieś | |
| Karolewo SIMC 0084617 | Osada | |
| Kotomierz SIMC 0084385 | Wieś | |
| Kozielec SIMC 0084391 | Wieś | |
| Kusowo SIMC 0084340 | Osada | |
| Linówiec SIMC 0084445 | Wieś | |
| Magdalenka SIMC 0084400 | Wieś | |
| Marcelewo SIMC 0084416 | Kolonia | |
| Nekla SIMC 0084439 | Wieś | |
| Pauliny SIMC 0084362 | Osada | |
| Pyszczyn SIMC 0084422 | Wieś | |
| Sienno SIMC 0084468 | Wieś | |
| Stronno SIMC 0084474 | Wieś | |
| Strzelce Dolne SIMC 0084480 | Wieś | |
| Strzelce Górne SIMC 0084497 | Wieś | |
| Suponin SIMC 0084505 | Wieś | |
| Trzebień SIMC 0084511 | Wieś | |
| Trzeciewiec SIMC 0084528 | Wieś | |
| Trzęsacz SIMC 0084534 | Wieś | |
| Włóki SIMC 0084557 | Wieś | |
| Wudzyn SIMC 0084586 | Wieś | |
| Wudzynek SIMC 0084592 | Wieś | |
| Zalesie SIMC 0084623 | Wieś | |
| Zła Wieś SIMC 0084540 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 04
- Kod powiatu
- 0403
- Kod gminy
- 0403032
Powiązane kody pocztowe
86-022 Aleksandrowiec
86-022 Aleksandrowo, Podróżna
86-022 Aleksandrowo, Krótka
86-022 Aleksandrowo, Irysowa
86-022 Aleksandrowo, Gdańska
86-022 Aleksandrowo, Żytnia
86-022 Aleksandrowo, Pawia
86-022 Aleksandrowo, Gościnna
86-022 Aleksandrowo, Makowa
86-022 Aleksandrowo, Strzelecka
86-022 Aleksandrowo, Wczasowa
86-022 Aleksandrowo, Turystyczna
86-022 Aleksandrowo, Lisia
86-022 Aleksandrowo, Szkolna
86-022 Aleksandrowo, Letnia
86-022 Aleksandrowo
86-022 Augustowo
86-022 Borówno, Łososiowa
86-022 Borówno, Klonowa
86-022 Borówno, Zakole