Gmina
Strzelno
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie mogileński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (45)
Ta gmina obejmuje 45 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bławatki SIMC 0096394 | Osada | |
| Bławaty SIMC 0096388 | Wieś | |
| Bożejewice SIMC 0096402 | Wieś | |
| Bronisław SIMC 0096419 | Wieś | |
| Busewo SIMC 0096431 | Osada | |
| Ciechrz SIMC 0096425 | Wieś | |
| Ciencisko SIMC 0096448 | Wieś | |
| Dąbek SIMC 0096649 | Część wsi | Sławsko Dolne |
| Górki SIMC 0096454 | Wieś | |
| Huby Cięciskie SIMC 1029388 | Część wsi | Ciencisko |
| Huby Ostrowskie SIMC 1029394 | Część wsi | Ostrowo |
| Jaworowo SIMC 0096603 | Osada | |
| Jeziorki SIMC 0096460 | Wieś | |
| Kijewice SIMC 0096477 | Osada | |
| Kopanie SIMC 1029402 | Kolonia | |
| Książ SIMC 0096483 | Wieś | |
| Kurzebiela SIMC 0096508 | Część wsi | Łąkie |
| Laskowo SIMC 1029419 | Część wsi | Strzelno Klasztorne |
| Łąkie SIMC 0096490 | Wieś | |
| Markowice SIMC 0096514 | Wieś | |
| Międzybór SIMC 1029425 | Osada | |
| Miradz SIMC 0096520 | Osada | |
| Mirosławice SIMC 0096550 | Wieś | |
| Młynice SIMC 0096566 | Wieś | |
| Młyny SIMC 0096572 | Wieś | |
| Młyny SIMC 0096537 | Osada leśna | |
| Niemojewko SIMC 0096589 | Wieś | |
| Ostrowo SIMC 0096595 | Wieś | |
| Ostrowo SIMC 0096610 | Osada leśna | |
| Przedbórz SIMC 0096543 | Osada leśna | |
| Rzadkwin SIMC 0096626 | Wieś | |
| Sławsko Dolne SIMC 0096632 | Wieś | |
| Starczewo SIMC 0096690 | Wieś | |
| Stodólno SIMC 0096655 | Wieś | |
| Stodoły SIMC 0096661 | Wieś | |
| Strzelno Klasztorne SIMC 0096678 | Wieś | |
| Tomaszewo SIMC 1029431 | Część wsi | Strzelno Klasztorne |
| Witkowo SIMC 0096709 | Wieś | |
| Wronowy SIMC 0096715 | Wieś | |
| Wybudowanie Strzeleńskie SIMC 0096684 | Część wsi | Strzelno Klasztorne |
| Wymysłowice SIMC 0096721 | Wieś | |
| Wymysłowo SIMC 0096738 | Osada leśna | |
| Żegotki SIMC 0096744 | Wieś | |
| Ziemowity SIMC 0990362 | Część wsi | Łąkie |
| Zofijówka SIMC 0990215 | Część wsi | Łąkie |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 04
- Kod powiatu
- 0409
- Kod gminy
- 0409045
Powiązane kody pocztowe
28-103 Młyny
37-552 Młyny
88-320 Bławatki
88-320 Bławaty
88-320 Bławaty, Artystów Polskich
88-320 Bławaty, Jana III Sobieskiego
88-320 Bożejewice
88-320 Bronisław
88-320 Busewo
88-320 Ciechrz
88-320 Ciencisko
88-320 Górki
88-320 Jaworowo
88-320 Jeziorki
88-320 Kijewice
88-320 Książ
88-320 Łąkie
88-320 Łąkie, Leśna
88-320 Markowice
88-320 Miradz