Gmina
Bełchatów
Gmina wiejska w powiecie bełchatowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (98)
Ta gmina obejmuje 98 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Adamów SIMC 0535184 | Kolonia | |
| Alinów SIMC 0535735 | Część wsi | Mokracz |
| Anastazów SIMC 0535190 | Wieś | |
| Apolinów SIMC 0535209 | Wieś | |
| Augustynów SIMC 0535215 | Wieś | |
| Bernardów SIMC 0535468 | Kolonia | |
| Biłgoraj SIMC 0541629 | Osada | |
| Borki SIMC 0535617 | Wieś | |
| Borowa SIMC 0535474 | Osada | |
| Bugaj SIMC 0535712 | Wieś | |
| Bukowa SIMC 0535267 | Kolonia | |
| Bukowa SIMC 0535244 | Wieś | |
| Chrojszcza SIMC 0535623 | Osada | |
| Cieślowizna SIMC 0541552 | Osada | |
| Cyganów SIMC 0535250 | Część wsi | Bukowa |
| Dąbrowa SIMC 0541569 | Osada | |
| Dobiecin SIMC 0535296 | Wieś | |
| Dobiecin SIMC 0535304 | Osada | |
| Dobiecin-Kolonia SIMC 0535310 | Kolonia | |
| Dobrzelów SIMC 0535333 | Wieś | |
| Dobrzelów-Kolonia SIMC 0535340 | Część wsi | Dobrzelów |
| Domiechowice SIMC 0535379 | Wieś | |
| Emilin SIMC 0535385 | Wieś | |
| Góry Borowskie SIMC 0535273 | Kolonia | |
| Helenów SIMC 0535391 | Wieś | |
| Huta SIMC 0535416 | Wieś | |
| Huta-Kolonia SIMC 0535422 | Część wsi | Huta |
| Janina SIMC 0535439 | Wieś | |
| Janów SIMC 0535451 | Wieś | |
| Józefów SIMC 0535480 | Wieś | |
| Kalisko SIMC 0535505 | Wieś | |
| Kałduny SIMC 0535528 | Wieś | |
| Kanada SIMC 0535400 | Osada | |
| Karolew SIMC 0535356 | Wieś | |
| Kąsie SIMC 0535511 | Wieś | |
| Kielchinów SIMC 0535540 | Wieś | |
| Korczew SIMC 0535563 | Wieś | |
| Korczew-Piaski SIMC 0535570 | Część wsi | Korczew |
| Księży Młyn SIMC 0535586 | Wieś | |
| Kurnos Drugi SIMC 0535592 | Wieś | |
| Kurnos Pierwszy SIMC 0535630 | Wieś | |
| Leonów SIMC 0535764 | Wieś | |
| Ludwików SIMC 0535646 | Wieś | |
| Ławy SIMC 0535675 | Wieś | |
| Łęg SIMC 0535698 | Osada | |
| Łękawa SIMC 0535681 | Wieś | |
| Marianka SIMC 0535534 | Wieś | |
| Mazury SIMC 0535988 | Kolonia | |
| Mazury SIMC 0535706 | Wieś | |
| Michałów SIMC 0535445 | Wieś | |
| Mikorzyce SIMC 0535497 | Wieś | |
| Mokracz SIMC 0535729 | Wieś | |
| Mokracz-Kolonia SIMC 0535741 | Część wsi | Mokracz |
| Morgi Augustynowskie SIMC 0535221 | Część wsi | Augustynów |
| Morgi Rząsawskie SIMC 0535920 | Wieś | |
| Morgi Zawadowskie SIMC 0536048 | Wieś | |
| Myszaki SIMC 0535758 | Wieś | |
| Niedyszyna SIMC 0535770 | Wieś | |
| Niedyszyna Górna SIMC 0535787 | Część wsi | Niedyszyna |
| Niedyszyna-Kolonia SIMC 0535793 | Część wsi | Niedyszyna |
| Niwy Postękalickie SIMC 0535899 | Wieś | |
| Nowy Świat SIMC 0535652 | Wieś | |
| Oleśnik SIMC 0535801 | Wieś | |
| Parasolka SIMC 0535362 | Kolonia | |
| Podwody SIMC 0535824 | Wieś | |
| Podwody-Kolonia SIMC 0535847 | Wieś | |
| Poręby SIMC 0535876 | Wieś | |
| Postękalice SIMC 0535907 | Kolonia | |
| Postękalice SIMC 0535882 | Wieś | |
| Pustki SIMC 0535238 | Część wsi | Augustynów |
| Rząsawa SIMC 0535913 | Wieś | |
| Słok SIMC 0535936 | Osada | |
| Słok-Młyn SIMC 1037548 | Osada | |
| Spólne SIMC 0535280 | Wieś | |
| Studzianki SIMC 0535669 | Kolonia | |
| Wawrzkowizna SIMC 0535942 | Osada | |
| Wielopole SIMC 0535959 | Wieś | |
| Wielopole SIMC 0535965 | Osada | |
| Wiktorów SIMC 0535557 | Wieś | |
| Wizytka SIMC 0535853 | Osada | |
| Wola Grzymalina SIMC 1038602 | Wieś | |
| Wola Kruszyńska SIMC 0535971 | Wieś | |
| Wola Mikorska SIMC 0535994 | Wieś | |
| Wólka Łękawska SIMC 0536019 | Wieś | |
| Wólka Łękawska SIMC 0536025 | Kolonia | |
| Wygoda SIMC 0535860 | Osada | |
| Wygwizdów SIMC 0535830 | Kolonia | |
| Wyr SIMC 0535818 | Część wsi | Oleśnik |
| Wyr SIMC 0535600 | Część wsi | Kurnos Drugi |
| Zalesna SIMC 0536002 | Wieś | |
| Zawadów SIMC 0536031 | Wieś | |
| Zawadów SIMC 0536054 | Kolonia | |
| Zawady SIMC 0536077 | Wieś | |
| Zawały SIMC 0536060 | Wieś | |
| Zdzieszulice Dolne SIMC 0536083 | Wieś | |
| Zdzieszulice Górne SIMC 0536090 | Wieś | |
| Zdzieszulice Górne SIMC 0536108 | Osada | |
| Zwierzchów SIMC 0535327 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 10
- Kod powiatu
- 1001
- Kod gminy
- 1001022
Powiązane kody pocztowe
97-400 Adamów
97-400 Anastazów
97-400 Apolinów
97-400 Augustynów
97-400 Bełchatów, Pabianicka
97-400 Bełchatów, Podmiejska
97-400 Bełchatów, Szkolna
97-400 Bełchatów, Łęczycka
97-400 Bełchatów, Warszawska
97-400 Bełchatów, Generała Czyżewskiego
97-400 Bełchatów, Szmaragdowa
97-400 Bełchatów, Czeremchowa
97-400 Bełchatów, Zbożowa
97-400 Bełchatów, Daleka
97-400 Bełchatów, Sienkiewicza
97-400 Bełchatów, Tatrzańska
97-400 Bełchatów, Czapliniecka
97-400 Bełchatów, Kazimierza Deyny
97-400 Bełchatów, Cegielniana
97-400 Bełchatów