Gmina
Błaszki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie sieradzki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (141)
Ta gmina obejmuje 141 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Adamczyki SIMC 0697917 | Część wsi | Gruszczyce |
| Adamki SIMC 0697716 | Wieś | |
| Aleksandria SIMC 0697923 | Część wsi | Gruszczyce |
| Baby SIMC 1041047 | Część wsi | Gruszczyce |
| Biała SIMC 0698851 | Część wsi | Włocin-Wieś |
| Borek SIMC 0698992 | Część wsi | Wrząca |
| Borysławice SIMC 0697739 | Wieś | |
| Brończyn SIMC 0697745 | Wieś | |
| Brudzew SIMC 0697774 | Wieś | |
| Brzozowiec SIMC 0698118 | Wieś | |
| Bugaj SIMC 0699046 | Część wsi | Zawady |
| Bukowina SIMC 0697780 | Wieś | |
| Chabierów SIMC 0697797 | Wieś | |
| Checwoda SIMC 0698390 | Część wsi | Niedoń |
| Chociszew SIMC 0697805 | Wieś | |
| Chrzanowice SIMC 0697811 | Wieś | |
| Cienia SIMC 0697834 | Wieś | |
| Czarnysz SIMC 0698271 | Część wsi | Łubna-Jakusy |
| Dębieniec SIMC 0698868 | Część wsi | Włocin-Wieś |
| Dębiniec SIMC 0699069 | Część wsi | Żelisław |
| Długie Działy SIMC 0697751 | Część wsi | Brończyn |
| Domaniew SIMC 0697857 | Wieś | |
| Dworek SIMC 0698408 | Część wsi | Niedoń |
| Dzięcioły SIMC 0698294 | Część wsi | Łubna-Jarosłaj |
| Emilianów SIMC 0698414 | Część wsi | Niedoń |
| Felinka SIMC 0697722 | Część wsi | Adamki |
| Garbów SIMC 0697870 | Wieś | |
| Golków SIMC 0697886 | Wieś | |
| Góry SIMC 0698420 | Część wsi | Niedoń |
| Gorzałów SIMC 0697892 | Wieś | |
| Grobelka SIMC 0698733 | Część wsi | Stok Polski |
| Gruszczyce SIMC 0697900 | Wieś | |
| Gruszczyce Poduchowne SIMC 0697930 | Część wsi | Gruszczyce |
| Grzymaczew SIMC 0697969 | Wieś | |
| Grzymaczew-Kolonia SIMC 0697975 | Część wsi | Grzymaczew |
| Gzików SIMC 0698006 | Wieś | |
| Jasionna SIMC 0698012 | Wieś | |
| Józefka SIMC 0698093 | Część wsi | Kamienna-Wieś |
| Józefów SIMC 0697840 | Część wsi | Cienia |
| Kalinowa SIMC 0698070 | Wieś | |
| Kamienna-Kolonia SIMC 0698124 | Wieś | |
| Kamienna-Wieś SIMC 0698087 | Wieś | |
| Kąśnie SIMC 0697998 | Wieś | |
| Kazanka SIMC 0697946 | Część wsi | Gruszczyce |
| Kije SIMC 0698130 | Wieś | |
| Klekoty SIMC 0698762 | Część wsi | Sudoły |
| Kobylarka SIMC 0698101 | Część wsi | Kamienna-Wieś |
| Kobylniki SIMC 0698176 | Wieś | |
| Kociołki SIMC 0697863 | Wieś | |
| Kokoszki SIMC 0698182 | Wieś | |
| Kołdów SIMC 0698199 | Wieś | |
| Kołdów-Jarki SIMC 0698207 | Część wsi | Kołdów |
| Kołdów-Pustkowie SIMC 0698213 | Część wsi | Kołdów |
| Kopacz SIMC 0698153 | Wieś | |
| Korzenica SIMC 0698220 | Wieś | |
| Kostrzewice SIMC 0698710 | Wieś | |
| Kurek SIMC 0698029 | Część wsi | Jasionna |
| Kurek Średni SIMC 0698035 | Część wsi | Jasionna |
| Kwasków SIMC 0698236 | Wieś | |
| Kwasków SIMC 0698242 | Kolonia | |
| Laski SIMC 0698578 | Część wsi | Równa |
| Lubanów SIMC 0698259 | Wieś | |
| Łapigrosz SIMC 0699000 | Część wsi | Wrząca |
| Łężek SIMC 0698584 | Część wsi | Równa |
| Łubna-Jakusy SIMC 0698265 | Wieś | |
| Łubna-Jarosłaj SIMC 0698288 | Wieś | |
| Maciszewice SIMC 0698325 | Wieś | |
| Marianów SIMC 0698874 | Wieś | |
| Mierzony SIMC 0698590 | Część wsi | Równa |
| Migacz SIMC 0699017 | Część wsi | Wrząca |
| Mikołajewszczyzna SIMC 0698791 | Część wsi | Suliszewice |
| Mizgała SIMC 0698041 | Część wsi | Jasionna |
| Młyn SIMC 1041053 | Część wsi | Sarny |
| Mokoty SIMC 0698673 | Część wsi | Skalmierz |
| Morawki SIMC 0698331 | Wieś | |
| Morawki-Paulinowo SIMC 0698348 | Część wsi | Morawki |
| Mroczki Małe SIMC 0698360 | Wieś | |
| Nacesławice SIMC 0698377 | Wieś | |
| Niedoń SIMC 0698383 | Wieś | |
| Nowa Kolonia SIMC 0697768 | Część wsi | Brończyn |
| Nowe Suliszewice SIMC 0698800 | Część wsi | Suliszewice |
| Nowiny SIMC 0698609 | Część wsi | Równa |
| Nowiny SIMC 0698779 | Część wsi | Sudoły |
| Nowy Skalmierz SIMC 0698680 | Część wsi | Skalmierz |
| Olszynki SIMC 0697952 | Część wsi | Gruszczyce |
| Ołucza SIMC 0698472 | Część wsi | Stok Nowy |
| Orzeżyn SIMC 0698495 | Wieś | |
| Orzeżyn-Kolonia SIMC 0698503 | Część wsi | Orzeżyn |
| Osowiec SIMC 1041060 | Część wsi | Brudzew |
| Ostrówek SIMC 0698302 | Część wsi | Łubna-Jarosłaj |
| Pęczek SIMC 0698510 | Wieś | |
| Piegonisko-Kolonia SIMC 0698555 | Część wsi | Romanów |
| Pietrasy SIMC 0699112 | Część wsi | Żelisław-Kolonia |
| Pisaki SIMC 0699075 | Część wsi | Żelisław |
| Pluskota SIMC 0698058 | Część wsi | Jasionna |
| Podgajna SIMC 0698319 | Część wsi | Łubna-Jarosłaj |
| Pogoń SIMC 0698437 | Część wsi | Niedoń |
| Polesie SIMC 0698443 | Część wsi | Niedoń |
| Polesie SIMC 0698740 | Część wsi | Stok Polski |
| Poręby SIMC 0699023 | Część wsi | Wrząca |
| Przegorzałe SIMC 0698897 | Część wsi | Włocin-Kolonia |
| Romanów SIMC 0698549 | Wieś | |
| Równa SIMC 0698561 | Wieś | |
| Rubice SIMC 0698615 | Część wsi | Równa |
| Sarny SIMC 0698621 | Wieś | |
| Sędzimirowice SIMC 0698644 | Wieś | |
| Sędzimirowice-Kolonia SIMC 0698650 | Część wsi | Sędzimirowice |
| Skalmierz SIMC 0698667 | Wieś | |
| Smaszków SIMC 0698704 | Wieś | |
| Stare Suliszewice SIMC 0698816 | Część wsi | Suliszewice |
| Stary Skalmierz SIMC 0698696 | Część wsi | Skalmierz |
| Stawki SIMC 0697981 | Część wsi | Grzymaczew |
| Stelmachy SIMC 0698160 | Część wsi | Kopacz |
| Stok Nowy SIMC 0698466 | Wieś | |
| Stok Polski SIMC 0698727 | Wieś | |
| Stożków SIMC 0698489 | Część wsi | Stok Nowy |
| Sudoły SIMC 0698756 | Wieś | |
| Suliszewice SIMC 0698785 | Wieś | |
| Suliszewice-Niwa SIMC 0698822 | Część wsi | Suliszewice |
| Tuwalczew SIMC 0698839 | Wieś | |
| Walentowo SIMC 0698354 | Część wsi | Morawki |
| Wcisło SIMC 0698147 | Część wsi | Kije |
| Wiercin SIMC 0698450 | Część wsi | Niedoń |
| Wilczkowice SIMC 1067420 | Wieś | |
| Włocin Drugi SIMC 0698905 | Część wsi | Włocin-Kolonia |
| Włocin Trzeci SIMC 0698911 | Część wsi | Włocin-Kolonia |
| Włocin-Kolonia SIMC 0698880 | Kolonia | |
| Włocin-Wieś SIMC 0698845 | Wieś | |
| Wójcice SIMC 0698957 | Wieś | |
| Wójcice SIMC 0699098 | Część wsi | Żelisław |
| Wójcice Małe SIMC 0698963 | Część wsi | Wójcice |
| Wójcice Wielkie SIMC 0698970 | Część wsi | Wójcice |
| Wojków SIMC 0698928 | Wieś | |
| Wojków Poduchowny SIMC 0698934 | Część wsi | Wojków |
| Woleń SIMC 0698940 | Wieś | |
| Wrząca SIMC 0698986 | Wieś | |
| Wyrębieniec SIMC 0698064 | Część wsi | Jasionna |
| Zaborów SIMC 0698638 | Kolonia | |
| Zawady SIMC 0699030 | Wieś | |
| Żelisław SIMC 0699052 | Wieś | |
| Żelisław-Kolonia SIMC 0699106 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 10
- Kod powiatu
- 1014
- Kod gminy
- 1014025
Powiązane kody pocztowe
98-235 Adamki
98-235 Borysławice
98-235 Brończyn
98-235 Brudzew
98-235 Brzozowiec
98-235 Bukowina
98-235 Chabierów
98-235 Chociszew
98-235 Chrzanowice
98-235 Cienia
98-235 Domaniew
98-235 Garbów
98-235 Golków
98-235 Gorzałów
98-235 Gruszczyce
98-235 Gruszczyce
98-235 Grzymaczew
98-235 Gzików
98-235 Jasionna
98-235 Kalinowa