Gmina
Osjaków
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie wieluński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (48)
Ta gmina obejmuje 48 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bielany SIMC 0708118 | Część wsi | Czernice |
| Borki Walkowskie SIMC 0708035 | Wieś | |
| Chorzyna SIMC 0708064 | Wieś | |
| Czernice SIMC 0708101 | Wieś | |
| Dąbrowa SIMC 0708213 | Część wsi | Drobnice |
| Dębina SIMC 0708041 | Część wsi | Borki Walkowskie |
| Dębina SIMC 0708160 | Wieś | |
| Dolina Czernicka SIMC 0708182 | Wieś | |
| Drobnice SIMC 0708207 | Wieś | |
| Felinów SIMC 0708319 | Wieś | |
| Gabrielów SIMC 0708325 | Wieś | |
| Huta Czernicka SIMC 0708331 | Wieś | |
| Jasień SIMC 0708348 | Wieś | |
| Józefina SIMC 0708354 | Wieś | |
| Kajdas SIMC 0708503 | Osada | |
| Kakalec SIMC 0708220 | Część wsi | Drobnice |
| Kolonia Dąbrowice SIMC 0708199 | Wieś | |
| Kolonia Raducka SIMC 0708360 | Kolonia | |
| Kresy SIMC 0708532 | Część wsi | Walków |
| Krzętle SIMC 0708377 | Wieś | |
| Kurnica SIMC 0708549 | Część wsi | Walków |
| Kuźnica Ługowska SIMC 0708383 | Wieś | |
| Kuźnica Strobińska SIMC 0708408 | Wieś | |
| Łykowe SIMC 0708236 | Część wsi | Drobnice |
| Mała Wieś SIMC 0708124 | Część wsi | Czernice |
| Marzętnik SIMC 0708130 | Część wsi | Czernice |
| Niwa SIMC 0708242 | Część wsi | Drobnice |
| Nowa Wieś SIMC 0708414 | Wieś | |
| Nowiny SIMC 0708259 | Część wsi | Drobnice |
| Piskornik Czernicki SIMC 0708153 | Wieś | |
| Podkochlew SIMC 0708265 | Część wsi | Drobnice |
| Przysieczki SIMC 0708058 | Część wsi | Borki Walkowskie |
| Przysieki SIMC 0708555 | Część wsi | Walków |
| Przysieki SIMC 0708147 | Część wsi | Czernice |
| Raducki Folwark SIMC 0708489 | Wieś | |
| Raduczyce SIMC 0708495 | Wieś | |
| Rzychta SIMC 0708271 | Część wsi | Drobnice |
| Skaleniec SIMC 0708176 | Wieś | |
| Smugi SIMC 0708070 | Część wsi | Chorzyna |
| Stanisławów SIMC 0708510 | Wieś | |
| Stara Wieś SIMC 0708288 | Część wsi | Drobnice |
| Szyszczyna SIMC 0708294 | Część wsi | Drobnice |
| Tobułki SIMC 0708087 | Część wsi | Chorzyna |
| Ugoda SIMC 0708390 | Część wsi | Kuźnica Ługowska |
| Walków SIMC 0708526 | Wieś | |
| Żabieniec SIMC 0708093 | Część wsi | Chorzyna |
| Zagóry SIMC 0708302 | Część wsi | Drobnice |
| Zofia SIMC 0708561 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 10
- Kod powiatu
- 1017
- Kod gminy
- 1017055
Powiązane kody pocztowe
63-720 Wałków
98-320 Borki Walkowskie
98-320 Chorzyna
98-320 Czernice
98-320 Dębina
98-320 Dolina Czernicka
98-320 Drobnice
98-320 Felinów
98-320 Gabrielów
98-320 Huta Czernicka
98-320 Jasień
98-320 Józefina
98-320 Kajdas
98-320 Kolonia Dąbrowice
98-320 Kolonia Raducka
98-320 Krzętle
98-320 Kuźnica Ługowska
98-320 Kuźnica Strobińska
98-320 Nowa Wieś
98-320 Piskornik Czernicki