Gmina
Galewice
Gmina wiejska w powiecie wieruszowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (67)
Ta gmina obejmuje 67 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bąk SIMC 0197439 | Część wsi | Kaski |
| Biadaszki SIMC 0197184 | Wieś | |
| Bocian SIMC 0197190 | Przysiółek | Biadaszki |
| Bocian SIMC 0197741 | Osada leśna | Węglewice |
| Brzeziny SIMC 0197698 | Osada leśna | Brzeziny |
| Brzeziny SIMC 0197681 | Wieś | |
| Brzózki SIMC 0197215 | Wieś | |
| Ciupki SIMC 0197250 | Osada leśna | Foluszczyki |
| Ciupki SIMC 0197267 | Osada leśna | Foluszczyki |
| Ciupki SIMC 0197273 | Osada | Foluszczyki |
| Dąbie SIMC 0197221 | Wieś | |
| Dąbrówka SIMC 0197238 | Wieś | |
| Dołek SIMC 0197445 | Część wsi | Kaski |
| Felcin SIMC 0197586 | Część wsi | Ostrówek |
| Foluszczyki SIMC 0197244 | Wieś | |
| Galewice SIMC 0197327 | Wieś | |
| Gąszcze SIMC 0197391 | Wieś | |
| Głaz SIMC 0197623 | Przysiółek | Pędziwiatry |
| Głaz SIMC 0197505 | Osada leśna | Osiek |
| Głowinkowskie SIMC 0197758 | Osada | Węglewice |
| Grądy SIMC 0197764 | Wieś | |
| Jeziorna SIMC 0197416 | Wieś | |
| Kalety SIMC 1042153 | Przysiółek | Kalety |
| Kalety SIMC 0197801 | Wieś | |
| Kaski SIMC 0197422 | Wieś | |
| Kaźmirów SIMC 0197451 | Wieś | |
| Kolonia Osiek SIMC 0197528 | Wieś | |
| Konaty SIMC 0197400 | Część wsi | Gąszcze |
| Kostrzewy SIMC 0197563 | Wieś | |
| Kużaj SIMC 0197468 | Wieś | |
| Maćki SIMC 0197770 | Część wsi | Grądy |
| Mąki SIMC 0197280 | Osada | Foluszczyki |
| Moluch SIMC 0197592 | Część wsi | Ostrówek |
| Niwiska SIMC 0197474 | Wieś | |
| Okęcie SIMC 0197333 | Część wsi | Galewice |
| Okoń SIMC 0197787 | Wieś | |
| Olek SIMC 0197340 | Część wsi | Galewice |
| Olendry SIMC 0197209 | Część wsi | Biadaszki |
| Oremus SIMC 0197296 | Przysiółek | Foluszczyki |
| Osiek SIMC 0197480 | Wieś | |
| Osiek SIMC 0197511 | Osada leśna | |
| Osowa SIMC 0197540 | Wieś | |
| Osowa-Kolonia SIMC 0197557 | Część wsi | Osowa |
| Ostrówek SIMC 0197570 | Wieś | |
| Pędziwiatry SIMC 0197617 | Wieś | |
| Pieńki SIMC 0197600 | Część wsi | Ostrówek |
| Plęsy SIMC 0197712 | Osada leśna | |
| Plęsy SIMC 0197706 | Wieś | |
| Podbaba SIMC 0197356 | Część wsi | Galewice |
| Polesie SIMC 1041751 | Część wsi | Ostrówek |
| Przybyłów SIMC 0197646 | Osada leśna | Przybyłów |
| Przybyłów SIMC 0197630 | Wieś | |
| Pustki SIMC 0197304 | Osada | Foluszczyki |
| Rędziny SIMC 0197362 | Część wsi | Galewice |
| Rybka SIMC 0197652 | Wieś | |
| Smolarnia SIMC 1041768 | Osada leśna | |
| Spóle SIMC 0197675 | Wieś | |
| Stefanek SIMC 0197379 | Część wsi | Galewice |
| Tokarzew SIMC 0197534 | Osada | |
| Wdowiki SIMC 0197818 | Przysiółek | Ostrówek |
| Węglewice SIMC 0197735 | Wieś | |
| Załozie SIMC 0197729 | Wieś | |
| Zamoście SIMC 0197497 | Część wsi | Osiek |
| Zataje SIMC 0197824 | Wieś | |
| Żelazo SIMC 0197793 | Wieś | |
| Zmyślona SIMC 0197385 | Wieś | |
| Żydowiec SIMC 0197310 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 10
- Kod powiatu
- 1018
- Kod gminy
- 1018032
Powiązane kody pocztowe
62-606 Przybyłów
98-405 Biadaszki
98-405 Brzeziny
98-405 Brzózki
98-405 Dąbie
98-405 Dąbrówka
98-405 Foluszczyki
98-405 Galewice, Nowa
98-405 Galewice, Świerkowa
98-405 Galewice, Parkowa
98-405 Galewice, Wieruszowska
98-405 Galewice, Boczna
98-405 Galewice, Mokra
98-405 Galewice, Leśna
98-405 Galewice, Targowa
98-405 Galewice, Przemysłowa
98-405 Galewice, Brzozowa
98-405 Galewice, Cmentarna
98-405 Galewice, Lipowa
98-405 Galewice, Wieluńska