Gmina
Biała Podlaska
Gmina wiejska w powiecie bialski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (116)
Ta gmina obejmuje 116 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Aleksandrówka SIMC 1019763 | Część wsi | Michałówka |
| Bagno SIMC 1019770 | Część wsi | Grabanów |
| Bagonica SIMC 0010889 | Kolonia | Rakowiska |
| Boczenka SIMC 0010748 | Przysiółek | Krzymowskie |
| Budziszew SIMC 0010895 | Kolonia | Rakowiska |
| Bukrejówka SIMC 1019786 | Część wsi | Wólka Plebańska |
| Cełujki SIMC 0010524 | Wieś | |
| Cicibór Duży SIMC 0010530 | Wieś | |
| Cicibór Mały SIMC 0010547 | Wieś | |
| Czosnówka SIMC 0010553 | Wieś | |
| Dancza SIMC 1019792 | Część wsi | Wólka Plebańska |
| Dębiny SIMC 1019800 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Dokudów Drugi SIMC 0010576 | Wieś | |
| Dokudów Pierwszy SIMC 0010582 | Wieś | |
| Dubowska SIMC 1019817 | Część wsi | Dokudów Pierwszy |
| Dziegciarka SIMC 1019823 | Część wsi | Michałówka |
| Franopol SIMC 0011044 | Osada | |
| Gaj SIMC 1019830 | Część wsi | Styrzyniec |
| Grabanów SIMC 0010599 | Wieś | |
| Grabanów-Kolonia SIMC 0010607 | Kolonia | |
| Grabanów-Majątek SIMC 0011015 | Część wsi | Wilczyn |
| Grabarka SIMC 1019846 | Część wsi | Janówka |
| Grabarka SIMC 1019852 | Osada leśna | |
| Grzybowce SIMC 1019869 | Część wsi | Swory |
| Gumna SIMC 1019875 | Część wsi | Dokudów Pierwszy |
| Helenów SIMC 0010688 | Kolonia | Jaźwiny |
| Hola SIMC 0010642 | Wieś | |
| Hrud SIMC 0010636 | Wieś | |
| Hulanka SIMC 1019881 | Wieś | |
| Husinka SIMC 0010659 | Wieś | |
| Janówka SIMC 0010665 | Wieś | |
| Jaźwiny SIMC 0010671 | Wieś | |
| Julków SIMC 0010694 | Wieś | |
| Kaliłów SIMC 0010702 | Wieś | |
| Kamieniczne SIMC 0010725 | Kolonia | |
| Kąty SIMC 1019912 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Kazimierzów SIMC 1027194 | Przysiółek | Jaźwiny |
| Kijowiec SIMC 0010719 | Osada leśna | |
| Klepaczowo SIMC 1019964 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Kolonia Styrzyniecka SIMC 1019970 | Część wsi | Styrzyniec |
| Koślawe SIMC 1019987 | Osada | |
| Kownackie SIMC 0010926 | Kolonia | Sitnik |
| Kozula SIMC 0010613 | Osada | Grabanów-Kolonia |
| Krąglik SIMC 1019993 | Kolonia | |
| Krzymowskie SIMC 0010731 | Wieś | |
| Kupczanie SIMC 1020000 | Część wsi | Swory |
| Lisy SIMC 0010754 | Wieś | |
| Łukowce SIMC 0010760 | Wieś | |
| Marcinów SIMC 1020016 | Część wsi | Wilczyn |
| Marianka SIMC 1020022 | Część wsi | Woskrzenice Duże |
| Michałówka SIMC 0010777 | Wieś | |
| Mikołajówka SIMC 1021263 | Przysiółek | Ortel Książęcy Drugi |
| Młyniec SIMC 0010783 | Wieś | |
| Morgi SIMC 1021270 | Część wsi | Dokudów Pierwszy |
| Oborożek SIMC 1021286 | Część wsi | Michałówka |
| Ogrodniki SIMC 0010808 | Wieś | |
| Ortel Książęcy Drugi SIMC 0010820 | Wieś | |
| Ortel Książęcy Pierwszy SIMC 0010814 | Wieś | |
| Osienniki SIMC 0011127 | Kolonia | Zabłocie |
| Osina SIMC 1021292 | Część wsi | Cełujki |
| Ostrów SIMC 1021300 | Część wsi | Dokudów Pierwszy |
| Parcela SIMC 1021317 | Część wsi | Styrzyniec |
| Perkowice SIMC 0010837 | Wieś | |
| Planowa SIMC 1021323 | Kolonia | |
| Pod Bagonicą SIMC 1021330 | Przysiółek | Sitnik |
| Pod Gajem SIMC 1021346 | Część wsi | Styrzyniec |
| Podlasiaki SIMC 1021352 | Część wsi | Styrzyniec |
| Podłąka SIMC 1021369 | Kolonia | |
| Podszosa SIMC 1021375 | Kolonia | |
| Pojelce SIMC 0010843 | Wieś | |
| Pólko SIMC 0010866 | Wieś | |
| Porosiuki SIMC 0010850 | Wieś | |
| Prokopiówka SIMC 1021381 | Część wsi | Janówka |
| Przymiarki SIMC 1021398 | Część wsi | Czosnówka |
| Rakowiska SIMC 0010872 | Wieś | |
| Resztówka SIMC 1021406 | Część wsi | Woskrzenice Duże |
| Roskosz SIMC 0010903 | Wieś | |
| Rowy SIMC 1021412 | Część wsi | Wólka Plebańska |
| Rudka SIMC 0011104 | Część wsi | Wólka Plebańska |
| Siedlisko SIMC 1021429 | Część wsi | Dokudów Pierwszy |
| Sitnik SIMC 0010910 | Wieś | |
| Sławacinek Nowy SIMC 0010790 | Wieś | |
| Sławacinek Stary SIMC 0010932 | Wieś | |
| Smolne Piece SIMC 1027314 | Kolonia | |
| Średni Pas SIMC 1021435 | Część wsi | Dokudów Pierwszy |
| Styrzyniec SIMC 0010949 | Wieś | |
| Surmacze SIMC 0010955 | Wieś | |
| Swory SIMC 0010961 | Wieś | |
| Sycyna SIMC 0010978 | Wieś | |
| Sycyna SIMC 0010984 | Kolonia | |
| Terebela SIMC 0010990 | Wieś | |
| Terebela SIMC 1021441 | Kolonia | |
| Tolusin SIMC 0011038 | Osada leśna | |
| Wielkie Pole SIMC 1021458 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Wilczyn SIMC 0011009 | Wieś | |
| Włóka SIMC 0010560 | Część wsi | Czosnówka |
| Wólka Plebańska SIMC 0011096 | Wieś | |
| Woroniec SIMC 0011021 | Wieś | |
| Woskrzenice Duże SIMC 0011050 | Wieś | |
| Woskrzenice Duże SIMC 0011067 | Kolonia | |
| Woskrzenice Małe SIMC 0011073 | Wieś | |
| Woskrzenice Małe SIMC 0011080 | Kolonia | |
| Wozareckie Pieńki SIMC 1021464 | Osada | |
| Za Ługiem SIMC 1021470 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Zabencze SIMC 1021487 | Część wsi | Grabanów |
| Zabłocie SIMC 0011110 | Wieś | |
| Zacisze SIMC 0011133 | Wieś | |
| Zadwórcze SIMC 0010620 | Przysiółek | Grabanów-Kolonia |
| Zagóra SIMC 1021493 | Kolonia | |
| Zakrzyże SIMC 1021501 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Zarośle SIMC 1021518 | Część wsi | Dokudów Drugi |
| Zielone SIMC 1021524 | Osada | |
| Zielone SIMC 1021530 | Część wsi | Julków |
| Złamany Most SIMC 1021547 | Część wsi | Janówka |
| Złamany Most SIMC 1021553 | Część wsi | Michałówka |
| Złamany Most SIMC 1021560 | Część wsi | Młyniec |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0601
- Kod gminy
- 0601032
Powiązane kody pocztowe
21-498 Styrzyniec, Słoneczna
21-500 Cełujki
21-500 Cicibór Duży
21-500 Cicibór Mały
21-500 Czosnówka, Bialska
21-500 Czosnówka, Świerkowa
21-500 Czosnówka, Akacjowa
21-500 Czosnówka, Jodłowa
21-500 Czosnówka, Perłowa
21-500 Czosnówka, Jaworowa
21-500 Czosnówka, Sosnowa
21-500 Czosnówka, Leśna
21-500 Czosnówka, Olchowa
21-500 Czosnówka, Lipowa
21-500 Czosnówka, Dębowa
21-500 Czosnówka, Grabowa
21-500 Czosnówka, Cedrowa
21-500 Czosnówka, Jabłoniowa
21-500 Czosnówka, Jesionowa
21-500 Czosnówka