Gmina
Łomazy
Gmina wiejska w powiecie bialski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (84)
Ta gmina obejmuje 84 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Besarabówka SIMC 0014887 | Część wsi | Dubów |
| Bielany SIMC 0014835 | Wieś | |
| Brzeźniaki SIMC 0015119 | Część wsi | Kopytnik |
| Budzyń SIMC 1022200 | Część wsi | Łomazy |
| Burwin SIMC 0014864 | Wieś | |
| Chodów SIMC 0014841 | Przysiółek | Bielany |
| Chominna SIMC 1022216 | Część wsi | Kozły |
| Cypel SIMC 0015125 | Część wsi | Kopytnik |
| Domaczew SIMC 0015131 | Część wsi | Kopytnik |
| Dubów SIMC 0014870 | Wieś | |
| Działy SIMC 0015177 | Kolonia | Korczówka |
| Dziczowa Droga SIMC 0014893 | Część wsi | Dubów |
| Gały SIMC 0015378 | Część wsi | Łomazy |
| Glinkowa Droga SIMC 0014901 | Część wsi | Dubów |
| Grabowszczyzna SIMC 0015020 | Kolonia | |
| Grotówka SIMC 0015148 | Część wsi | Kopytnik |
| Huszcza SIMC 1022222 | Wieś | |
| Huszcza Druga SIMC 0014960 | Część wsi | Huszcza |
| Huszcza Pierwsza SIMC 0015013 | Część wsi | Huszcza |
| Janicka SIMC 0015036 | Kolonia | |
| Jaworówka SIMC 0015183 | Kolonia | Korczówka |
| Julin SIMC 0014918 | Część wsi | Dubów |
| Jusaki-Zarzeka SIMC 0990824 | Wieś | |
| Kamienie SIMC 0014976 | Kolonia | |
| Karaczony SIMC 1022274 | Część wsi | Łomazy |
| Kolonie Koszołowskie SIMC 0014982 | Kolonia | |
| Koło Boksińskiej Drogi SIMC 1022280 | Kolonia | |
| Końce SIMC 1022297 | Kolonia | |
| Końce SIMC 0015190 | Kolonia | |
| Kopytnik SIMC 0015102 | Wieś | |
| Korczówka SIMC 0015160 | Wieś | |
| Korytarz SIMC 0014924 | Część wsi | Dubów |
| Kosa Droga SIMC 0014930 | Część wsi | Dubów |
| Koszoły SIMC 0015237 | Wieś | |
| Kozłowska Ława SIMC 0015384 | Część wsi | Łomazy |
| Kozły SIMC 0015295 | Wieś | |
| Krasówka SIMC 0015332 | Kolonia | |
| Krasówka SIMC 0015326 | Wieś | |
| Krymki SIMC 0015042 | Kolonia | |
| Lorcin SIMC 0015349 | Kolonia | |
| Lubatynek SIMC 1065088 | Kolonia | |
| Lubenka SIMC 0015355 | Wieś | |
| Łomazówka SIMC 1022305 | Kolonia | |
| Łomazy SIMC 0015361 | Wieś | |
| Łysa Góra SIMC 0015467 | Osada | |
| Malinowszczyzna SIMC 1022311 | Kolonia | |
| Międzydróże SIMC 0015208 | Kolonia | |
| Moszczona SIMC 0015243 | Kolonia | |
| Naddatki SIMC 0015088 | Kolonia | |
| Naddatki SIMC 0015421 | Kolonia | |
| Naddatki SIMC 0015250 | Kolonia | |
| Nalewajki SIMC 0014947 | Część wsi | Dubów |
| Niedźwiedzica SIMC 0015438 | Kolonia | |
| Nowa Zienkowizna SIMC 0015059 | Kolonia | |
| Nowe SIMC 1022328 | Część wsi | Burwin |
| Ochoża SIMC 0015065 | Kolonia | |
| Ostrówek SIMC 0015303 | Część wsi | Kozły |
| Ostrówek SIMC 0014858 | Kolonia | |
| Pod Kozłami SIMC 0015214 | Kolonia | |
| Podbrzezina SIMC 0015310 | Kolonia | |
| Puchaczówka SIMC 0015266 | Kolonia | |
| Rossowska Ława SIMC 0015390 | Część wsi | Łomazy |
| Rynek SIMC 1022334 | Część wsi | Łomazy |
| Ścianka SIMC 1022481 | Część wsi | Łomazy |
| Smolne Piece SIMC 0014953 | Część wsi | Dubów |
| Średnie SIMC 1022498 | Część wsi | Burwin |
| Stasiówka SIMC 1022417 | Kolonia | |
| Stasiówka SIMC 0015409 | Wieś | |
| Stepki SIMC 0015220 | Kolonia | |
| Stroniec SIMC 0015272 | Kolonia | |
| Studzianka SIMC 0015444 | Kolonia | |
| Studzianka SIMC 0015415 | Wieś | |
| Szenejki SIMC 1022469 | Przysiółek | Studzianka |
| Szymanowo SIMC 0015450 | Wieś | |
| Wierzchy SIMC 1022506 | Część wsi | Łomazy |
| Wola Dubowska SIMC 0015473 | Wieś | |
| Wólka Korczowska SIMC 0015480 | Wieś | |
| Wygon SIMC 1022512 | Część wsi | Łomazy |
| Zadnie SIMC 1022535 | Część wsi | Burwin |
| Zakrzyk SIMC 0015154 | Część wsi | Kopytnik |
| Zarówka SIMC 0015289 | Kolonia | |
| Zaścianek SIMC 0014999 | Kolonia | |
| Zaścianek SIMC 1022541 | Kolonia | |
| Zawąskie SIMC 0015007 | Kolonia |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0601
- Kod gminy
- 0601092
Powiązane kody pocztowe
21-532 Bielany
21-532 Burwin
21-532 Dubów
21-532 Huszcza (Huszcza Druga)
21-532 Huszcza (Huszcza Pierwsza)
21-532 Jusaki-Zarzeka
21-532 Kopytnik
21-532 Korczówka
21-532 Koszoły
21-532 Kozły
21-532 Krasówka
21-532 Łomazy, Robotnicza
21-532 Łomazy, Leśna
21-532 Łomazy, Wierzchowska
21-532 Łomazy, Spółdzielcza
21-532 Łomazy, Łąkowa
21-532 Łomazy, Cmentarna
21-532 Łomazy, Kościuszki Tadeusza
21-532 Łomazy, Grzybowa
21-532 Łomazy, Topolowa