Gmina
Kamień
Gmina wiejska w powiecie chełmski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (32)
Ta gmina obejmuje 32 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Andrzejów SIMC 0103906 | Wieś | |
| Arendy SIMC 0104001 | Część wsi | Kamień |
| Banki SIMC 1025663 | Część wsi | Andrzejów |
| Cegielnia SIMC 1025670 | Część wsi | Pławanice |
| Czerniejów SIMC 0103929 | Wieś | |
| Działki SIMC 1025686 | Przysiółek | Pławanice-Kolonia |
| Haliczany SIMC 0103935 | Wieś | |
| Ignatów SIMC 0103964 | Wieś | |
| Ignatów-Kolonia SIMC 0103970 | Kolonia | |
| Józefin SIMC 0103987 | Wieś | |
| Kamień SIMC 0103993 | Wieś | |
| Kamień-Kolonia SIMC 0104030 | Kolonia | |
| Kłodeń SIMC 1025692 | Część wsi | Andrzejów |
| Koczów SIMC 0104047 | Wieś | |
| Koczowszczyzna SIMC 1025700 | Część wsi | Koczów |
| Majdan Pławanicki SIMC 0104060 | Kolonia | |
| Mołodutyn SIMC 0104076 | Wieś | |
| Nadrzecze SIMC 0104171 | Przysiółek | Strachosław |
| Natalin SIMC 0104107 | Wieś | |
| Oberża SIMC 0104018 | Część wsi | Kamień |
| Ogród SIMC 0104082 | Część wsi | Mołodutyn |
| Pławanice SIMC 0104136 | Wieś | |
| Pławanice-Kolonia SIMC 0104142 | Kolonia | |
| Rudolfin SIMC 0104159 | Wieś | |
| Stara Wieś SIMC 0104024 | Część wsi | Kamień |
| Strachosław SIMC 0104165 | Wieś | |
| Udalec SIMC 0104113 | Przysiółek | Natalin |
| Wolawce SIMC 0104188 | Wieś | |
| Wołosów SIMC 0104053 | Część wsi | Koczów |
| Zagacie SIMC 0103941 | Część wsi | Haliczany |
| Zagumienie SIMC 0104099 | Część wsi | Mołodutyn |
| Zażdżary SIMC 0103958 | Część wsi | Haliczany |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0603
- Kod gminy
- 0603062
Powiązane kody pocztowe
22-113 Andrzejów
22-113 Czerniejów
22-113 Haliczany
22-113 Ignatów
22-113 Ignatów-Kolonia
22-113 Józefin
22-113 Kamień, Zimowa
22-113 Kamień, Szkolna
22-113 Kamień, Wspólna
22-113 Kamień, Jagodowa
22-113 Kamień, Jaśminowa
22-113 Kamień, Jesienna
22-113 Kamień, Kalinowa
22-113 Kamień, Klonowa
22-113 Kamień, Malinowa
22-113 Kamień, Kowalska
22-113 Kamień, Kumowska
22-113 Kamień, Kwiatowa
22-113 Kamień, Pogodna
22-113 Kamień, Poziomkowa