Gmina
Niedrzwica Duża
Gmina wiejska w powiecie lubelski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (46)
Ta gmina obejmuje 46 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bartoszówka SIMC 0386778 | Część wsi | Krężnica Jara |
| Borkowizna SIMC 0386726 | Wieś | |
| Choina SIMC 0387157 | Część wsi | Tomaszówka |
| Czółna SIMC 0386732 | Wieś | |
| Doły SIMC 0387074 | Część wsi | Strzeszkowice Duże |
| Duraczyzna SIMC 0387016 | Część wsi | Radawczyk |
| Golgota SIMC 0387192 | Część wsi | Załucze |
| Górki SIMC 0386985 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna-Kolonia |
| Górki SIMC 0386749 | Część wsi | Czółna |
| Grabówka SIMC 0387080 | Część wsi | Strzeszkowice Duże |
| Kandydaty SIMC 0386880 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Kolonia Krężnica Jara SIMC 0386784 | Część wsi | Krężnica Jara |
| Kozubizna SIMC 0386896 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Krebsówka SIMC 0386755 | Wieś | |
| Krężnica Jara SIMC 0386761 | Wieś | |
| Leśniczówka SIMC 0386815 | Część wsi | Majdan Sobieszczański |
| Ludwinów SIMC 0386904 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Majdan Krężnicki SIMC 0386790 | Część wsi | Krężnica Jara |
| Majdan Sobieszczański SIMC 0386809 | Wieś | |
| Marianka SIMC 0386821 | Wieś | |
| Niedrzwica Duża SIMC 0386844 | Wieś | |
| Niedrzwica Duża Druga SIMC 0386850 | Część wsi | Niedrzwica Duża |
| Niedrzwica Duża Pierwsza SIMC 0386867 | Część wsi | Niedrzwica Duża |
| Niedrzwica Kościelna SIMC 0386873 | Wieś | |
| Niedrzwica Kościelna Druga SIMC 0386927 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Niedrzwica Kościelna Pierwsza SIMC 1021100 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Niedrzwica Kościelna-Kolonia SIMC 0386979 | Kolonia | |
| Osmolice-Kolonia SIMC 0386991 | Wieś | |
| Paluchówka SIMC 0386838 | Część wsi | Marianka |
| Podgajki SIMC 0387022 | Część wsi | Radawczyk |
| Radawczyk SIMC 0387000 | Wieś | |
| Radawczyk-Kolonia Pierwsza SIMC 0387039 | Wieś | |
| Sobieszczany SIMC 0387045 | Wieś | |
| Sobieszczany-Kolonia SIMC 0387051 | Kolonia | |
| Stefanów Dolny SIMC 0386956 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Stefanów Górny SIMC 0386962 | Część wsi | Niedrzwica Kościelna |
| Strzeszkowice Duże SIMC 0387068 | Wieś | |
| Strzeszkowice Duże Drugie SIMC 0387097 | Część wsi | Strzeszkowice Duże |
| Strzeszkowice Duże Pierwsze SIMC 0387111 | Część wsi | Strzeszkowice Duże |
| Strzeszkowice Duże-Kolonia SIMC 0387105 | Część wsi | Strzeszkowice Duże |
| Strzeszkowice Małe SIMC 0387134 | Wieś | |
| Tomaszówka SIMC 0387140 | Wieś | |
| Trojaczkowice SIMC 0387163 | Wieś | |
| Warszawiaki SIMC 0387170 | Wieś | |
| Wola Strzeszkowicka SIMC 0387128 | Część wsi | Strzeszkowice Duże |
| Załucze SIMC 0387186 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0609
- Kod gminy
- 0609102
Powiązane kody pocztowe
20-515 Krężnica Jara
20-515 Krężnica Jara
20-515 Krężnica Jara (Bartoszówka)
24-220 Borkowizna
24-220 Czółna
24-220 Czółna (Górki)
24-220 Krebsówka
24-220 Majdan Sobieszczański
24-220 Majdan Sobieszczański (Leśniczówka)
24-220 Marianka
24-220 Niedrzwica Duża, Kraśnicka
24-220 Niedrzwica Duża, Krótka
24-220 Niedrzwica Duża, Krzywa
24-220 Niedrzwica Duża, Za Torami
24-220 Niedrzwica Duża, Spółdzielcza
24-220 Niedrzwica Duża, Bełżycka
24-220 Niedrzwica Duża, Zamkowa
24-220 Niedrzwica Duża, Bychawska
24-220 Niedrzwica Duża, Ogrodowa
24-220 Niedrzwica Duża, Kościelna