Gmina
Łuków
Gmina wiejska w powiecie łukowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (96)
Ta gmina obejmuje 96 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Aleksandrów SIMC 0679322 | Wieś | |
| Biardy SIMC 0679345 | Wieś | |
| Blekicie SIMC 0679405 | Kolonia | Dminin |
| Borki SIMC 0679859 | Kolonia | Role |
| Buńce SIMC 0679693 | Część wsi | Krynka |
| Czerśl SIMC 0679351 | Wieś | |
| Czerśl-Kolonia SIMC 0679368 | Kolonia | Czerśl |
| Dąbie SIMC 0679380 | Wieś | |
| Dąbrówka SIMC 0680064 | Część wsi | Świdry |
| Dąbrówka SIMC 0679517 | Osada leśna | |
| Dminin SIMC 0679397 | Wieś | |
| Dwór SIMC 0680070 | Część wsi | Świdry |
| Gaj SIMC 0679753 | Osada leśna | Krynka |
| Gołąbki SIMC 0679440 | Wieś | |
| Gołaszyn SIMC 0679411 | Wieś | |
| Gręzówka SIMC 0679457 | Wieś | |
| Hanna SIMC 0679983 | Część wsi | Suchocin |
| Jadwisin SIMC 0679492 | Wieś | |
| Jałowce SIMC 0680087 | Część wsi | Świdry |
| Jata SIMC 0679500 | Osada leśna | |
| Jata Druga SIMC 0679523 | Osada leśna | |
| Jata Pierwsza SIMC 1022357 | Osada leśna | |
| Jeziory SIMC 0679612 | Wieś | |
| Kamionka SIMC 0680093 | Część wsi | Świdry |
| Kantor SIMC 0679530 | Osada leśna | |
| Karwacz SIMC 0680012 | Wieś | |
| Kazimierzów SIMC 0679807 | Część wsi | Ławki |
| Klimki SIMC 1022363 | Osada leśna | |
| Klimki SIMC 0679635 | Wieś | |
| Klimki Drugie SIMC 0679641 | Kolonia | Klimki |
| Kolonie SIMC 0679701 | Część wsi | Krynka |
| Kownatki SIMC 0679658 | Wieś | |
| Kownatki SIMC 0679664 | Kolonia | Kownatki |
| Kownatki SIMC 0679670 | Osada leśna | Kownatki |
| Krężnica SIMC 0679339 | Kolonia | Aleksandrów |
| Krynka SIMC 0679687 | Wieś | |
| Kryńszczak SIMC 0679776 | Osada leśna | Krynka |
| Kryńszczak SIMC 0679760 | Osada | Krynka |
| Krzywobór SIMC 0679546 | Osada leśna | |
| Lasek SIMC 0679552 | Osada leśna | |
| Ławki SIMC 0679799 | Wieś | |
| Łazy SIMC 0679813 | Wieś | |
| Łazy-Kolonia Druga SIMC 0679820 | Część wsi | Łazy |
| Łazy-Kolonia Trzecia SIMC 0679902 | Kolonia | Aleksandrów |
| Malcanów SIMC 0679836 | Wieś | |
| Namięty SIMC 0680101 | Część wsi | Świdry |
| Nowinki SIMC 0679470 | Osada leśna | |
| Ostrówek SIMC 0679990 | Część wsi | Suchocin |
| Pająki SIMC 0679428 | Część wsi | Gołaszyn |
| Pieńki SIMC 0680118 | Część wsi | Świdry |
| Pod Dębiną SIMC 0680124 | Część wsi | Świdry |
| Pod Wycinką SIMC 0680130 | Część wsi | Świdry |
| Podgaj SIMC 0679629 | Wieś | |
| Podgłębinie SIMC 1022370 | Kolonia | |
| Podgórze SIMC 0679374 | Kolonia | Czerśl |
| Podlipie SIMC 0679569 | Osada leśna | |
| Podświderki SIMC 0680147 | Część wsi | Świdry |
| Poręby SIMC 0680213 | Część wsi | Zalesie |
| Przekory SIMC 0679718 | Część wsi | Krynka |
| Role SIMC 0679865 | Kolonia | Role |
| Role SIMC 0679842 | Wieś | |
| Ryżki SIMC 0679871 | Wieś | |
| Ryżki-Parcele SIMC 0679888 | Część wsi | Ryżki |
| Rzymy-Las SIMC 0679919 | Wieś | |
| Rzymy-Rzymki SIMC 0679894 | Wieś | |
| Sięciaszka Druga SIMC 0679925 | Wieś | |
| Sięciaszka Pierwsza SIMC 0679931 | Wieś | |
| Sięciaszka Trzecia SIMC 0679948 | Wieś | |
| Smolarz SIMC 0679782 | Osada leśna | Krynka |
| Stara Wieś SIMC 0679724 | Część wsi | Krynka |
| Strzyżew SIMC 0679954 | Wieś | |
| Suchocin SIMC 0679977 | Wieś | |
| Suleje SIMC 0680006 | Wieś | |
| Świdry SIMC 0680058 | Wieś | |
| Szczygły Dolne SIMC 0680035 | Wieś | |
| Szczygły Górne SIMC 0680041 | Wieś | |
| Topór SIMC 0679575 | Osada leśna | |
| Turze Rogi SIMC 0680160 | Kolonia | Turze Rogi |
| Turze Rogi SIMC 0680153 | Wieś | |
| Wagram SIMC 0679960 | Wieś | |
| Warkocz SIMC 0680220 | Część wsi | Zalesie |
| Widok SIMC 0679581 | Osada leśna | |
| Wólka Świątkowa SIMC 0680176 | Wieś | |
| Wycinka SIMC 0680236 | Część wsi | Zalesie |
| Za Koleją SIMC 0680182 | Kolonia | Wólka Świątkowa |
| Zabrodzie SIMC 0680029 | Wieś | |
| Zadwórz SIMC 0679730 | Część wsi | Krynka |
| Zagać SIMC 0679747 | Część wsi | Krynka |
| Zagórna SIMC 0680199 | Kolonia | Wólka Świątkowa |
| Zagórze SIMC 0679434 | Kolonia | Gołaszyn |
| Zalesie SIMC 0680207 | Wieś | |
| Zarzecz Łukowski SIMC 0680242 | Wieś | |
| Zarzecz-Kolonia SIMC 0680259 | Część wsi | Zarzecz Łukowski |
| Żdżary SIMC 0679606 | Osada leśna | |
| Żdżary SIMC 0680265 | Wieś | |
| Zimna Woda SIMC 0679598 | Osada leśna |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0611
- Kod gminy
- 0611052
Powiązane kody pocztowe
21-400 Aleksandrów
21-400 Biardy
21-400 Czerśl
21-400 Dąbie
21-400 Dminin
21-400 Gołąbki
21-400 Gołaszyn
21-400 Gręzówka
21-400 Jadwisin
21-400 Jeziory
21-400 Karwacz
21-400 Klimki
21-400 Klimki (Klimki Drugie)
21-400 Kownatki
21-400 Krynka
21-400 Krynka (Kryńszczak)
21-400 Ławki
21-400 Łazy
21-400 Łuków
21-400 Łuków, Kozia