Gmina
Chodel
Gmina wiejska w powiecie opolski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (47)
Ta gmina obejmuje 47 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Adelina SIMC 0379778 | Wieś | |
| Antonówka SIMC 0379784 | Wieś | |
| Borek SIMC 1022392 | Część wsi | Ratoszyn Pierwszy |
| Borów SIMC 0379790 | Wieś | |
| Borów-Kolonia SIMC 0379815 | Wieś | |
| Brzeziny SIMC 0379904 | Część wsi | Grądy |
| Budzyń SIMC 0379838 | Wieś | |
| Budzyń-Kolonia SIMC 0379844 | Część wsi | Budzyń |
| Chodel SIMC 0379850 | Wieś | |
| Cychów SIMC 1022400 | Część wsi | Ratoszyn Pierwszy |
| Felin SIMC 0379873 | Przysiółek | Godów |
| Fryszerka SIMC 0379985 | Część wsi | Majdan Borowski |
| Godów SIMC 0379867 | Wieś | |
| Grądy SIMC 0379896 | Wieś | |
| Granice SIMC 0379880 | Wieś | |
| Huta Borowska SIMC 0379910 | Wieś | |
| Jeżów SIMC 0379927 | Wieś | |
| Kawęczyn SIMC 0379933 | Wieś | |
| Kolonia Druga SIMC 0380066 | Część wsi | Ratoszyn Drugi |
| Kolonia Pierwsza SIMC 0380072 | Część wsi | Ratoszyn Drugi |
| Kolonia Trzecia SIMC 0380089 | Część wsi | Ratoszyn Drugi |
| Kożuchówka SIMC 0380178 | Część wsi | Zastawki |
| Książ SIMC 0379940 | Wieś | |
| Lasek SIMC 1022423 | Część wsi | Ratoszyn Pierwszy |
| Lipiny SIMC 0379956 | Wieś | |
| Majdan Borowski SIMC 0379979 | Wieś | |
| Nowa Góra SIMC 0380014 | Część wsi | Osiny |
| Osiny SIMC 0380008 | Wieś | |
| Ostra Górka SIMC 0380184 | Część wsi | Zastawki |
| Przydatki SIMC 0379809 | Część wsi | Borów |
| Przytyki SIMC 0380020 | Wieś | |
| Radlin SIMC 0380037 | Wieś | |
| Radlin-Kolonia SIMC 0380043 | Część wsi | Radlin |
| Ratoszyn Drugi SIMC 0380050 | Wieś | |
| Ratoszyn Pierwszy SIMC 0380103 | Wieś | |
| Siewalka SIMC 0380110 | Wieś | |
| Stasin SIMC 0380126 | Kolonia | |
| Świdno SIMC 0380132 | Wieś | |
| Świdno-Kolonia SIMC 0380149 | Część wsi | Świdno |
| Tarniny SIMC 0379821 | Część wsi | Borów-Kolonia |
| Trzciniec SIMC 0380155 | Wieś | |
| Wiktoria SIMC 0379962 | Część wsi | Lipiny |
| Wincentówka SIMC 0379991 | Część wsi | Majdan Borowski |
| Wodące SIMC 0380095 | Część wsi | Ratoszyn Drugi |
| Zadole SIMC 1022430 | Część wsi | Ratoszyn Pierwszy |
| Zastawki SIMC 0380161 | Wieś | |
| Zosinek SIMC 0380190 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0612
- Kod gminy
- 0612012
Powiązane kody pocztowe
24-350 Adelina
24-350 Antonówka
24-350 Borów
24-350 Borów-Kolonia
24-350 Budzyń
24-350 Chodel, Polna
24-350 Chodel, Rynek
24-350 Chodel, Majora Zapory
24-350 Chodel, Sportowa
24-350 Chodel, Szkolna
24-350 Chodel, Targowa
24-350 Chodel, Cmentarna
24-350 Chodel, Partyzantów
24-350 Chodel, Józefa Piłsudskiego
24-350 Chodel, Niecała
24-350 Chodel, Bernarda Maciejowskiego
24-350 Chodel, Kościelna
24-350 Chodel, Nadrzeczna
24-350 Chodel, Leśna
24-350 Chodel, Słoneczna