Gmina
Ośno Lubuskie
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie słubicki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (14)
Ta gmina obejmuje 14 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Grabno SIMC 0185301 | Wieś |
| Gronów SIMC 0185324 | Wieś |
| Jamno SIMC 0185353 | Osada leśna |
| Kochań SIMC 0185330 | Osada |
| Lipienica SIMC 0185347 | Osada |
| Lubień SIMC 0185360 | Wieś |
| Podośno SIMC 0185376 | Osada |
| Połęcko SIMC 0185382 | Wieś |
| Radachów SIMC 0185399 | Wieś |
| Rosławice SIMC 0185318 | Kolonia |
| Sienno SIMC 0185407 | Wieś |
| Smogóry SIMC 0185413 | Wieś |
| Świniary SIMC 0185436 | Wieś |
| Trześniów SIMC 0185442 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 08
- Kod powiatu
- 0805
- Kod gminy
- 0805035