Gmina
Drezdenko
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie strzelecko-drezdenecki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (55)
Ta gmina obejmuje 55 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bagniewo SIMC 0181177 | Wieś | |
| Baszki SIMC 0181243 | Osada leśna | |
| Białacz SIMC 0181332 | Osada | Karwin |
| Chojna SIMC 0181295 | Osada | Górzyska |
| Chwalenice SIMC 0181378 | Osada | Kijów |
| Czartowo SIMC 0181183 | Wieś | |
| Drawiniec-Nadleśnictwo SIMC 0181208 | Część wsi | Drawiny |
| Drawiny SIMC 0181190 | Wieś | |
| Duraczewo SIMC 0181214 | Wieś | |
| Dziuplina SIMC 0181390 | Osada | Klesno |
| Gajewice SIMC 0181349 | Osada leśna | |
| Górczynka SIMC 1038393 | Osada | |
| Górzyska SIMC 0181289 | Wieś | |
| Gościm SIMC 0181266 | Wieś | |
| Gościmski Młyn SIMC 0181272 | Osada | Gościm |
| Goszczanowiec SIMC 0181220 | Wieś | |
| Goszczanówko SIMC 0181250 | Wieś | |
| Goszczanowo SIMC 0181237 | Wieś | |
| Grotów SIMC 0181303 | Wieś | |
| Grudzieniec SIMC 0181600 | Osada | Stare Bielice |
| Jelenia Głowa SIMC 0181310 | Osada | Grotów |
| Karwin SIMC 0181326 | Wieś | |
| Kijów SIMC 0181361 | Wieś | |
| Klesno SIMC 0181384 | Wieś | |
| Kosin SIMC 0181415 | Wieś | |
| Kosinek SIMC 0181480 | Osada | Lubiewo |
| Krzęcinek SIMC 0181467 | Osada | Lubiatów |
| Lipno SIMC 0181438 | Wieś | |
| Lubiatów SIMC 0181450 | Wieś | |
| Lubiatówka SIMC 0181585 | Osada | Rąpin |
| Lubiewo SIMC 0181473 | Wieś | |
| Marzenin SIMC 0181496 | Wieś | |
| Milicz SIMC 1038401 | Osada | |
| Modropole SIMC 0181504 | Wieś | |
| Niegosław SIMC 0181527 | Wieś | |
| Nowe Krzywki SIMC 0181556 | Osada | Przeborowo |
| Osów SIMC 0181533 | Wieś | |
| Pątczyce SIMC 0181409 | Kolonia | Klesno |
| Podłążek SIMC 0181421 | Część wsi | Kosin |
| Przeborowo SIMC 0181540 | Wieś | |
| Rąpin SIMC 0181579 | Wieś | |
| Stare Bielice SIMC 0181591 | Wieś | |
| Stare Krzywki SIMC 0181562 | Osada | Przeborowo |
| Straszewo SIMC 1038418 | Osada | |
| Trzebicz SIMC 0181639 | Wieś | |
| Trzebicz Nowy SIMC 0181622 | Wieś | |
| Trzebicz-Młyn SIMC 0181616 | Wieś | |
| Tuczępy SIMC 0181444 | Wieś | |
| Turzyniec SIMC 1038424 | Osada | |
| Zadzianek SIMC 0181651 | Osada | Zagórze |
| Zagórze SIMC 0181645 | Wieś | |
| Żarek SIMC 0181355 | Osada | Karwin |
| Zawada SIMC 0181510 | Osada | Górzyska |
| Zdzieborze SIMC 1038430 | Osada | |
| Zielątkowo SIMC 0181668 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 08
- Kod powiatu
- 0806
- Kod gminy
- 0806025
Powiązane kody pocztowe
66-530 Czartowo
66-530 Górzyska
66-530 Grotów
66-530 Karwin
66-530 Klesno
66-530 Kosin
66-530 Lipno
66-530 Lubiatów, Osiedle Leśne
66-530 Lubiatów
66-530 Lubiatów, Osiedle Słoneczne
66-530 Lubiatów, Osiedle Źródlane
66-530 Lubiewo
66-530 Marzenin
66-530 Modropole
66-530 Niegosław, Zacisze
66-530 Niegosław, Pogodna
66-530 Niegosław, Lipnowska
66-530 Niegosław, Spacerowa
66-530 Niegosław
66-530 Niegosław, Notecka