Gmina
Nowogród Bobrzański
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie zielonogórski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (27)
Ta gmina obejmuje 27 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Białowice SIMC 0912480 | Wieś |
| Bogaczów SIMC 0912497 | Wieś |
| Cieszów SIMC 0912511 | Wieś |
| Dobroszów Mały SIMC 0912528 | Wieś |
| Dobroszów Wielki SIMC 0912534 | Wieś |
| Drągowina SIMC 0912557 | Wieś |
| Kaczenice SIMC 0912563 | Wieś |
| Kamionka SIMC 0912570 | Wieś |
| Klępina SIMC 0912586 | Wieś |
| Kotowice SIMC 0912592 | Wieś |
| Krzewiny SIMC 0912505 | Wieś |
| Krzywa SIMC 0912600 | Wieś |
| Krzywaniec SIMC 0912617 | Osada |
| Łagoda SIMC 0912623 | Wieś |
| Niwiska SIMC 0912630 | Wieś |
| Pajęczno SIMC 0912729 | Wieś |
| Pielice SIMC 0912652 | Kolonia |
| Pierzwin SIMC 0912646 | Wieś |
| Podgórzyce SIMC 0912669 | Wieś |
| Popowice SIMC 0912540 | Wieś |
| Przybymierz SIMC 0912681 | Wieś |
| Skibice SIMC 0912698 | Wieś |
| Sobolice SIMC 0912706 | Wieś |
| Sterków SIMC 0912712 | Wieś |
| Turów SIMC 0912675 | Wieś |
| Urzuty SIMC 0912735 | Wieś |
| Wysoka SIMC 0912741 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 08
- Kod powiatu
- 0809
- Kod gminy
- 0809055
Powiązane kody pocztowe
36-147 Niwiska
66-007 Kaczenice, Kożuchowska
66-007 Kaczenice, Polna
66-007 Kaczenice, Wiejska
66-007 Kaczenice, Kościelna
66-007 Kaczenice
66-007 Kaczenice, Nowogrodzka
66-007 Kaczenice, Zielna
66-007 Kaczenice, Leśna
66-007 Kamionka, Kościelna
66-007 Kamionka, Jagodowa
66-007 Kamionka, Grzybowa
66-007 Kamionka, Leśna
66-007 Kamionka
66-007 Kotowice
66-007 Kotowice, Skalniakowa
66-007 Kotowice, Polna
66-007 Kotowice, Krótka
66-007 Kotowice, Wiśniowa
66-007 Kotowice, Zimna