Gmina
Świątniki Górne
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie krakowski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (37)
Ta gmina obejmuje 37 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bielówka SIMC 0337892 | Część wsi | Wrząsowice |
| Boczków SIMC 0337900 | Część wsi | Wrząsowice |
| Cosówka SIMC 0337633 | Przysiółek | Ochojno |
| Dulany SIMC 0337917 | Część wsi | Wrząsowice |
| Gazdy SIMC 0337923 | Część wsi | Wrząsowice |
| Góry SIMC 0337930 | Część wsi | Wrząsowice |
| Kaimówka SIMC 0337656 | Część wsi | Olszowice |
| Kamieniec SIMC 0337567 | Część wsi | Ochojno |
| Kopaliny SIMC 0337946 | Część wsi | Wrząsowice |
| Kraśnik SIMC 0337952 | Część wsi | Wrząsowice |
| Kulerzówka SIMC 0337662 | Część wsi | Olszowice |
| Na Debrzy SIMC 0337679 | Część wsi | Olszowice |
| Ochojno SIMC 0337550 | Wieś | |
| Ochojno Dolne SIMC 0337573 | Część wsi | Ochojno |
| Ochojno Górne SIMC 0337580 | Część wsi | Ochojno |
| Olszowice SIMC 0337640 | Wieś | |
| Panciawa SIMC 0337700 | Część wsi | Rzeszotary |
| Paryż SIMC 0337596 | Część wsi | Ochojno |
| Pastwiska SIMC 0337969 | Część wsi | Wrząsowice |
| Podlas SIMC 0337604 | Część wsi | Ochojno |
| Podlesie SIMC 0337716 | Część wsi | Rzeszotary |
| Podzaglonki SIMC 0337610 | Część wsi | Ochojno |
| Pokrzywnica SIMC 0337975 | Część wsi | Wrząsowice |
| Polanki SIMC 0337722 | Część wsi | Rzeszotary |
| Poręby SIMC 0337685 | Część wsi | Olszowice |
| Rędziny SIMC 0337981 | Część wsi | Wrząsowice |
| Rzeszotary SIMC 0337691 | Wieś | |
| Rzeszotary Dolne SIMC 0337739 | Część wsi | Rzeszotary |
| Rzeszotary Górne SIMC 0337745 | Część wsi | Rzeszotary |
| Ulica SIMC 0337998 | Część wsi | Wrząsowice |
| Wierzchgóry SIMC 0338006 | Część wsi | Wrząsowice |
| Wrząsowice SIMC 0337886 | Wieś | |
| Zaglonki SIMC 0337751 | Część wsi | Rzeszotary |
| Zalesie SIMC 0337768 | Część wsi | Rzeszotary |
| Zalesie SIMC 0338012 | Część wsi | Wrząsowice |
| Zaprzygonie SIMC 0337627 | Część wsi | Ochojno |
| Zielona SIMC 0338029 | Część wsi | Wrząsowice |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 12
- Kod powiatu
- 1206
- Kod gminy
- 1206145
Powiązane kody pocztowe
32-040 Ochojno, Polańska
32-040 Ochojno, Podegrodzie
32-040 Ochojno, Kamieniec
32-040 Ochojno, Mały Kamieniec
32-040 Ochojno, Jagiellońska
32-040 Ochojno, Zagaje
32-040 Ochojno, Sołecka
32-040 Ochojno, Pogoni Lwów
32-040 Ochojno, Laskowiec
32-040 Ochojno, Lipowa
32-040 Ochojno, Morelowa
32-040 Ochojno
32-040 Ochojno, Księdza Jerzego Popiełuszki
32-040 Ochojno, Klonowa
32-040 Ochojno, Na Brzegi
32-040 Ochojno, Lwowska
32-040 Ochojno, Dąbrówki
32-040 Ochojno, Staropolska
32-040 Ochojno, Podhalańska
32-040 Ochojno, Głogowa