Gmina
Ochotnica Dolna
Gmina wiejska w powiecie nowotarski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (173)
Ta gmina obejmuje 173 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bąki SIMC 0457604 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Barbarówka SIMC 0457596 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Barnasie SIMC 1049451 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Bartorzówka SIMC 1061699 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Bartoszówka SIMC 0458199 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Bełk SIMC 0457610 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Berdel SIMC 1049468 | Część wsi | Tylmanowa |
| Białówka SIMC 0457917 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Bibiarze SIMC 0457627 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Bielskie SIMC 0457923 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Bliszcze SIMC 0458331 | Część wsi | Tylmanowa |
| Błachuty SIMC 1049474 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Błaszczaki SIMC 0457930 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Brysiówka SIMC 0457633 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Brzeg SIMC 1049480 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Brzegi SIMC 0458348 | Część wsi | Tylmanowa |
| Brzezie SIMC 1003791 | Przysiółek | Tylmanowa |
| Buciorówka SIMC 0458354 | Część wsi | Tylmanowa |
| Buciory SIMC 1049497 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Bukowinka SIMC 1049505 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Chlebki SIMC 0458360 | Część wsi | Tylmanowa |
| Chlipały SIMC 1049511 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Chrobaki SIMC 1049528 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Chryczyki SIMC 1049540 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Cyrchla SIMC 0458377 | Część wsi | Tylmanowa |
| Czajki SIMC 0457946 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Czeczugi SIMC 0458383 | Część wsi | Tylmanowa |
| Czepiele SIMC 0457952 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Czuby SIMC 0457969 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Dłubacze SIMC 0457656 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Fisiorki SIMC 1049557 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Forendówki SIMC 0458213 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Furcówka SIMC 0458207 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Gabrysie SIMC 0457975 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Gabrysie SIMC 0458390 | Część wsi | Tylmanowa |
| Gardonie SIMC 0457662 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Gąszcze SIMC 0458408 | Część wsi | Tylmanowa |
| Golce SIMC 1049570 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Gołdyny SIMC 1049586 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Gorcowe SIMC 0457857 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Górki SIMC 1000640 | Część wsi | Tylmanowa |
| Górniki SIMC 1049600 | Osada | |
| Górzany SIMC 0458414 | Część wsi | Tylmanowa |
| Gronie SIMC 0457981 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Gronik Wyżni SIMC 1049617 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Groniówka SIMC 1049623 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Grzebaki SIMC 0458420 | Część wsi | Tylmanowa |
| Hamówka SIMC 1049652 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Hardopadły SIMC 0458437 | Część wsi | Tylmanowa |
| Holina SIMC 0457998 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Hologówka SIMC 0457640 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Hubiaki SIMC 0458006 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Iwanki SIMC 0458012 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Jagiełły SIMC 1049669 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Jamne SIMC 0458220 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Janczury SIMC 0457679 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Jaszcze SIMC 0458271 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Jaszcze Duże SIMC 0458288 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Jaszcze Małe SIMC 0458294 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Jędraczki SIMC 1049675 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Jurki SIMC 0458443 | Część wsi | Tylmanowa |
| Jurkowski Potok SIMC 0458302 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Kaletówka SIMC 1049681 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kamieniec SIMC 1000657 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kapłony SIMC 0457685 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kąt SIMC 0458450 | Część wsi | Tylmanowa |
| Klępy SIMC 0458466 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kliniec SIMC 0458472 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kłodne SIMC 0458489 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kolebisko SIMC 0458495 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kołodzieje SIMC 0457691 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kołodziejówka SIMC 0458029 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Kopcówka SIMC 0458035 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Koszarzyska SIMC 1049698 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kotarówka SIMC 1049712 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kotelnica SIMC 0458503 | Część wsi | Tylmanowa |
| Koziary SIMC 1049729 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kozielce SIMC 0458510 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kozuby SIMC 0458526 | Część wsi | Tylmanowa |
| Króle SIMC 0458532 | Część wsi | Tylmanowa |
| Królowo SIMC 0458549 | Część wsi | Tylmanowa |
| Krzyśki SIMC 1049735 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Księżaki SIMC 0458555 | Część wsi | Tylmanowa |
| Kuce SIMC 0457700 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kudowe SIMC 0457716 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Kusówka SIMC 0458041 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Kwaleńce SIMC 1003800 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Lemierz SIMC 1049741 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Leskówka SIMC 0457722 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Ligasy SIMC 0457739 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Ligasy SIMC 0458561 | Część wsi | Tylmanowa |
| Liptaki SIMC 1049758 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Lochówka SIMC 0458578 | Część wsi | Tylmanowa |
| Lubańskie SIMC 0457745 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Łęg Dolny SIMC 0458584 | Część wsi | Tylmanowa |
| Łęg Górny SIMC 0458590 | Część wsi | Tylmanowa |
| Łukowie SIMC 0458609 | Część wsi | Tylmanowa |
| Łupienie SIMC 0458615 | Część wsi | Tylmanowa |
| Majdówka SIMC 0458058 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Makowica SIMC 1049764 | Część wsi | Tylmanowa |
| Marchewki SIMC 0458064 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Marciny SIMC 0458070 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Masztalerze SIMC 0458621 | Część wsi | Tylmanowa |
| Maziarzówka SIMC 0458638 | Część wsi | Tylmanowa |
| Miazgi SIMC 0458644 | Część wsi | Tylmanowa |
| Młynne SIMC 0457863 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Morciakówka SIMC 1049770 | Część wsi | Tylmanowa |
| Mostkowe SIMC 0458087 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Myśliwce SIMC 1049787 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Na Karolkę SIMC 0458242 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Niżni Gronik SIMC 1049801 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Nogawki SIMC 0457751 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Obidza SIMC 1049818 | Część wsi | Tylmanowa |
| Ochotnica Dolna SIMC 0457580 | Wieś | |
| Ochotnica Górna SIMC 0457900 | Wieś | |
| Osobie SIMC 0457870 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Padół SIMC 0458650 | Część wsi | Tylmanowa |
| Palczyki SIMC 1049824 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Paluchy SIMC 0458667 | Część wsi | Tylmanowa |
| Piszczki SIMC 0458673 | Część wsi | Tylmanowa |
| Piszczki SIMC 1049847 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Piszczkówka SIMC 0458093 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Pitki SIMC 0457768 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Płaśnie SIMC 0458680 | Część wsi | Tylmanowa |
| Polaki SIMC 0458101 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Polisiówka SIMC 0457774 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Połanki SIMC 1049853 | Część wsi | Tylmanowa |
| Posadowskie SIMC 0458118 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Potok SIMC 0458696 | Część wsi | Tylmanowa |
| Potok Janczurowski SIMC 1003816 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Puchry SIMC 1003822 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Rąbańczyska SIMC 1049913 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Rola SIMC 0457780 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Równie SIMC 1000663 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Rusnaki SIMC 0457797 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Rzeka SIMC 0458704 | Część wsi | Tylmanowa |
| Saski SIMC 1049920 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Sikorówka SIMC 1049936 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Sikory SIMC 0458130 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Skalne SIMC 0457892 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Skałka SIMC 0458259 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Skrodne SIMC 0457805 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Sojkówka SIMC 0457811 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Sołtyska SIMC 0458265 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Soskówka SIMC 1003839 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Stachówka SIMC 0458710 | Część wsi | Tylmanowa |
| Stalmachy SIMC 1049942 | Przysiółek | Ochotnica Górna |
| Stasichy SIMC 0458147 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Stolce SIMC 1049959 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Studzionki SIMC 0458319 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Szlagi SIMC 1049965 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Szlagówka SIMC 0458153 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Szlagówka SIMC 1049971 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Szpuntówka SIMC 0458160 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Szymany SIMC 0457828 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Talafusy SIMC 0458727 | Część wsi | Tylmanowa |
| Tarchały SIMC 0457834 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Tomaszki SIMC 1049988 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Twarogi SIMC 0457886 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Tylmanowa SIMC 0458325 | Wieś | |
| Urbaniaki SIMC 1049994 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Ustrzyk SIMC 0458176 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Wierchbabieniec SIMC 1050000 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Wierchmłynne SIMC 1050017 | Przysiółek | Ochotnica Dolna |
| Wybrańce SIMC 0458733 | Część wsi | Tylmanowa |
| Zabaście SIMC 0458740 | Część wsi | Tylmanowa |
| Zachry SIMC 0457840 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Zagonie SIMC 1050023 | Część wsi | Tylmanowa |
| Zarębówka SIMC 1050030 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Zawady SIMC 0458182 | Część wsi | Ochotnica Górna |
| Zawory SIMC 1050046 | Część wsi | Ochotnica Dolna |
| Zaziąbły SIMC 0458756 | Część wsi | Tylmanowa |
| Ziemianki SIMC 0458762 | Część wsi | Tylmanowa |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 12
- Kod powiatu
- 1211
- Kod gminy
- 1211102
Powiązane kody pocztowe
34-451 Tylmanowa, Osiedle Zaziąbły
34-451 Tylmanowa, Osiedle Zabliszcze
34-451 Tylmanowa, Osiedle Obłaz Górny
34-451 Tylmanowa, Osiedle Obidza
34-451 Tylmanowa, Osiedle Obłaz Wyżny
34-451 Tylmanowa, Osiedle Płaśnie
34-451 Tylmanowa, Osiedle Talafusy
34-451 Tylmanowa, Osiedle Stachówka
34-451 Tylmanowa, Osiedle Mastalerze
34-451 Tylmanowa, Osiedle Potok
34-451 Tylmanowa, Osiedle Ziemianki
34-451 Tylmanowa, os. Osiedle Rzeka
34-451 Tylmanowa, Osiedle Zagonie
34-451 Tylmanowa, Osiedle Rzeka
34-451 Tylmanowa, Osiedle Kłodne
34-451 Tylmanowa, Osiedle Piszczki
34-451 Tylmanowa, Osiedle Makowica
34-451 Tylmanowa, Osiedle Łęg Górny
34-451 Tylmanowa, Osiedle Łupienie
34-451 Tylmanowa