Gmina
Wyśmierzyce
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie białobrzeski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (37)
Ta gmina obejmuje 37 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Aleksandrów SIMC 0642106 | Wieś | |
| Baraki SIMC 0641928 | Część wsi | Jabłonna |
| Bielawy Jabłońskie SIMC 0641934 | Część wsi | Jabłonna |
| Brodek SIMC 0642170 | Wieś | |
| Dołek SIMC 0641940 | Część wsi | Jabłonna |
| Działy SIMC 0642129 | Część wsi | Paprotno |
| Górki SIMC 0641905 | Wieś | |
| Grzmiąca SIMC 0641880 | Wieś | |
| Grzmiąca-Kolonia SIMC 0641897 | Część wsi | Grzmiąca |
| Jabłonka SIMC 0641957 | Część wsi | Jabłonna |
| Jabłonna SIMC 0641911 | Wieś | |
| Jakubówka SIMC 0642187 | Osada | |
| Jeruzal SIMC 0642224 | Wieś | |
| Kiedrzyn SIMC 0642030 | Wieś | |
| Klamy SIMC 0641970 | Wieś | |
| Kolonia Kożuchów SIMC 0642052 | Część wsi | Kożuchów |
| Korzeń SIMC 0641986 | Wieś | |
| Kostrzyn SIMC 0641992 | Wieś | |
| Kozłów SIMC 0642017 | Wieś | |
| Kożuchów SIMC 0642046 | Wieś | |
| Las Hulaski SIMC 1053731 | Osada leśna | |
| Leonówek SIMC 0642081 | Część wsi | Olszowa |
| Lisia Górka SIMC 0642098 | Część wsi | Olszowa |
| Mikołajówka SIMC 0642069 | Część wsi | Kożuchów |
| Olszowa SIMC 0642075 | Wieś | |
| Pabianki SIMC 0642023 | Część wsi | Kozłów |
| Paprotno SIMC 0642112 | Wieś | |
| Redlin SIMC 0642141 | Wieś | |
| Romanów SIMC 0642158 | Wieś | |
| Ulaski Grzmiąckie SIMC 0642193 | Wieś | |
| Ulaski Stamirowskie SIMC 0642201 | Wieś | |
| Witaszyn SIMC 0642218 | Wieś | |
| Wojciechów SIMC 0641963 | Część wsi | Jabłonna |
| Wolak SIMC 0642164 | Część wsi | Romanów |
| Wólka Kożuchowska SIMC 0642230 | Wieś | |
| Zaborze SIMC 0642135 | Część wsi | Paprotno |
| Zielonka SIMC 0642000 | Część wsi | Kostrzyn |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 14
- Kod powiatu
- 1401
- Kod gminy
- 1401065
Powiązane kody pocztowe
26-800 Klamy
26-811 Aleksandrów
26-811 Brodek
26-811 Górki
26-811 Grzmiąca
26-811 Jabłonna
26-811 Jeruzal
26-811 Kiedrzyn
26-811 Korzeń
26-811 Kostrzyn, Górna
26-811 Kostrzyn, Piaskowa
26-811 Kostrzyn, Sosnowa
26-811 Kostrzyn, Wesoła
26-811 Kostrzyn, Prosta
26-811 Kostrzyn, Południowa
26-811 Kostrzyn, Tartaczna
26-811 Kostrzyn, Akacjowa
26-811 Kostrzyn, Kościelna
26-811 Kostrzyn, Leśna
26-811 Kostrzyn, Strażacka