Gmina
Sarnaki
Gmina wiejska w powiecie łosicki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (43)
Ta gmina obejmuje 43 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Binduga SIMC 0018773 | Wieś | |
| Bonin SIMC 0018780 | Wieś | |
| Bonin-Ogródki SIMC 0018796 | Wieś | |
| Borsuki SIMC 0018804 | Wieś | |
| Bużka SIMC 0018810 | Wieś | |
| Chlebczyn SIMC 0018827 | Wieś | |
| Chybów SIMC 0018833 | Wieś | |
| Dubicze SIMC 0020244 | Osada leśna | Nowe Litewniki |
| Franopol SIMC 0018840 | Wieś | |
| Grzybów SIMC 0018856 | Wieś | |
| Hołowczyce-Kolonia SIMC 0018862 | Wieś | |
| Horoszki Duże SIMC 0018879 | Wieś | |
| Horoszki Małe SIMC 0018891 | Wieś | |
| Klepaczew SIMC 0018900 | Wieś | |
| Klimczyce SIMC 0018916 | Wieś | |
| Klimczyce-Kolonia SIMC 0018922 | Wieś | |
| Kózki SIMC 0018939 | Wieś | |
| Mierzwice-Kolonia SIMC 0018945 | Wieś | |
| Nowe Hołowczyce SIMC 0018951 | Wieś | |
| Nowe Litewniki SIMC 0018974 | Wieś | |
| Nowe Mierzwice SIMC 0018997 | Wieś | |
| Płosków SIMC 0019005 | Wieś | |
| Płosków SIMC 0019028 | Osada leśna | Płosków-Kolonia |
| Płosków-Kolonia SIMC 0019011 | Wieś | |
| Proniewszczyzna SIMC 0018885 | Część wsi | Horoszki Duże |
| Raczki SIMC 0019034 | Wieś | |
| Rozwadów SIMC 0019040 | Wieś | |
| Rzewuszki SIMC 0019057 | Wieś | |
| Sarnaki SIMC 0019063 | Wieś | |
| Serpelice SIMC 0019070 | Wieś | |
| Stare Hołowczyce SIMC 0018968 | Wieś | |
| Stare Litewniki SIMC 0019092 | Wieś | |
| Stare Mierzwice SIMC 0019100 | Wieś | |
| Stare Mierzwice SIMC 0019130 | Osada leśna | Stare Mierzwice |
| Stare Mierzwice SIMC 0019146 | Osada leśna | Stare Mierzwice |
| Sułów-Gajówka SIMC 1061191 | Osada leśna | |
| Terlików SIMC 0019117 | Wieś | |
| Trojan SIMC 0991479 | Osada leśna | Zabuże |
| Walimek SIMC 0020528 | Osada leśna | Nowe Litewniki |
| Wisielec-Gajówka SIMC 1061200 | Osada leśna | |
| Za Stodołami SIMC 0992183 | Część wsi | Serpelice |
| Zabuże SIMC 0019169 | Osada leśna | Zabuże |
| Zabuże SIMC 0019123 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 14
- Kod powiatu
- 1410
- Kod gminy
- 1410052
Powiązane kody pocztowe
08-220 Binduga
08-220 Bużka
08-220 Chlebczyn
08-220 Chybów
08-220 Franopol
08-220 Grzybów
08-220 Klimczyce
08-220 Klimczyce-Kolonia
08-220 Kózki
08-220 Mierzwice-Kolonia
08-220 Nowe Mierzwice
08-220 Rozwadów
08-220 Rzewuszki
08-220 Sarnaki, Spokojna
08-220 Sarnaki, Kościelna
08-220 Sarnaki, Krecia
08-220 Sarnaki, Żeromskiego Stefana
08-220 Sarnaki
08-220 Sarnaki, Kościuszki Tadeusza
08-220 Sarnaki, Kolejowa