Gmina
Czarnia
Gmina wiejska w powiecie ostrołęcki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (12)
Ta gmina obejmuje 12 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Bandysie SIMC 0507940 | Wieś |
| Brzozowy Kąt SIMC 0507963 | Wieś |
| Brzozowy Kąt SIMC 1056675 | Osada leśna |
| Chrzonek SIMC 1056698 | Osada leśna |
| Cupel SIMC 0507970 | Wieś |
| Cyk SIMC 0507992 | Wieś |
| Czarnia SIMC 0508000 | Wieś |
| Długie SIMC 0508046 | Wieś |
| Dunaj SIMC 0508023 | Osada leśna |
| Michałowo SIMC 0508069 | Wieś |
| Rutkowo SIMC 0508075 | Wieś |
| Surowe SIMC 0508081 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 14
- Kod powiatu
- 1415
- Kod gminy
- 1415022