Gmina
Gorzów Śląski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie oleski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (44)
Ta gmina obejmuje 44 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Brody SIMC 0132049 | Część wsi | Pawłowice |
| Buczak SIMC 0131908 | Przysiółek | Jastrzygowice |
| Budzów SIMC 0131788 | Wieś | |
| Czerwone Osiedle SIMC 0131950 | Przysiółek | Kozłowice |
| Dębina SIMC 0131794 | Wieś | |
| Dęby SIMC 0131966 | Przysiółek | Kozłowice |
| Duców SIMC 0131883 | Część wsi | Jastrzygowice |
| Dziesiątki SIMC 0132055 | Część wsi | Pawłowice |
| Goła SIMC 0131819 | Wieś | |
| Jamy SIMC 0131854 | Wieś | |
| Jastrzygowice SIMC 0131877 | Wieś | |
| Karłowice SIMC 0131825 | Przysiółek | Goła |
| Karnów-Uszyce SIMC 0132121 | Przysiółek | Uszyce |
| Karpaty SIMC 0131802 | Przysiółek | Dębina |
| Kobyla Góra SIMC 0131937 | Wieś | |
| Kolonia Gola SIMC 0998458 | Część wsi | Goła |
| Kolonia Uszyce SIMC 0132138 | Osada | |
| Kosowice-Uszyce SIMC 0998487 | Osada | |
| Kozłowice SIMC 0131943 | Wieś | |
| Krzyżanowice SIMC 0131995 | Wieś | |
| Morgi SIMC 0131890 | Część wsi | Jastrzygowice |
| Nędza SIMC 0132144 | Osada | |
| Nowa Wieś SIMC 0132003 | Wieś | |
| Ownia SIMC 0998470 | Przysiółek | Uszyce |
| Pakoszów SIMC 0132026 | Wieś | |
| Pawłowice SIMC 0132032 | Wieś | |
| Pawłowicki Folwark SIMC 0998464 | Osada | Pawłowice |
| Piaseczna SIMC 0131860 | Przysiółek | Jamy |
| Podlesie SIMC 0132078 | Przysiółek | Skrońsko |
| Podstawie SIMC 1062150 | Przysiółek | Dębina |
| Prosna SIMC 0131920 | Przysiółek | Jastrzygowice |
| Przymiarki SIMC 0131831 | Przysiółek | Goła |
| Przytoczna SIMC 0131848 | Przysiółek | Goła |
| Siwe Osiedle SIMC 0131972 | Przysiółek | Kozłowice |
| Skrońsko SIMC 0132061 | Wieś | |
| Szklarnia Pawłowicka SIMC 0131989 | Osada | |
| Tęczynów SIMC 0132010 | Przysiółek | Nowa Wieś |
| Uszyce SIMC 0132090 | Wieś | |
| Uszyce Górne SIMC 0132115 | Część wsi | Uszyce |
| Zarzyska SIMC 0132084 | Część wsi | Skrońsko |
| Zawady SIMC 0132167 | Część wsi | Zdziechowice |
| Zdziechowice SIMC 0132150 | Wieś | |
| Zdziechowice Dolne SIMC 0132173 | Część wsi | Zdziechowice |
| Zdziechowice Górne SIMC 0132180 | Część wsi | Zdziechowice |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 16
- Kod powiatu
- 1608
- Kod gminy
- 1608025
Powiązane kody pocztowe
46-310 Budzów
46-310 Dębina
46-310 Goła
46-310 Jamy
46-310 Jastrzygowice
46-310 Kobyla Góra
46-310 Kozłowice, Osiedle Dęby
46-310 Kozłowice, Nowa
46-310 Kozłowice, Krzywa
46-310 Kozłowice, Oleska
46-310 Kozłowice, Polna
46-310 Kozłowice, Siwe Osiedle
46-310 Kozłowice, Gorzowska
46-310 Kozłowice, Kluczborska
46-310 Kozłowice, Zamkowa
46-310 Kozłowice, Czerwone Osiedle
46-310 Kozłowice
46-310 Krzyżanowice
46-310 Nowa Wieś
46-310 Pakoszów