Gmina
Ustrzyki Dolne
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie bieszczadzki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (55)
Ta gmina obejmuje 55 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Arłamów SIMC 0996301 | Osada | |
| Bandrów Narodowy SIMC 0361502 | Wieś | |
| Borsukowce SIMC 0358530 | Część wsi | Zawadka |
| Braniów SIMC 0361590 | Część wsi | Jureczkowa |
| Brelików SIMC 0358210 | Wieś | |
| Brzegi Dolne SIMC 0361519 | Wieś | |
| Chwaniów SIMC 0361821 | Część wsi | Wojtkówka |
| Daszówka SIMC 0361525 | Wieś | |
| Dolny Koniec SIMC 0358240 | Część wsi | Leszczowate |
| Dźwiniacz Dolny SIMC 0361531 | Wieś | |
| Górny Koniec SIMC 0996353 | Część wsi | Krościenko |
| Górny Koniec SIMC 0358411 | Część wsi | Stańkowa |
| Górny Koniec SIMC 0358256 | Część wsi | Leszczowate |
| Grąziowa SIMC 0361778 | Osada leśna | |
| Hoszów SIMC 0361554 | Wieś | |
| Hoszowczyk SIMC 0361548 | Wieś | |
| Jałowe SIMC 0361560 | Wieś | |
| Jamna Dolna SIMC 0996318 | Wieś | |
| Jamna Górna SIMC 0996324 | Wieś | |
| Jureczkowa SIMC 0361583 | Wieś | |
| Kopalnia SIMC 0358345 | Część wsi | Ropienka |
| Krościenko SIMC 0361608 | Wieś | |
| Kwaszenina SIMC 0361784 | Osada | |
| Leszczowate SIMC 0358233 | Wieś | |
| Liskowate SIMC 0361614 | Wieś | |
| Łobozew Dolny SIMC 0361637 | Wieś | |
| Łobozew Górny SIMC 0361650 | Wieś | |
| Łodyna SIMC 0361666 | Wieś | |
| Łodyna-Ług SIMC 0361672 | Część wsi | Łodyna |
| Moczary SIMC 0361689 | Wieś | |
| Nowosielce Kozickie SIMC 0361695 | Wieś | |
| Pod Jaworem SIMC 0361643 | Część wsi | Łobozew Dolny |
| Ropienka SIMC 0358339 | Wieś | |
| Ropienka Dolna SIMC 0358351 | Część wsi | Ropienka |
| Ropienka Górna SIMC 0358368 | Część wsi | Ropienka |
| Równia SIMC 0361703 | Wieś | |
| Rzeki SIMC 0358428 | Część wsi | Stańkowa |
| Serednica SIMC 0358380 | Wieś | |
| Sokole SIMC 0361726 | Osada | |
| Stańkowa SIMC 0358405 | Wieś | |
| Teleśnica Oszwarowa SIMC 0361710 | Wieś | |
| Teleśnica Sanna SIMC 0996330 | Wieś | |
| Trójca SIMC 0361790 | Osada leśna | |
| Trzcianiec SIMC 0361809 | Osada | |
| Ustjanowa Dolna SIMC 0361732 | Wieś | |
| Ustjanowa Górna SIMC 0361749 | Wieś | |
| Wojtkowa SIMC 0361761 | Wieś | |
| Wojtkówka SIMC 0361815 | Wieś | |
| Wola Maćkowa SIMC 0996347 | Wieś | |
| Wola Romanowa SIMC 0358397 | Wieś | |
| Wolica SIMC 0361620 | Część wsi | Liskowate |
| Za Działem SIMC 0358227 | Część wsi | Brelików |
| Zabłocie SIMC 0361755 | Część wsi | Ustjanowa Górna |
| Zadwórze SIMC 0361838 | Wieś | |
| Zawadka SIMC 0358523 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 18
- Kod powiatu
- 1801
- Kod gminy
- 1801085
Powiązane kody pocztowe
38-700 Bandrów Narodowy
38-700 Brzegi Dolne
38-700 Daszówka
38-700 Dźwiniacz Dolny
38-700 Hoszów
38-700 Hoszowczyk
38-700 Jałowe
38-700 Krościenko
38-700 Krościenko
38-700 Liskowate
38-700 Łobozew Dolny
38-700 Łobozew Górny
38-700 Łodyna
38-700 Moczary
38-700 Równia
38-700 Teleśnica Oszwarowa
38-700 Teleśnica Sanna
38-700 Ustjanowa Dolna
38-700 Ustjanowa Górna
38-700 Zadwórze