Gmina
Jarosław
Gmina wiejska w powiecie jarosławski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (71)
Ta gmina obejmuje 71 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Adamówka SIMC 0603566 | Przysiółek | Tuczempy |
| Brzezina SIMC 0603649 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Charysze SIMC 0603402 | Część wsi | Surochów |
| Dąbrowa SIMC 0603595 | Część wsi | Wola Buchowska |
| Florki SIMC 0603610 | Przysiółek | Wola Buchowska |
| Garbek SIMC 0603307 | Przysiółek | Pełkinie |
| Górka SIMC 0603490 | Część wsi | Tuczempy |
| Grobla SIMC 0603419 | Część wsi | Surochów |
| Grochy SIMC 0611270 | Przysiółek | Leżachów-Osada |
| Jeżyk SIMC 0603313 | Przysiółek | Pełkinie |
| Kacza Wola SIMC 0603342 | Część wsi | Sobiecin |
| Kochanówka SIMC 0603425 | Część wsi | Surochów |
| Koło Kolei SIMC 0603431 | Część wsi | Surochów |
| Koło Kościoła SIMC 0603448 | Część wsi | Surochów |
| Koło Młyna SIMC 0603508 | Część wsi | Tuczempy |
| Koło Szkoły SIMC 0603359 | Część wsi | Sobiecin |
| Koło Toru SIMC 0603738 | Część wsi | Zgoda |
| Koniaczów SIMC 0603052 | Wieś | |
| Konie SIMC 0603454 | Część wsi | Surochów |
| Kostków SIMC 0603081 | Wieś | |
| Króby SIMC 0603098 | Część wsi | Kostków |
| Lechy SIMC 0603276 | Część wsi | Pełkinie |
| Leżachów-Osada SIMC 0611264 | Wieś | |
| Lisie Jamy SIMC 0603603 | Część wsi | Wola Buchowska |
| Majdan SIMC 0603655 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Makowiska SIMC 0603158 | Osada | |
| Makowisko SIMC 0603112 | Wieś | |
| Mendlówka SIMC 0603201 | Kolonia | Morawsko |
| Młyny SIMC 0603572 | Przysiółek | Tuczempy |
| Morawsko SIMC 0603170 | Wieś | |
| Munina SIMC 0603224 | Wieś | |
| Munina Wielka SIMC 0603247 | Część wsi | Munina |
| Munina-Kolej SIMC 0603230 | Część wsi | Munina |
| Murowanka SIMC 0603218 | Kolonia | Morawsko |
| Na Borysach SIMC 0603460 | Część wsi | Surochów |
| Na Jamach SIMC 0603365 | Część wsi | Sobiecin |
| Nadsanie SIMC 0603514 | Część wsi | Tuczempy |
| Okroługi SIMC 0603320 | Przysiółek | Pełkinie |
| Olchowa SIMC 0603164 | Przysiółek | Makowisko |
| Ostrówek SIMC 0603626 | Przysiółek | Wola Buchowska |
| Pełkinie SIMC 0603260 | Wieś | |
| Podkościele SIMC 0603129 | Część wsi | Makowisko |
| Podlas SIMC 0603661 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Podmachały SIMC 0603678 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Podwórze SIMC 0603282 | Część wsi | Pełkinie |
| Przywrocie SIMC 0603069 | Część wsi | Koniaczów |
| Sobiecin SIMC 0603336 | Wieś | |
| Środek SIMC 0603135 | Część wsi | Makowisko |
| Środek SIMC 0603253 | Część wsi | Munina |
| Środek SIMC 0603520 | Część wsi | Tuczempy |
| Surochów SIMC 0603394 | Wieś | |
| Szykuły SIMC 0603371 | Część wsi | Sobiecin |
| Trawka SIMC 0603537 | Część wsi | Tuczempy |
| Tuczempy SIMC 0603483 | Wieś | |
| Wawry SIMC 0603684 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Wielgosy SIMC 0603106 | Przysiółek | Kostków |
| Wola Buchowska SIMC 0603589 | Wieś | |
| Wólka Pełkińska SIMC 0603632 | Wieś | |
| Wychylówka SIMC 0603543 | Część wsi | Tuczempy |
| Wygarki SIMC 0603299 | Część wsi | Pełkinie |
| Z Dołu SIMC 0603187 | Część wsi | Morawsko |
| Z Góry SIMC 0603193 | Część wsi | Morawsko |
| Z Końca SIMC 0603141 | Część wsi | Makowisko |
| Za Błotem SIMC 0603690 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Za Metyczem SIMC 0603388 | Część wsi | Sobiecin |
| Za Starym SIMC 0603075 | Część wsi | Koniaczów |
| Zagrody SIMC 0603550 | Część wsi | Tuczempy |
| Zakocina SIMC 0603477 | Część wsi | Surochów |
| Załug SIMC 0603709 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Zarazie SIMC 0603715 | Część wsi | Wólka Pełkińska |
| Zgoda SIMC 0603721 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 18
- Kod powiatu
- 1804
- Kod gminy
- 1804042
Powiązane kody pocztowe
37-500 Jarosław, Bolesława Chrobrego
37-500 Jarosław, Kochanowskiego Jana
37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza
37-500 Jarosław, Osiedle Niepodległości
37-500 Jarosław, Strzelecka
37-500 Jarosław, Pawłosiowska
37-500 Jarosław, Konfederacka
37-500 Jarosław, Kruhel Pełkiński
37-500 Jarosław, Bandurskiego Dr Władysława
37-500 Jarosław, Szczytniańska
37-500 Jarosław, Zwierzyniecka
37-500 Jarosław
37-500 Jarosław, Dąbrowskiego Gen. Henryka
37-500 Jarosław, Pełkińska
37-500 Jarosław, Miła
37-500 Jarosław, Grodziszczańska
37-500 Jarosław, Osiedle Mikołaja Kopernika
37-500 Jarosław, Słoneczna
37-500 Jarosław, Fredry Aleksandra
37-500 Jarosław, Lawendowa