Gmina
Czermin
Gmina wiejska w powiecie mielecki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (71)
Ta gmina obejmuje 71 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Błonie SIMC 0647612 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Błonie SIMC 0648267 | Część wsi | Ziempniów |
| Błonie Małe SIMC 0648190 | Część wsi | Wola Otałęska |
| Breń Osuchowski SIMC 0647606 | Wieś | |
| Brnik SIMC 0647859 | Część wsi | Łysaków |
| Brnik SIMC 0648043 | Część wsi | Szafranów |
| Budy SIMC 0647629 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Budy SIMC 0647865 | Część wsi | Łysaków |
| Budy SIMC 0648209 | Część wsi | Wola Otałęska |
| Chlastówka SIMC 0648273 | Część wsi | Ziempniów |
| Czermin SIMC 0647724 | Wieś | |
| Czołnów SIMC 0647931 | Część wsi | Otałęż |
| Dąbrówka Osuchowska SIMC 0647820 | Wieś | |
| Górka SIMC 0648215 | Część wsi | Wola Otałęska |
| Grądy SIMC 0647807 | Przysiółek | Czermin |
| Kasale SIMC 0648280 | Część wsi | Ziempniów |
| Kąty SIMC 0648221 | Część wsi | Wola Otałęska |
| Kąty SIMC 0647635 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Kmiecie SIMC 0647641 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Kolonia SIMC 0647730 | Część wsi | Czermin |
| Kolonia SIMC 0648110 | Część wsi | Trzciana |
| Leśniakówka SIMC 0647871 | Część wsi | Łysaków |
| Łysaków SIMC 0647842 | Wieś | |
| Mianinek SIMC 0647658 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Miasto SIMC 0647948 | Część wsi | Otałęż |
| Nowa Wieś SIMC 0647747 | Część wsi | Czermin |
| Nowa Wieś SIMC 0647954 | Część wsi | Otałęż |
| Orle SIMC 0647960 | Część wsi | Otałęż |
| Otałęż SIMC 0647925 | Wieś | |
| Pasmuga SIMC 0648050 | Część wsi | Szafranów |
| Pietrzyki SIMC 0648066 | Część wsi | Szafranów |
| Pod Lasem SIMC 1042615 | Przysiółek | Trzciana |
| Pod Wałem SIMC 0647990 | Część wsi | Otałęż |
| Podbrowarze SIMC 0647664 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Podkościele SIMC 0647760 | Część wsi | Czermin |
| Podlesie SIMC 0647836 | Część wsi | Dąbrówka Osuchowska |
| Podlesie SIMC 0647977 | Część wsi | Otałęż |
| Podlesie SIMC 0648238 | Część wsi | Wola Otałęska |
| Podlesie SIMC 0648072 | Część wsi | Szafranów |
| Podmieście SIMC 0647670 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Podmoście SIMC 0647813 | Przysiółek | Czermin |
| Podmoście SIMC 0647888 | Część wsi | Łysaków |
| Podszkole SIMC 0647983 | Część wsi | Otałęż |
| Podwale SIMC 0648089 | Część wsi | Szafranów |
| Stawy SIMC 0647894 | Część wsi | Łysaków |
| Sufczyna SIMC 0648244 | Część wsi | Wola Otałęska |
| Szadowiec SIMC 0648126 | Część wsi | Trzciana |
| Szafranów SIMC 0648037 | Wieś | |
| Trzciana SIMC 0648103 | Wieś | |
| Trzciana Dolna SIMC 0648132 | Część wsi | Trzciana |
| Trzciana Górna SIMC 0648149 | Część wsi | Trzciana |
| Wągroda SIMC 0648008 | Część wsi | Otałęż |
| Wola Otałęska SIMC 0648184 | Wieś | |
| Wrzoski SIMC 0647902 | Część wsi | Łysaków |
| Wychylówka SIMC 0648161 | Osada | |
| Wymysłów SIMC 0648178 | Przysiółek | Trzciana |
| Żabiniec SIMC 0648020 | Część wsi | Otałęż |
| Zabrnie SIMC 0648014 | Część wsi | Otałęż |
| Zadworze SIMC 0647776 | Część wsi | Czermin |
| Zadworze SIMC 0647919 | Część wsi | Łysaków |
| Zadworze SIMC 0647687 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Zagrody SIMC 0647693 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Zalesie SIMC 0648095 | Część wsi | Szafranów |
| Zarącze SIMC 0648155 | Część wsi | Trzciana |
| Zarowie SIMC 0647701 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Zawada Druga SIMC 0647782 | Część wsi | Czermin |
| Zawada Pierwsza SIMC 0647799 | Część wsi | Czermin |
| Żdżega SIMC 0647718 | Część wsi | Breń Osuchowski |
| Ziempniów SIMC 0648250 | Wieś | |
| Ziempniów Dolny SIMC 0648296 | Część wsi | Ziempniów |
| Ziempniów Górny SIMC 0648304 | Część wsi | Ziempniów |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 18
- Kod powiatu
- 1811
- Kod gminy
- 1811032