Gmina
Koczała
Gmina wiejska w powiecie człuchowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (29)
Ta gmina obejmuje 29 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Adamki SIMC 0745757 | Osada |
| Bielsko SIMC 0745616 | Wieś |
| Bryle SIMC 0745622 | Osada |
| Ciemino SIMC 0745763 | Osada |
| Dymin SIMC 0745680 | Osada |
| Działek SIMC 0745881 | Osada |
| Dźwierzno SIMC 0745734 | Osada |
| Kałka SIMC 0745898 | Osada leśna |
| Koczała SIMC 0745674 | Wieś |
| Łękinia SIMC 0745728 | Wieś |
| Niedźwiady SIMC 0745639 | Osada leśna |
| Niesiłowo SIMC 0745823 | Osada leśna |
| Ostrówek SIMC 0745800 | Osada |
| Pietrzykówko SIMC 0745770 | Osada |
| Pietrzykowo SIMC 0745740 | Wieś |
| Płocicz SIMC 0745697 | Osada |
| Podlesie SIMC 0745705 | Osada |
| Potoki SIMC 0745645 | Osada |
| Stara Brda SIMC 0745830 | Osada leśna |
| Stara Brda Pilska SIMC 0745846 | Osada |
| Starzno SIMC 0745792 | Wieś |
| Strużka SIMC 0745711 | Osada leśna |
| Świerkówko SIMC 0745651 | Osada |
| Trzyniec SIMC 0745817 | Wieś |
| Wilkowo SIMC 0745852 | Osada |
| Zagaje SIMC 0745786 | Osada |
| Załęże SIMC 0745875 | Wieś |
| Zapadłe SIMC 0745869 | Wieś |
| Żukowo SIMC 0745668 | Osada leśna |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 22
- Kod powiatu
- 2203
- Kod gminy
- 2203052
Powiązane kody pocztowe
77-208 Pietrzykowo
77-220 Adamki
77-220 Bielsko
77-220 Bryle
77-220 Ciemino
77-220 Dymin
77-220 Działek
77-220 Dźwierzno
77-220 Kałka
77-220 Koczała, Wrzosowa
77-220 Koczała, Krótka
77-220 Koczała, Akacjowa
77-220 Koczała, Człuchowska
77-220 Koczała, Spacerowa
77-220 Koczała, Słoneczna
77-220 Koczała, Przemysłowa
77-220 Koczała, Południowa
77-220 Koczała, Ogrodowa
77-220 Koczała, Zachodnia
77-220 Koczała, Kościelna