Gmina
Dziemiany
Gmina wiejska w powiecie kościerski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (49)
Ta gmina obejmuje 49 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Belfort SIMC 0160608 | Osada | |
| Białe Błota SIMC 0160962 | Część wsi | Trzebuń |
| Borsztal SIMC 0161039 | Osada leśna | |
| Czarne SIMC 0160666 | Osada | |
| Dąbrówka SIMC 0160761 | Osada | |
| Dębina SIMC 0160778 | Osada | |
| Dunajki SIMC 0160637 | Osada | |
| Dywan SIMC 0161045 | Osada | |
| Dziemiany SIMC 0160614 | Wieś | |
| Głuchy Bór SIMC 0160784 | Osada leśna | |
| Jałowe SIMC 0160695 | Część wsi | Kalisz |
| Jastrzębie Dziemiańskie SIMC 0160650 | Wieś | |
| Kalisz SIMC 0160689 | Wieś | |
| Kalwaria SIMC 0160896 | Osada | |
| Kloc SIMC 0160790 | Osada | |
| Kolano SIMC 0160904 | Osada | |
| Kozłowiec SIMC 0160844 | Osada | |
| Lampkowo SIMC 0160979 | Część wsi | Trzebuń |
| Laska SIMC 0160850 | Osada | |
| Leżuchowo SIMC 0160703 | Część wsi | Kalisz |
| Milkowo SIMC 0160910 | Osada | |
| Mutkowo SIMC 0161051 | Osada | |
| Nowe Słone SIMC 0160726 | Osada | |
| Ostrów SIMC 0160867 | Osada | |
| Parowa SIMC 0160809 | Osada | |
| Pełk SIMC 0161068 | Osada | |
| Piechowice SIMC 0160755 | Wieś | |
| Płęsy SIMC 0160838 | Osada | |
| Przerębska Huta SIMC 0160815 | Osada | |
| Raduń SIMC 0160880 | Wieś | |
| Raduń-Osiedle SIMC 0160927 | Osada | |
| Rów SIMC 0160873 | Osada | |
| Rozwalewo SIMC 0161074 | Osada | |
| Schodno SIMC 0160940 | Osada | |
| Słonecznik SIMC 0160620 | Część wsi | Dziemiany |
| Słupinko SIMC 0160732 | Osada | |
| Stare Słone SIMC 0160749 | Osada | |
| Stony SIMC 0160672 | Osada | |
| Szablewo SIMC 0160821 | Osada | |
| Tkalnia SIMC 0160933 | Osada | |
| Tomaszewo SIMC 0160710 | Część wsi | Kalisz |
| Trzebuń SIMC 0160956 | Wieś | |
| Turzonka SIMC 0161080 | Osada | |
| Wilczewo SIMC 0160985 | Część wsi | Trzebuń |
| Żabowo SIMC 0161022 | Część wsi | Trzebuń |
| Zajączkowo SIMC 0160991 | Część wsi | Trzebuń |
| Zarośle SIMC 0160643 | Osada leśna | |
| Zatrzebionka SIMC 0161000 | Część wsi | Trzebuń |
| Zimny Dwór SIMC 0161016 | Część wsi | Trzebuń |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 22
- Kod powiatu
- 2206
- Kod gminy
- 2206022
Powiązane kody pocztowe
83-406 Przerębska Huta
83-425 Belfort
83-425 Borsztal
83-425 Czarne
83-425 Dąbrówka
83-425 Dębina
83-425 Dunajki
83-425 Dywan
83-425 Dziemiany
83-425 Dziemiany, Wyzwolenia
83-425 Dziemiany, Miła
83-425 Dziemiany, Raduńska
83-425 Dziemiany, Krótka
83-425 Dziemiany, Kaszubska
83-425 Dziemiany, Partyzantów
83-425 Dziemiany, Kopernika
83-425 Dziemiany, Wyzwolenia
83-425 Dziemiany, Heweliusza
83-425 Dziemiany, Harcerska
83-425 Dziemiany, Polna