Gmina
Karsin
Gmina wiejska w powiecie kościerski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (58)
Ta gmina obejmuje 58 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Abisynia SIMC 0162398 | Osada | |
| Abisynia SIMC 0162790 | Część wsi | Wiele |
| Abisynia Górska SIMC 0162518 | Część wsi | Górki |
| Ameryka SIMC 0162620 | Część wsi | Osowo |
| Bąk SIMC 0162381 | Wieś | |
| Będomin SIMC 0162814 | Część wsi | Wiele |
| Bekasowo SIMC 0162808 | Część wsi | Wiele |
| Biała Góra SIMC 0162820 | Część wsi | Wiele |
| Białe Błoto SIMC 0162636 | Część wsi | Osowo |
| Borsk SIMC 0162412 | Wieś | |
| Buchta SIMC 0162910 | Część wsi | Zamość |
| Chojny SIMC 1067124 | Osada | Wiele |
| Cisewie SIMC 0162406 | Wieś | |
| Czarnowodzianka SIMC 0162429 | Część wsi | Borsk |
| Czyste SIMC 0162748 | Osada leśna | Wdzydze Tucholskie |
| Dąbrowa SIMC 0162487 | Wieś | |
| Dębowiec SIMC 0162576 | Osada | Karsin |
| Górki SIMC 0162501 | Wieś | |
| Jasnochówka SIMC 0162435 | Część wsi | Borsk |
| Jeżewo SIMC 0162850 | Osada leśna | Wiele |
| Jeziorna SIMC 0162441 | Część wsi | Borsk |
| Joniny Duże SIMC 0162688 | Osada | |
| Joniny Małe SIMC 0162694 | Osada | |
| Karsin SIMC 0162553 | Wieś | |
| Karsin-Wybudowanie SIMC 0162560 | Część wsi | Karsin |
| Kąty SIMC 0162582 | Osada | |
| Kliczkowy SIMC 0162524 | Wieś | |
| Knieja SIMC 0162702 | Osada | |
| Krzywe SIMC 1061446 | Osada leśna | Wdzydze Tucholskie |
| Lipa SIMC 0162760 | Osada leśna | Wdzydze Tucholskie |
| Malary SIMC 0162530 | Część wsi | Kliczkowy |
| Miedzno SIMC 0162607 | Wieś | |
| Mniszek SIMC 0162599 | Osada | Karsin |
| Mrówkowo SIMC 0162866 | Osada leśna | Wiele |
| Niebo SIMC 1061452 | Część wsi | Osowo |
| Osówko SIMC 0162659 | Część wsi | Osowo |
| Osowo SIMC 0162613 | Wieś | |
| Osowo-Wybudowanie SIMC 1014524 | Część wsi | Osowo |
| Ostrzywilk SIMC 0162665 | Osada | Osowo |
| Piątkowo SIMC 0162872 | Osada leśna | Wiele |
| Pionki SIMC 0162926 | Część wsi | Zamość |
| Podrąbiona SIMC 0162458 | Osada leśna | Borsk |
| Popia Góra SIMC 0162932 | Osada | |
| Przydół SIMC 0162889 | Osada leśna | Wiele |
| Przytarnia SIMC 0162671 | Wieś | |
| Przytarnia-Wybudowanie SIMC 1061469 | Część wsi | Przytarnia |
| Robaczkowo SIMC 0162719 | Osada | Przytarnia |
| Rogalewo SIMC 0162895 | Osada leśna | Wiele |
| Rysiny SIMC 0162464 | Osada leśna | Borsk |
| Smolewo SIMC 0162547 | Osada leśna | Górki |
| Wdzydze Tucholskie SIMC 0162731 | Wieś | |
| Wiele SIMC 0162783 | Wieś | |
| Wiele-Wybudowanie SIMC 1061475 | Część wsi | Wiele |
| Wybudowania Dąbrowskie SIMC 0162493 | Część wsi | Dąbrowa |
| Wygoda SIMC 0162725 | Osada | |
| Zabrody SIMC 0162777 | Osada leśna | |
| Zamość SIMC 0162903 | Wieś | |
| Żebrowo SIMC 0162470 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 22
- Kod powiatu
- 2206
- Kod gminy
- 2206032
Powiązane kody pocztowe
83-440 Abisynia
83-440 Bąk
83-440 Cisewie
83-440 Karsin, Kolejowa
83-440 Karsin
83-440 Karsin, Poprzeczna
83-440 Karsin, Ogrodowa
83-440 Karsin, Długa
83-440 Karsin, Tęczowa
83-440 Karsin, Rozalii Narloch
83-440 Karsin, Sportowa
83-440 Karsin, Dworcowa
83-440 Karsin, Nagajewo
83-440 Karsin, Długa
83-440 Karsin, Słoneczna
83-440 Karsin, Krótka
83-440 Karsin, Kościelna
83-440 Karsin, Sosnowa
83-440 Karsin, Wrzosowa
83-440 Karsin, Brzozowa