Gmina
Dębnica Kaszubska
Gmina wiejska w powiecie słupski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (47)
Ta gmina obejmuje 47 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Boguszyce SIMC 0744090 | Osada |
| Borzęcinko SIMC 0743913 | Wieś |
| Borzęcino SIMC 0743907 | Wieś |
| Brzeziniec SIMC 0743920 | Wieś |
| Budówko SIMC 0743942 | Osada |
| Budowo SIMC 0743936 | Wieś |
| Dargacz SIMC 0744114 | Osada |
| Dębnica Kaszubska SIMC 0743959 | Wieś |
| Dobieszewko SIMC 0744002 | Osada |
| Dobieszewo SIMC 0743994 | Wieś |
| Dobra SIMC 0741877 | Wieś |
| Dobrzec SIMC 0741883 | Kolonia |
| Dobrzykowo SIMC 0744120 | Osada |
| Dudzicze SIMC 0743965 | Osada |
| Gałęzów SIMC 0744019 | Wieś |
| Gogolewko SIMC 0741908 | Wieś |
| Gogolewo SIMC 0741937 | Wieś |
| Goszczyno SIMC 0744166 | Osada |
| Grabin SIMC 0743971 | Osada |
| Grabówko SIMC 0744203 | Osada |
| Jamrzyno SIMC 0744226 | Osada |
| Jawory SIMC 0744025 | Wieś |
| Kotowo SIMC 0744031 | Wieś |
| Krzynia SIMC 0744048 | Osada |
| Krzywań SIMC 0744054 | Wieś |
| Leśna Polana SIMC 1067437 | Osada |
| Leśnia SIMC 0744060 | Osada |
| Łabiszewo SIMC 0744083 | Wieś |
| Łosinko SIMC 1014790 | Osada |
| Łysomice SIMC 0744108 | Osada |
| Łysomiczki SIMC 0743988 | Osada |
| Maleniec SIMC 0741914 | Osada |
| Mielno SIMC 0744137 | Wieś |
| Motarzyno SIMC 0744143 | Wieś |
| Niemczewo SIMC 0744150 | Wieś |
| Niepoględzie SIMC 0744195 | Wieś |
| Ochodza SIMC 0744210 | Osada |
| Podole Małe SIMC 0744232 | Wieś |
| Podwilczyn SIMC 0744249 | Wieś |
| Skarszów Dolny SIMC 0744261 | Osada |
| Skarszów Górny SIMC 0744255 | Wieś |
| Spole SIMC 0744077 | Osada |
| Starnice SIMC 0744278 | Wieś |
| Starniczki SIMC 0744284 | Osada |
| Strzegomino SIMC 0744189 | Osada |
| Troszki SIMC 0744290 | Wieś |
| Żarkowo SIMC 0744309 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 22
- Kod powiatu
- 2212
- Kod gminy
- 2212032
Powiązane kody pocztowe
76-247 Gogolewo, Strażacka
76-248 Boguszyce
76-248 Borzęcinko
76-248 Borzęcino, Lipowa
76-248 Borzęcino, Sosnowa
76-248 Borzęcino, Klonowa
76-248 Borzęcino, Bukowa
76-248 Borzęcino, Prosta
76-248 Borzęcino, Pałacowa
76-248 Borzęcino, Kasztanowa
76-248 Borzęcino, Słoneczna
76-248 Borzęcino
76-248 Brzeziniec, Dziewanny
76-248 Brzeziniec
76-248 Brzeziniec, Leśnego Echa
76-248 Budówko
76-248 Budowo, Kasztanowa
76-248 Budowo
76-248 Budowo, Zacisze
76-248 Budowo, Słupska