Gmina
Janów
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie częstochowski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (49)
Ta gmina obejmuje 49 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Apolonka SIMC 0133149 | Wieś | |
| Apolonka-Leśniczówka SIMC 0133155 | Osada leśna | |
| Bębenek SIMC 0133333 | Przysiółek | Lgoczanka |
| Bogdaniec SIMC 0133563 | Osada leśna | |
| Brus SIMC 0133416 | Część wsi | Pabianice |
| Bukówka SIMC 0133480 | Osada leśna | |
| Bystrzanowice SIMC 0133190 | Wieś | |
| Bystrzanowice-Dwór SIMC 0133161 | Wieś | |
| Cichy SIMC 0133280 | Osada leśna | |
| Czepurka SIMC 0133221 | Wieś | |
| Dąbrowa-Łazy SIMC 0133497 | Osada leśna | |
| Dworskie Domy SIMC 0133468 | Część wsi | Złoty Potok |
| Dziadówki-Leśniczówka SIMC 0133445 | Osada leśna | |
| Góry Gorzkowskie SIMC 0133244 | Wieś | |
| Holendrów SIMC 0133178 | Część wsi | Bystrzanowice-Dwór |
| Hucisko SIMC 0133267 | Wieś | |
| Jeziorko SIMC 0133391 | Część wsi | Okrąglik |
| Kacze Błota SIMC 0133209 | Przysiółek | Bystrzanowice |
| Kamienna Góra SIMC 0133250 | Osada leśna | |
| Kolonia Lusławska SIMC 0133379 | Część wsi | Lusławice |
| Kołaczów SIMC 0133474 | Część wsi | Złoty Potok |
| Lgoczanka SIMC 0133327 | Wieś | |
| Lipnik SIMC 0133340 | Wieś | |
| Lipnik-Gajówka SIMC 0133356 | Osada leśna | |
| Lusławice SIMC 0133362 | Wieś | |
| Łączki SIMC 0133184 | Osada leśna | |
| Na Pańskim SIMC 0133540 | Część wsi | Siedlec |
| Okrąglik SIMC 0133385 | Wieś | |
| Ostrężnik SIMC 0133505 | Osada leśna | |
| Ostrów-Leśniczówka SIMC 0133215 | Osada leśna | |
| Pabianice SIMC 0133400 | Wieś | |
| Parkowe-Leśniczówka SIMC 0133511 | Osada leśna | |
| Piasek SIMC 0133422 | Wieś | |
| Piekło SIMC 0133557 | Część wsi | Siedlec |
| Piszczków SIMC 0133528 | Przysiółek | Złoty Potok |
| Ponik SIMC 0133439 | Wieś | |
| Siedlec SIMC 0133534 | Wieś | |
| Skowronów SIMC 0133570 | Wieś | |
| Słomkowa Góra SIMC 0133238 | Przysiółek | Czepurka |
| Śmiertny Dąb SIMC 0133304 | Kolonia | |
| Śmiertny Dąb-Leśniczówka SIMC 0133310 | Osada leśna | |
| Sokole Pole SIMC 0133586 | Wieś | |
| Sygontka-Leśniczówka SIMC 0143633 | Osada leśna | |
| Teodorów SIMC 0133592 | Wieś | |
| Teodorów-Gajówka SIMC 0133600 | Osada leśna | |
| Wodząca SIMC 0133630 | Część wsi | Żuraw |
| Zagórze SIMC 0133617 | Wieś | |
| Złoty Potok SIMC 0133451 | Wieś | |
| Żuraw SIMC 0133623 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 24
- Kod powiatu
- 2404
- Kod gminy
- 2404035
Powiązane kody pocztowe
42-253 Apolonka
42-253 Bystrzanowice
42-253 Bystrzanowice-Dwór, Klonowa
42-253 Bystrzanowice-Dwór, Górska
42-253 Bystrzanowice-Dwór, Krótka
42-253 Bystrzanowice-Dwór, Jesionowa
42-253 Bystrzanowice-Dwór, Parkowa
42-253 Bystrzanowice-Dwór, Ogrodowa
42-253 Bystrzanowice-Dwór
42-253 Czepurka
42-253 Góry Gorzkowskie
42-253 Hucisko
42-253 Lgoczanka
42-253 Lipnik
42-253 Lusławice
42-253 Okrąglik
42-253 Pabianice
42-253 Piasek
42-253 Piasek, Żurawska
42-253 Piasek, Księżycowa