Gmina
Kłobuck
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie kłobucki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (34)
Ta gmina obejmuje 34 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bartkówka SIMC 0134025 | Osada leśna | |
| Biała SIMC 0999742 | Wieś | |
| Biała Dolna SIMC 0133770 | Część wsi | Biała |
| Biała Górna SIMC 0133793 | Część wsi | Biała |
| Borowianka SIMC 0133847 | Wieś | |
| Dwór SIMC 0133801 | Część wsi | Biała |
| Folwark SIMC 0133942 | Część wsi | Libidza |
| Gajówka Kocin SIMC 0134031 | Osada leśna | |
| Gruszewnia SIMC 0133882 | Wieś | |
| Kamyk SIMC 0133907 | Wieś | |
| Kolonia Łobodno SIMC 0133971 | Część wsi | Łobodno |
| Kopiec SIMC 0133913 | Wieś | |
| Leśniczówka Kocin SIMC 0134048 | Osada leśna | |
| Lgota SIMC 0133920 | Wieś | |
| Libidza SIMC 0133936 | Wieś | |
| Łobodno SIMC 0134002 | Osada leśna | |
| Łobodno SIMC 0133965 | Wieś | |
| Nadleśnictwo Kłobuck SIMC 1001817 | Osada leśna | |
| Niwka SIMC 0133853 | Część wsi | Borowianka |
| Nowa Wieś SIMC 0134019 | Wieś | |
| Olszówka SIMC 0133860 | Część wsi | Borowianka |
| Piaski SIMC 0133988 | Część wsi | Łobodno |
| Piła SIMC 0133994 | Część wsi | Łobodno |
| Podpapiernia SIMC 0133876 | Kolonia | |
| Pogorzele SIMC 0134054 | Osada leśna | |
| Przybyłów SIMC 0133959 | Część wsi | Libidza |
| Rogatka SIMC 0133818 | Część wsi | Biała |
| Rybno SIMC 0134060 | Wieś | |
| Rybno SIMC 0134077 | Osada leśna | |
| Stawki SIMC 0133824 | Część wsi | Biała |
| Teofilów SIMC 0133899 | Część wsi | Gruszewnia |
| Towarzystwo SIMC 0133787 | Część wsi | Biała |
| Wapiennik SIMC 1001823 | Osada | |
| Zagórniki SIMC 0133830 | Część wsi | Biała |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 24
- Kod powiatu
- 2406
- Kod gminy
- 2406015
Powiązane kody pocztowe
42-100 Lgota, Południowa
42-100 Lgota, Leśna
42-100 Lgota, Częstochowska
42-100 Lgota
42-100 Lgota, Północna
42-100 Lgota, Górna
42-100 Lgota, Polna
42-100 Rybno
42-125 Biała, Dworska
42-125 Biała, Królewska
42-125 Biała, Jasnogórska
42-125 Biała, Polna
42-125 Biała, Nadrzeczna
42-125 Biała, Studzienna
42-125 Biała, Częstochowska
42-125 Biała, Leśna
42-125 Biała, Strażacka
42-125 Biała, Zagórska
42-125 Biała, Spacerowa
42-125 Biała, Mała