Gmina
Pacanów
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie buski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (119)
Ta gmina obejmuje 119 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Biechów SIMC 0258170 | Wieś | |
| Biechów Dolny SIMC 0258187 | Przysiółek | Biechów |
| Biechów Duży SIMC 0258193 | Część wsi | Biechów |
| Biskupice SIMC 0258253 | Wieś | |
| Błonie SIMC 0258402 | Część wsi | Kępa Lubawska |
| Błonie SIMC 0258520 | Część wsi | Książnice |
| Błonie SIMC 0258595 | Część wsi | Oblekoń |
| Błonie SIMC 0258827 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Błonie SIMC 0258900 | Część wsi | Rataje Słupskie |
| Błonie SIMC 0259206 | Część wsi | Zborówek |
| Chałupki SIMC 0258773 | Część wsi | Podwale |
| Chrzanów SIMC 0258276 | Wieś | |
| Dębniak SIMC 0258359 | Część wsi | Karsy Małe |
| Gajówka SIMC 0258916 | Część wsi | Rataje Słupskie |
| Gołożyny SIMC 0259330 | Kolonia | Zołcza-Ugory |
| Góra SIMC 0258945 | Część wsi | Słupia |
| Górka SIMC 0258419 | Część wsi | Kępa Lubawska |
| Górki SIMC 0258603 | Część wsi | Oblekoń |
| Grabowica SIMC 0258307 | Wieś | |
| Gródza SIMC 0258951 | Część wsi | Słupia |
| Isep SIMC 0258610 | Część wsi | Oblekoń |
| Ispówka SIMC 0258626 | Część wsi | Oblekoń |
| Kaczyniec SIMC 0259070 | Część wsi | Wola Biechowska |
| Kapłanówka SIMC 0258425 | Część wsi | Kępa Lubawska |
| Karsy Dolne SIMC 0258320 | Wieś | |
| Karsy Duże SIMC 0258336 | Wieś | |
| Karsy Małe SIMC 0258342 | Wieś | |
| Kąty SIMC 0259130 | Część wsi | Wójcza |
| Kępa Lubawska SIMC 0258394 | Wieś | |
| Kępa Szczucińska SIMC 0258833 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Kiełmin SIMC 0258454 | Część wsi | Komorów |
| Kliny SIMC 0257319 | Część wsi | Sroczków |
| Kółko Żabieckie SIMC 0258483 | Wieś | |
| Kołowrocie SIMC 0258201 | Część wsi | Biechów |
| Komora SIMC 0258840 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Komorów SIMC 0258448 | Wieś | |
| Komorówek SIMC 0258313 | Kolonia | |
| Korsaków SIMC 0258365 | Część wsi | Karsy Małe |
| Krzywda SIMC 0259212 | Część wsi | Zborówek |
| Książnice SIMC 0258514 | Wieś | |
| Kwasów SIMC 0257101 | Wieś | |
| Leśne Drugie SIMC 0258780 | Część wsi | Podwale |
| Leśne Pierwsze SIMC 0258796 | Część wsi | Podwale |
| Leśne Trzecie SIMC 0258804 | Część wsi | Podwale |
| Lisia Górka SIMC 0258856 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Lisia Górka SIMC 0259270 | Część wsi | Żabiec |
| Miany SIMC 0258968 | Część wsi | Słupia |
| Mogrołki SIMC 0258260 | Część wsi | Biskupice |
| Muchówka SIMC 0259287 | Część wsi | Żabiec |
| Na Górze SIMC 0258371 | Część wsi | Karsy Małe |
| Na Parceli SIMC 0259146 | Część wsi | Wójcza |
| Naglówka SIMC 0257325 | Część wsi | Sroczków |
| Niegosławice SIMC 0258550 | Wieś | |
| Nowa Wieś SIMC 0258282 | Część wsi | Chrzanów |
| Nowa Wieś SIMC 0259175 | Część wsi | Wójeczka |
| Nowe Szczypie SIMC 0257331 | Część wsi | Sroczków |
| Oblekoń SIMC 0258589 | Wieś | |
| Osada Oblekońska SIMC 0258632 | Część wsi | Oblekoń |
| Otoka SIMC 0258649 | Część wsi | Oblekoń |
| Piekło SIMC 0259235 | Część wsi | Zborówek |
| Pod Jeziorem SIMC 0259086 | Część wsi | Wola Biechowska |
| Pod Olszyną SIMC 0258218 | Część wsi | Biechów |
| Podchruście SIMC 0258655 | Część wsi | Oblekoń |
| Podgórze SIMC 0258974 | Część wsi | Słupia |
| Podkulczyce SIMC 0258224 | Część wsi | Biechów |
| Podlasie SIMC 0257348 | Część wsi | Sroczków |
| Podlesie SIMC 0258661 | Część wsi | Oblekoń |
| Podlesie SIMC 0258862 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Podolszynie SIMC 0258922 | Część wsi | Rataje Słupskie |
| Podszkole SIMC 0258879 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Poduchowne SIMC 0258537 | Część wsi | Książnice |
| Podwale SIMC 0258431 | Część wsi | Kępa Lubawska |
| Podwale SIMC 0258767 | Wieś | |
| Pólko SIMC 0258230 | Część wsi | Biechów |
| Popelina SIMC 0258566 | Część wsi | Niegosławice |
| Przy Błoniu SIMC 0258572 | Część wsi | Niegosławice |
| Rataje SIMC 0258885 | Część wsi | Rataje Karskie |
| Rataje Karskie SIMC 0258810 | Wieś | |
| Rataje Słupskie SIMC 0258891 | Wieś | |
| Rzym SIMC 0258460 | Część wsi | Komorów |
| Słupia SIMC 0258939 | Wieś | |
| Słupia Wielka SIMC 0258980 | Część wsi | Słupia |
| Smykały SIMC 0258678 | Część wsi | Oblekoń |
| Sroczków SIMC 0257302 | Wieś | |
| Sroczków Bankowy SIMC 0257354 | Część wsi | Sroczków |
| Stara Wieś SIMC 0258299 | Część wsi | Chrzanów |
| Stara Wieś SIMC 0259181 | Część wsi | Wójeczka |
| Stary Zborówek SIMC 0259241 | Część wsi | Zborówek |
| Szumarka SIMC 0257360 | Kolonia | Sroczków |
| Trzebica SIMC 0259005 | Wieś | |
| Trzebica Kapitulna SIMC 0259011 | Część wsi | Trzebica |
| Trzebica Mała SIMC 0259028 | Część wsi | Trzebica |
| Trzebica Szlachecka SIMC 0259034 | Część wsi | Trzebica |
| Tur SIMC 0258684 | Część wsi | Oblekoń |
| Ugory SIMC 0258997 | Część wsi | Słupia |
| Ugory SIMC 0259347 | Kolonia | Zołcza-Ugory |
| Ukop SIMC 0258247 | Przysiółek | Biechów |
| Warszawa SIMC 0258477 | Przysiółek | Komorów |
| Wątrobówka SIMC 0259040 | Część wsi | Trzebica |
| Weksler SIMC 0259057 | Część wsi | Trzebica |
| Wermanówka SIMC 0258490 | Część wsi | Kółko Żabieckie |
| Wójcikówka SIMC 0259293 | Część wsi | Żabiec |
| Wójcza SIMC 0259123 | Wieś | |
| Wójeczka SIMC 0259169 | Wieś | |
| Wola Biechowska SIMC 0259063 | Wieś | |
| Wola Oblekońska SIMC 0258690 | Część wsi | Oblekoń |
| Wólka SIMC 0257377 | Część wsi | Sroczków |
| Za Trzosem SIMC 0259301 | Część wsi | Żabiec |
| Za Wodą SIMC 0259258 | Część wsi | Zborówek Nowy |
| Żabiec SIMC 0258508 | Część wsi | Kółko Żabieckie |
| Żabiec SIMC 0259264 | Wieś | |
| Zadworze SIMC 0258709 | Część wsi | Oblekoń |
| Zajezioro SIMC 0259318 | Część wsi | Żabiec |
| Zakobyle SIMC 0258388 | Część wsi | Karsy Małe |
| Zakobyle SIMC 0258543 | Część wsi | Książnice |
| Zarzecze SIMC 0259152 | Część wsi | Wójcza |
| Zborówek SIMC 0259198 | Wieś | |
| Zborówek Nowy SIMC 0259229 | Wieś | |
| Zołcza-Ugory SIMC 0259324 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 26
- Kod powiatu
- 2601
- Kod gminy
- 2601045
Powiązane kody pocztowe
28-133 Biechów
28-133 Biskupice
28-133 Chrzanów
28-133 Grabowica
28-133 Karsy Dolne
28-133 Karsy Duże
28-133 Karsy Małe
28-133 Kępa Lubawska
28-133 Kółko Żabieckie
28-133 Komorów
28-133 Książnice
28-133 Kwasów
28-133 Niegosławice
28-133 Oblekoń
28-133 Podwale
28-133 Rataje Karskie
28-133 Rataje Słupskie
28-133 Słupia
28-133 Sroczków
28-133 Trzebica