Gmina
Małogoszcz
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie jędrzejowski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (71)
Ta gmina obejmuje 71 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Błonie SIMC 0249113 | Część wsi | Kozłów |
| Bocheniec SIMC 0249018 | Wieś | |
| Bołdyn SIMC 0249432 | Część wsi | Mniszek |
| Borki SIMC 0249490 | Osada | Rembieszyce |
| Brodki SIMC 0249248 | Osada | Lipnica |
| Brzezinki SIMC 0249521 | Kolonia | Wola Tesserowa |
| Bugaj SIMC 0249395 | Osada | Mieronice |
| Cieśle SIMC 0249202 | Kolonia | Leśnica |
| Dołki SIMC 0249030 | Przysiółek | Bocheniec |
| Doły SIMC 0249120 | Przysiółek | Kozłów |
| Dziadówki SIMC 0249219 | Kolonia | Leśnica |
| Dziadówki SIMC 0249722 | Część wsi | Żarczyce Małe |
| Dziadówki SIMC 0249455 | Kolonia | Mniszek |
| Dziadówki SIMC 0249165 | Część wsi | Lasochów |
| Górajek SIMC 0249142 | Kolonia | Kozłów |
| Górka SIMC 0249403 | Część wsi | Mieronice |
| Góry Lasochowskie SIMC 0249337 | Kolonia | |
| Grobla SIMC 0249136 | Osada | Kozłów |
| Hektary SIMC 0249656 | Kolonia | Złotniki |
| Henryków SIMC 0249053 | Wieś | |
| Jaców SIMC 0249099 | Osada | Karsznice |
| Jawor SIMC 0249188 | Przysiółek | Leśnica |
| Jelonek SIMC 0249076 | Kolonia | Karsznice |
| Karsznice SIMC 0249060 | Wieś | |
| Kępa SIMC 0249449 | Kolonia | Mniszek |
| Kolonie SIMC 0249633 | Część wsi | Złotniki |
| Kolonie SIMC 0249194 | Część wsi | Leśnica |
| Kopaniny SIMC 0249550 | Przysiółek | Wrzosówka |
| Kozłów SIMC 0249107 | Wieś | |
| Lasochów SIMC 0249159 | Wieś | |
| Leśniak SIMC 0249739 | Przysiółek | Żarczyce Małe |
| Leśnica SIMC 0249171 | Wieś | |
| Leśniczówka SIMC 0249596 | Część wsi | Zakrucze |
| Lipnica SIMC 0249231 | Wieś | |
| Ludwinów SIMC 0249290 | Wieś | |
| Ława SIMC 0249604 | Osada | Zakrucze |
| Mieronice SIMC 0249389 | Wieś | |
| Milianów SIMC 0249254 | Część wsi | Lipnica |
| Mniszek SIMC 0249426 | Wieś | |
| Nowa Wieś SIMC 0249047 | Kolonia | Bocheniec |
| Okupniki SIMC 0249538 | Część wsi | Wola Tesserowa |
| Okupniki SIMC 0249573 | Część wsi | Wygnanów |
| Okupniki SIMC 0249685 | Część wsi | Żarczyce Duże |
| Okupniki Drugie SIMC 0249745 | Część wsi | Żarczyce Małe |
| Okupniki Pierwsze SIMC 0249751 | Część wsi | Żarczyce Małe |
| Pałeczki SIMC 0249478 | Osada | Rembieszyce |
| Parcela SIMC 0249225 | Kolonia | Leśnica |
| Pierzchnica SIMC 0249308 | Osada | Ludwinów |
| Pniak SIMC 0249610 | Część wsi | Zakrucze |
| Podedwór SIMC 0249260 | Przysiółek | Lipnica |
| Podwyspa SIMC 0249484 | Osada | Rembieszyce |
| Polesie SIMC 0249410 | Część wsi | Mieronice |
| Poprzeczaki SIMC 0249640 | Część wsi | Złotniki |
| Pręty SIMC 0249662 | Kolonia | Złotniki |
| Rembieszyce SIMC 0249461 | Wieś | |
| Słupek SIMC 0249314 | Osada | Ludwinów |
| Stacja Małogoszcz SIMC 0990439 | Osada | Zakrucze |
| Stara Wieś SIMC 0249691 | Część wsi | Żarczyce Duże |
| Stoki SIMC 0249082 | Osada | Karsznice |
| Szubienica SIMC 0249320 | Osada | Ludwinów |
| Wiśnicz SIMC 0249509 | Wieś | |
| Wola Tesserowa SIMC 0249515 | Wieś | |
| Wrzosówka SIMC 0249544 | Wieś | |
| Wygnanów SIMC 0249567 | Wieś | |
| Żabiniec SIMC 0249283 | Przysiółek | Lipnica |
| Zakrucze SIMC 0249580 | Wieś | |
| Zakrucze SIMC 0249700 | Część wsi | Żarczyce Duże |
| Żarczyce Duże SIMC 0249679 | Wieś | |
| Żarczyce Małe SIMC 0249716 | Wieś | |
| Zastawy SIMC 0249024 | Osada | Bocheniec |
| Złotniki SIMC 0249627 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 26
- Kod powiatu
- 2602
- Kod gminy
- 2602035
Powiązane kody pocztowe
26-625 Mniszek
28-366 Bocheniec
28-366 Góry Lasochowskie
28-366 Henryków
28-366 Karsznice
28-366 Kozłów
28-366 Lasochów
28-366 Leśnica
28-366 Lipnica
28-366 Ludwinów
28-366 Mieronice
28-366 Mniszek
28-366 Rembieszyce
28-366 Wiśnicz
28-366 Wola Tesserowa
28-366 Wrzosówka
28-366 Wygnanów
28-366 Zakrucze
28-366 Żarczyce Duże
28-366 Żarczyce Małe