Gmina
Sobków
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie jędrzejowski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (62)
Ta gmina obejmuje 62 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bizoręda SIMC 0270165 | Wieś | |
| Bizorędki SIMC 0270171 | Wieś | |
| Błonie SIMC 0270627 | Przysiółek | Sokołów Dolny |
| Brzegi SIMC 0270194 | Wieś | |
| Brzegi Małe SIMC 0270202 | Wieś | |
| Brzeźno SIMC 0270225 | Wieś | |
| Bugaj SIMC 0270490 | Przysiółek | Mokrsko Dolne |
| Chabasów SIMC 0270403 | Część wsi | Miąsowa |
| Choiny SIMC 0270248 | Wieś | |
| Chomentów SIMC 0270254 | Wieś | |
| Feliksówka SIMC 0270277 | Wieś | |
| Gajówka SIMC 0270283 | Wieś | |
| Janów SIMC 0270580 | Przysiółek | Osowa |
| Jawór SIMC 0270290 | Wieś | |
| Kajtanów SIMC 0270410 | Część wsi | Miąsowa |
| Karsy SIMC 0270320 | Wieś | |
| Kolonie SIMC 0270455 | Część wsi | Mokrsko Dolne |
| Korytnica SIMC 0270337 | Wieś | |
| Kresy SIMC 0270231 | Osada | Brzeźno |
| Kurzaków SIMC 0270521 | Przysiółek | Mzurowa |
| Leflerówka SIMC 0270685 | Kolonia | Sokołów Górny |
| Lipa SIMC 0270389 | Wieś | |
| Lipówka SIMC 0270426 | Część wsi | Miąsowa |
| Łajzce SIMC 0270219 | Osada | Brzegi |
| Łazek SIMC 0270461 | Część wsi | Mokrsko Dolne |
| Miąsowa SIMC 0270395 | Wieś | |
| Michalinówka SIMC 0270260 | Osada | Chomentów |
| Mokrsko Dolne SIMC 0270449 | Wieś | |
| Mokrsko Górne SIMC 0270509 | Wieś | |
| Mzurowa SIMC 0270515 | Wieś | |
| Niziny SIMC 0270550 | Wieś | |
| Nowe Kotlice SIMC 0270567 | Wieś | |
| Osowa SIMC 0270573 | Wieś | |
| Pećkelów SIMC 0270432 | Przysiółek | Miąsowa |
| Piaski SIMC 0270768 | Kolonia | Wólka Kawęcka |
| Piekło SIMC 0270343 | Część wsi | Korytnica |
| Pod Kościołem SIMC 0270478 | Część wsi | Mokrsko Dolne |
| Poduchowne SIMC 1016457 | Przysiółek | Chomentów |
| Podworzec SIMC 0270308 | Część wsi | Jawór |
| Półanki SIMC 0270640 | Przysiółek | Sokołów Dolny |
| Popodlesie SIMC 0270633 | Przysiółek | Sokołów Dolny |
| Przypuśnica SIMC 0270350 | Część wsi | Korytnica |
| Pusta SIMC 0270366 | Część wsi | Korytnica |
| Ścięgna SIMC 0270314 | Część wsi | Jawór |
| Smugi SIMC 0270656 | Osada | Sokołów Dolny |
| Smyków SIMC 0270596 | Przysiółek | Osowa |
| Sobków-Przystanek SIMC 0270662 | Osada | Sokołów Dolny |
| Sokołów Dolny SIMC 0270610 | Wieś | |
| Sokołów Górny SIMC 0270679 | Wieś | |
| Staniowice SIMC 0270691 | Wieś | |
| Stare Kotlice SIMC 0270716 | Wieś | |
| Stok SIMC 0270484 | Część wsi | Mokrsko Dolne |
| Szczepanów SIMC 0270722 | Wieś | |
| Wierzbica SIMC 0270739 | Wieś | |
| Wierzbica Górna SIMC 0270745 | Kolonia | Wierzbica |
| Wólka Kawęcka SIMC 0270751 | Wieś | |
| Wymysłów SIMC 0270538 | Przysiółek | Mzurowa |
| Wyspa SIMC 0270188 | Osada | Bizoręda |
| Zagórze SIMC 0270372 | Kolonia | Korytnica |
| Zakupniki SIMC 0270700 | Część wsi | Staniowice |
| Żerniki SIMC 0270774 | Wieś | |
| Zielonki SIMC 0270544 | Osada | Mzurowa |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 26
- Kod powiatu
- 2602
- Kod gminy
- 2602085
Powiązane kody pocztowe
28-305 Bizoręda
28-305 Brzegi
28-305 Brzegi Małe
28-305 Brzeźno
28-305 Choiny
28-305 Chomentów
28-305 Gajówka
28-305 Jawór
28-305 Karsy
28-305 Korytnica
28-305 Lipa
28-305 Miąsowa
28-305 Mokrsko Dolne
28-305 Mokrsko Górne
28-305 Mzurowa
28-305 Niziny
28-305 Nowe Kotlice
28-305 Osowa
28-305 Sokołów Dolny
28-305 Sokołów Górny