Gmina
Ćmielów
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie ostrowiecki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (52)
Ta gmina obejmuje 52 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Boria SIMC 0789341 | Wieś | |
| Borownia SIMC 0789364 | Wieś | |
| Brzóstowa SIMC 0789370 | Wieś | |
| Buszkowice SIMC 0789424 | Wieś | |
| Czarna Glina SIMC 0789453 | Wieś | |
| Czarny Szosik SIMC 0789387 | Część wsi | Brzóstowa |
| Czworaki SIMC 0789648 | Osada | Łysowody |
| Drzenkowice SIMC 0789460 | Wieś | |
| Folwark SIMC 0789602 | Część wsi | Krzczonowice |
| Folwark SIMC 0789393 | Część wsi | Brzóstowa |
| Frankopol SIMC 0789810 | Część wsi | Trębanów |
| Glinka SIMC 0789499 | Wieś | |
| Grójec SIMC 0789507 | Wieś | |
| Jastków SIMC 0789565 | Wieś | |
| Jastków Poduchowny SIMC 0789588 | Osada | Jastków |
| Kolonie Brzóstowskie SIMC 0789401 | Część wsi | Brzóstowa |
| Kolonie Jastkowskie SIMC 0789571 | Część wsi | Jastków |
| Kolonie Krzczonowskie SIMC 0789619 | Część wsi | Krzczonowice |
| Korycizna SIMC 0789654 | Osada leśna | |
| Krasków SIMC 0789520 | Przysiółek | Grójec |
| Krzczonowice SIMC 0789594 | Wieś | |
| Kseweryn SIMC 0789625 | Część wsi | Krzczonowice |
| Łysowody SIMC 0789631 | Wieś | |
| Małachów-Kolonia SIMC 0789878 | Osada | Wojnowice |
| Marianów SIMC 0789447 | Część wsi | Buszkowice |
| Piaski Brzóstowskie SIMC 0789660 | Wieś | |
| Piaski Grójeckie SIMC 0789536 | Osada | Grójec |
| Piaskowiec SIMC 0789476 | Część wsi | Drzenkowice |
| Podchoinki SIMC 0789720 | Część wsi | Przeuszyn |
| Podgórze SIMC 0789683 | Wieś | |
| Podgrodzie SIMC 0789690 | Wieś | |
| Podszosie SIMC 0789418 | Część wsi | Brzóstowa |
| Przeuszyn SIMC 0789714 | Wieś | |
| Przeuszyn-Kolonie SIMC 0789737 | Część wsi | Przeuszyn |
| Ruda Kościelna SIMC 0789766 | Wieś | |
| Smyków SIMC 0789708 | Przysiółek | Podgrodzie |
| Spółdzielnia SIMC 0789743 | Część wsi | Przeuszyn |
| Stara Wieś SIMC 0789750 | Część wsi | Przeuszyn |
| Stoki Duże SIMC 0789789 | Wieś | |
| Stoki Małe SIMC 0789795 | Wieś | |
| Stoki Stare SIMC 0789772 | Wieś | |
| Trębanów SIMC 0789803 | Wieś | |
| Wiktoryn SIMC 0789849 | Wieś | |
| Władkowice SIMC 0789542 | Osada | Borownia |
| Wojnowice SIMC 0789855 | Wieś | |
| Wojnowice-Kolonia SIMC 0789861 | Część wsi | Wojnowice |
| Wola Grójecka SIMC 0789884 | Wieś | |
| Wólka Wojnowska SIMC 0789890 | Wieś | |
| Wólka-Kolonia SIMC 0789909 | Część wsi | Wólka Wojnowska |
| Wrzawy SIMC 0789559 | Osada leśna | |
| Wyrzykowszczyzna SIMC 0789358 | Część wsi | Boria |
| Za Wodą SIMC 0789482 | Część wsi | Drzenkowice |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 26
- Kod powiatu
- 2607
- Kod gminy
- 2607045
Powiązane kody pocztowe
27-440 Boria
27-440 Boria
27-440 Borownia
27-440 Brzóstowa
27-440 Buszkowice
27-440 Czarna Glina
27-440 Drzenkowice
27-440 Glinka
27-440 Grójec
27-440 Jastków
27-440 Krzczonowice
27-440 Łysowody
27-440 Piaski Brzóstowskie
27-440 Podgórze
27-440 Podgrodzie
27-440 Przeuszyn
27-440 Ruda Kościelna
27-440 Stoki Duże
27-440 Stoki Małe
27-440 Trębanów