Gmina
Waśniów
Gmina wiejska w powiecie ostrowiecki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (93)
Ta gmina obejmuje 93 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Bidziny SIMC 0276417 | Część wsi | Stryczowice |
| Boksyce SIMC 0275694 | Wieś | |
| Boleszyn SIMC 0275725 | Wieś | |
| Boleszyn-Kolonie SIMC 0275731 | Wieś | |
| Czajęcice SIMC 0275777 | Wieś | |
| Czażów SIMC 0275808 | Wieś | |
| Czażów-Kolonia SIMC 0275814 | Wieś | |
| Dobruchna SIMC 0275820 | Wieś | |
| Dwór SIMC 0275702 | Część wsi | Boksyce |
| Dwór SIMC 0275866 | Część wsi | Garbacz |
| Folwark SIMC 0275783 | Część wsi | Czajęcice |
| Folwark SIMC 0275926 | Część wsi | Grzegorzowice |
| Gajówka SIMC 0276080 | Część wsi | Milejowice |
| Gajówka SIMC 0276535 | Osada | Wronów |
| Garbacz SIMC 0275850 | Wieś | |
| Garbacz-Jeziorko SIMC 0275872 | Część wsi | Garbacz |
| Garbacz-Skała SIMC 0275889 | Część wsi | Garbacz |
| Górki SIMC 0276245 | Część wsi | Pękosławice |
| Gorzelnia SIMC 0275837 | Część wsi | Dobruchna |
| Grzegorzowice SIMC 0275910 | Wieś | |
| Grzegorzowice-Kolonia SIMC 0275932 | Osada | Grzegorzowice |
| Jabłonka SIMC 0276015 | Część wsi | Kotarszyn |
| Janowice SIMC 0275978 | Wieś | |
| Jesionna SIMC 0276423 | Część wsi | Stryczowice |
| Jeżów SIMC 0275984 | Wieś | |
| Jopówek SIMC 0276506 | Część wsi | Worowice |
| Karpaty SIMC 0276191 | Osada | Nowy Skoszyn |
| Kolonia SIMC 0276200 | Kolonia | Nowy Skoszyn |
| Komorniki SIMC 0275895 | Część wsi | Garbacz |
| Kotarszyn SIMC 0276009 | Wieś | |
| Kotarszyn-Kolonia SIMC 0276021 | Część wsi | Kotarszyn |
| Kowalkowice SIMC 0275843 | Przysiółek | Dobruchna |
| Kozi Ogon SIMC 0276216 | Osada | Nowy Skoszyn |
| Kraszków SIMC 0276050 | Wieś | |
| Kunin SIMC 0276222 | Przysiółek | Nowy Skoszyn |
| Lipie SIMC 0276179 | Część wsi | Nowy Skoszyn |
| Łapiguz SIMC 0276370 | Część wsi | Strupice |
| Milejowice SIMC 0276073 | Wieś | |
| Milejowice-Kolonia SIMC 0276096 | Część wsi | Milejowice |
| Mirogonowice SIMC 0276558 | Wieś | |
| Momina SIMC 0276104 | Wieś | |
| Momina Poduchowna SIMC 0276110 | Część wsi | Momina |
| Na Folwarku SIMC 0276305 | Część wsi | Roztylice |
| Na Koloniach SIMC 0276311 | Część wsi | Roztylice |
| Nagorzyce SIMC 0276334 | Wieś | |
| Nosów SIMC 0276127 | Wieś | |
| Nosów-Kolonie SIMC 0276156 | Wieś | |
| Nowy Skoszyn SIMC 0276162 | Wieś | |
| Osada Młyńska SIMC 1018893 | Część wsi | Waśniów |
| Parcela SIMC 0276541 | Część wsi | Wronów |
| Pękosławice SIMC 0276239 | Wieś | |
| Piotrów SIMC 0276268 | Wieś | |
| Pod Brzezinami SIMC 0276274 | Część wsi | Piotrów |
| Pod Kopcem SIMC 0276570 | Część wsi | Zajączkowice |
| Pod Skałą SIMC 0276430 | Część wsi | Stryczowice |
| Podlesie SIMC 0276067 | Część wsi | Kraszków |
| Prusinowice SIMC 0276280 | Wieś | |
| Przydanki SIMC 0275903 | Część wsi | Garbacz |
| Roztylice SIMC 0276297 | Wieś | |
| Rudy SIMC 0275748 | Wieś | |
| Sarnia Zwola SIMC 0276340 | Wieś | |
| Sarnia Zwola-Folwark SIMC 0276357 | Część wsi | Sarnia Zwola |
| Sławęcice SIMC 0275719 | Wieś | |
| Smyków SIMC 0276512 | Przysiółek | Worowice |
| Śnieżkowice SIMC 0276452 | Wieś | |
| Stara Wieś SIMC 0275949 | Część wsi | Grzegorzowice |
| Stara Wieś SIMC 0276133 | Część wsi | Nosów |
| Stara Wieś SIMC 0275754 | Część wsi | Boleszyn |
| Stara Wieś Górna SIMC 0275760 | Część wsi | Boleszyn |
| Stary Skoszyn SIMC 0276185 | Część wsi | Nowy Skoszyn |
| Struga SIMC 0276038 | Przysiółek | Kotarszyn |
| Strupice SIMC 0276363 | Wieś | |
| Strupice-Folwark SIMC 1018901 | Część wsi | Strupice |
| Strupice-Kolonia SIMC 0276392 | Kolonia | Strupice |
| Stryczowice SIMC 0276400 | Wieś | |
| Świącie SIMC 0276140 | Przysiółek | Nosów |
| Szarotka SIMC 1065651 | Osada | Czajęcice |
| W Łąkach SIMC 0276251 | Część wsi | Pękosławice |
| Wałsnów SIMC 0275961 | Przysiółek | Grzegorzowice |
| Waśniów SIMC 0276469 | Wieś | |
| Waśniów-Poduchowne SIMC 1018918 | Część wsi | Waśniów |
| Wesołówka SIMC 0276446 | Część wsi | Stryczowice |
| Wielgus SIMC 0275955 | Część wsi | Grzegorzowice |
| Wierzbątowice SIMC 0275990 | Przysiółek | Jeżów |
| Witosławice SIMC 0276328 | Wieś | |
| Wojciechowice SIMC 0276475 | Wieś | |
| Wojciechowice-Kolonia SIMC 0276481 | Kolonia | Wojciechowice |
| Worowice SIMC 0276498 | Wieś | |
| Wronów SIMC 0276529 | Wieś | |
| Zagaje Boleszyńskie SIMC 0276044 | Przysiółek | Kotarszyn |
| Zagaje Grzegorzowskie SIMC 0275790 | Wieś | |
| Zajączkowice SIMC 0276564 | Wieś | |
| Zajączkowice-Dwór SIMC 0276587 | Część wsi | Zajączkowice |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 26
- Kod powiatu
- 2607
- Kod gminy
- 2607062
Powiązane kody pocztowe
13-325 Boleszyn
27-425 Boksyce
27-425 Boleszyn
27-425 Boleszyn-Kolonie
27-425 Czajęcice
27-425 Czażów
27-425 Dobruchna
27-425 Garbacz
27-425 Grzegorzowice
27-425 Janowice
27-425 Jeżów
27-425 Kotarszyn
27-425 Kraszków
27-425 Milejowice
27-425 Mirogonowice
27-425 Momina
27-425 Nagorzyce
27-425 Nosów
27-425 Nosów-Kolonie
27-425 Nowy Skoszyn