Gmina
Szydłów
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie staszowski
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (55)
Ta gmina obejmuje 55 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Borki SIMC 0274743 | Część wsi | Jabłonica |
| Brzeziny SIMC 0274588 | Wieś | |
| Brzeziny Duże SIMC 0274594 | Część wsi | Brzeziny |
| Brzeziny Małe SIMC 0274602 | Część wsi | Brzeziny |
| Dorozów SIMC 0274832 | Część wsi | Kotuszów |
| Folwark SIMC 0274625 | Część wsi | Gacki |
| Gacki SIMC 0274619 | Wieś | |
| Gacki Dolne SIMC 0274631 | Część wsi | Gacki |
| Gacki Górne SIMC 0274648 | Część wsi | Gacki |
| Gacki Nowe SIMC 0274654 | Część wsi | Gacki |
| Górki SIMC 0274944 | Część wsi | Potok |
| Góry Jabłonickie SIMC 0274750 | Część wsi | Jabłonica |
| Grabki Duże SIMC 0274690 | Wieś | |
| Jabłonica SIMC 0274737 | Wieś | |
| Kamienna Góra SIMC 0274973 | Przysiółek | Potok Rządowy |
| Kierdany SIMC 0274708 | Część wsi | Grabki Duże |
| Kmiecie SIMC 0274884 | Część wsi | Mokre |
| Kolanka SIMC 0274795 | Część wsi | Korytnica |
| Kolonia Kotuszów SIMC 0274849 | Część wsi | Kotuszów |
| Korytka SIMC 1019540 | Część wsi | Solec |
| Korytnica SIMC 0274789 | Wieś | |
| Kotuszów SIMC 0274826 | Wieś | |
| Księża Niwa SIMC 0274950 | Przysiółek | Potok |
| Kuców SIMC 0274660 | Część wsi | Gacki |
| Łańca SIMC 0274766 | Część wsi | Jabłonica |
| Modrzewiec SIMC 0274996 | Część wsi | Rudki |
| Mokre SIMC 0274878 | Wieś | |
| Nowa Wieś SIMC 0274855 | Część wsi | Kotuszów |
| Nowy Solec SIMC 1019556 | Część wsi | Solec |
| Osówka SIMC 0274909 | Wieś | |
| Osówka Nowa SIMC 0274915 | Część wsi | Osówka |
| Osówka Stara SIMC 0274921 | Przysiółek | Osówka |
| Pastwisko SIMC 0274677 | Część wsi | Gacki |
| Półczwartki SIMC 0275116 | Część wsi | Wolica |
| Potok SIMC 0274938 | Wieś | |
| Potok Rządowy SIMC 0274967 | Wieś | |
| Rogatka SIMC 0274772 | Część wsi | Jabłonica |
| Rudki SIMC 0274980 | Wieś | |
| Rudki Duże SIMC 0275004 | Część wsi | Rudki |
| Rudki Małe SIMC 0275010 | Przysiółek | Rudki |
| Sachalin SIMC 0274714 | Część wsi | Grabki Duże |
| Solec SIMC 1067012 | Wieś | |
| Solec-Piaski SIMC 1019585 | Część wsi | Solec |
| Stary Solec SIMC 0275027 | Część wsi | Solec |
| Strzeleckie SIMC 0274683 | Część wsi | Gacki |
| Trzcianka SIMC 0274803 | Część wsi | Korytnica |
| Widanka SIMC 0274810 | Część wsi | Korytnica |
| Wola Podleśna SIMC 0275085 | Część wsi | Wola Żyzna |
| Wola Poduchowna SIMC 0275091 | Część wsi | Wola Żyzna |
| Wola Żyzna SIMC 0275079 | Wieś | |
| Wolica SIMC 0275100 | Wieś | |
| Wymysłów SIMC 0275122 | Wieś | |
| Zagrodniki SIMC 0274890 | Część wsi | Mokre |
| Zapusta SIMC 0274861 | Część wsi | Kotuszów |
| Zielonka SIMC 0274720 | Część wsi | Grabki Duże |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 26
- Kod powiatu
- 2612
- Kod gminy
- 2612085