Gmina
Górowo Iławeckie
Gmina wiejska w powiecie bartoszycki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (87)
Ta gmina obejmuje 87 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Augamy SIMC 0473916 | Wieś | |
| Bądle SIMC 0473939 | Osada | |
| Bądze SIMC 0473945 | Wieś | |
| Bukowiec SIMC 0473951 | Wieś | |
| Ciszyna SIMC 1043827 | Osada leśna | |
| Czyprki SIMC 0473968 | Osada | |
| Dęby SIMC 0473980 | Wieś | |
| Deksyty SIMC 0473974 | Wieś | |
| Dobrzynka SIMC 0473997 | Wieś | |
| Dulsin SIMC 0474005 | Osada | |
| Dwórzno SIMC 0474011 | Wieś | |
| Dzikowo Iławeckie SIMC 0474028 | Osada | |
| Galiny SIMC 0474057 | Osada | |
| Gałajny SIMC 0474063 | Wieś | |
| Garbniki SIMC 1043833 | Wieś | |
| Glądy SIMC 0474070 | Wieś | |
| Gniewkowo SIMC 0474407 | Wieś | |
| Grądzik SIMC 0474650 | Kolonia | Żywkowo |
| Grotowo SIMC 0474086 | Wieś | |
| Gruszyny SIMC 0474092 | Wieś | |
| Janikowo SIMC 0474100 | Wieś | |
| Kamińsk SIMC 0474117 | Osada | |
| Kandyty SIMC 0474123 | Wieś | |
| Kanie Iławeckie SIMC 0474130 | Wieś | |
| Katławki SIMC 0474494 | Kolonia | Wągródka |
| Kierno SIMC 0474666 | Osada | |
| Kiwajny SIMC 0474146 | Wieś | |
| Krasnołąka SIMC 0474152 | Wieś | |
| Kumkiejmy SIMC 0474169 | Wieś | |
| Kumkiejmy Przednie SIMC 0474560 | Kolonia | Wokiele |
| Lipniki SIMC 0474175 | Osada | |
| Lisiak SIMC 0474360 | Osada | |
| Malinowo SIMC 0474034 | Osada | |
| Maskajmy SIMC 1043840 | Kolonia | |
| Mątyty SIMC 1043856 | Osada | |
| Meszniak SIMC 1043862 | Osada | |
| Nerwiki SIMC 0474181 | Osada | |
| Nowa Karczma SIMC 0474198 | Osada | |
| Nowa Wieś Iławecka SIMC 0474212 | Osada leśna | |
| Nowa Wieś Iławecka SIMC 0474206 | Wieś | |
| Okopek SIMC 0474229 | Osada | |
| Orsy SIMC 0474241 | Osada | |
| Paprocina SIMC 0474258 | Wieś | |
| Pareżki SIMC 0474287 | Wieś | |
| Paustry SIMC 0474293 | Wieś | |
| Paustry SIMC 0474301 | Osada | |
| Piaseczno SIMC 0474324 | Wieś | |
| Piasek SIMC 0474330 | Wieś | |
| Piasty Małe SIMC 1043879 | Wieś | |
| Piasty Wielkie SIMC 0474347 | Osada | |
| Pieszkowo SIMC 0474353 | Wieś | |
| Półwiosek SIMC 0474318 | Osada | |
| Powiersze SIMC 0474382 | Wieś | |
| Pudlikajmy SIMC 0474376 | Wieś | |
| Reszkowo SIMC 0474620 | Kolonia | Zięby |
| Robity SIMC 0473922 | Osada | |
| Sągnity SIMC 0474399 | Wieś | |
| Saruny SIMC 0474502 | Osada | |
| Sędziwojewo SIMC 0474040 | Osada | |
| Sigajny SIMC 0474413 | Osada | |
| Skarbiec SIMC 0474436 | Wieś | |
| Sołtysowizna SIMC 0474442 | Wieś | |
| Stabławki SIMC 0474420 | Osada | |
| Stega Mała SIMC 0474459 | Osada | |
| Świadki Górowskie SIMC 0474519 | Osada | |
| Świadki Iławeckie SIMC 0474672 | Wieś | |
| Toprzyny SIMC 0474465 | Wieś | |
| Trojaczek SIMC 1043885 | Osada | |
| Wągniki SIMC 0474264 | Osada | |
| Wągródka SIMC 0474488 | Osada | |
| Warszkajty SIMC 0474471 | Wieś | |
| Weskajmy SIMC 0474525 | Osada | |
| Wężykowo SIMC 1043891 | Osada | |
| Wiewiórki SIMC 0474531 | Wieś | |
| Włodkowo SIMC 0474235 | Osada | |
| Wojmiany SIMC 0474548 | Wieś | |
| Wokiele SIMC 0474554 | Wieś | |
| Worławki SIMC 0474270 | Osada | |
| Wormie SIMC 0474583 | Wieś | |
| Worszyny SIMC 0474577 | Wieś | |
| Woryny SIMC 0474590 | Wieś | |
| Zabłocie SIMC 1043900 | Kolonia | |
| Zięby SIMC 0474614 | Wieś | |
| Zielenica SIMC 0474608 | Wieś | |
| Żołędnik SIMC 0474637 | Osada | |
| Żuławy SIMC 1043922 | Osada | |
| Żywkowo SIMC 0474643 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 28
- Kod powiatu
- 2801
- Kod gminy
- 2801052
Powiązane kody pocztowe
11-220 Augamy
11-220 Bądle
11-220 Bądze
11-220 Bukowiec
11-220 Czyprki
11-220 Dęby
11-220 Deksyty
11-220 Dobrzynka
11-220 Dulsin
11-220 Dwórzno
11-220 Dzikowo Iławeckie
11-220 Gałajny
11-220 Galiny
11-220 Glądy
11-220 Gniewkowo
11-220 Górowo Iławeckie
11-220 Górowo Iławeckie, T. Kościuszki
11-220 Górowo Iławeckie, Nowa
11-220 Górowo Iławeckie, Feliksa Nowowiejskiego
11-220 Górowo Iławeckie, Polna