Gmina
Żerków
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie jarociński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (36)
Ta gmina obejmuje 36 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Antonin SIMC 0211458 | Wieś | |
| Bieździadów SIMC 0211487 | Wieś | |
| Brzóstków SIMC 0211493 | Wieś | |
| Chrzan SIMC 0211530 | Wieś | |
| Chwałów SIMC 0211576 | Wieś | |
| Dobieszczyzna SIMC 0211553 | Wieś | |
| Gąsiorów SIMC 0211501 | Osada | |
| Gęczew SIMC 0211599 | Osada | |
| Kamień SIMC 0211636 | Wieś | |
| Komorze Przybysławskie SIMC 0211560 | Wieś | |
| Konstancin SIMC 1006329 | Część wsi | Brzóstków |
| Kretków SIMC 0211777 | Wieś | |
| Laski SIMC 0211547 | Osada | |
| Lgów SIMC 0211582 | Wieś | |
| Lisew SIMC 0211607 | Wieś | |
| Lubinia Mała SIMC 0211613 | Wieś | |
| Ludwinów SIMC 0211620 | Wieś | |
| Miniszew SIMC 0211642 | Wieś | |
| Paruchów SIMC 0211665 | Wieś | |
| Parzewnia SIMC 0211688 | Osada | |
| Pawłowice SIMC 0211671 | Wieś | |
| Podlesie SIMC 0211702 | Osada | |
| Pogorzelica SIMC 0211754 | Osada | |
| Prusinów SIMC 0211659 | Wieś | |
| Przybysław SIMC 0211464 | Osada | |
| Raszewy SIMC 0211694 | Wieś | |
| Rogaszyce SIMC 0211783 | Kolonia | |
| Rozmarynów SIMC 0211518 | Osada leśna | |
| Siekierzyn SIMC 0211470 | Osada | |
| Sierszew SIMC 0211719 | Wieś | |
| Śmiełów SIMC 0211524 | Osada | |
| Stęgosz SIMC 0211731 | Wieś | |
| Sucha SIMC 0211725 | Wieś | |
| Szczonów SIMC 0211748 | Wieś | |
| Żerniki SIMC 0211760 | Wieś | |
| Żółków SIMC 0211790 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 30
- Kod powiatu
- 3006
- Kod gminy
- 3006045
Powiązane kody pocztowe
63-210 Antonin
63-210 Bieździadów
63-210 Brzóstków
63-210 Chrzan, Jabłoniowa
63-210 Chrzan, Kolejowa
63-210 Chrzan, Boczna
63-210 Chrzan, Leśna
63-210 Chrzan, Mostowa
63-210 Chrzan, Okrężna
63-210 Chrzan, Osiedlowa
63-210 Chrzan, Polna
63-210 Chrzan, Akacjowa
63-210 Chrzan, Krótka
63-210 Chrzan, Słoneczna
63-210 Chrzan, Długa
63-210 Chrzan, Sosnowa
63-210 Chrzan, Sportowa
63-210 Chrzan, Wierzbowa
63-210 Chrzan, Wiśniowa
63-210 Chrzan