Gmina
Środa Wielkopolska
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie średzki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (65)
Ta gmina obejmuje 65 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Annopole SIMC 0596659 | Wieś | |
| Babin SIMC 0596671 | Osada | |
| Bieganowo SIMC 0596702 | Osada | |
| Brodowo SIMC 0596731 | Osada leśna | |
| Brodowo SIMC 0596719 | Wieś | |
| Brodowskie Huby SIMC 0596725 | Część wsi | Brodowo |
| Brzeziak SIMC 0596872 | Przysiółek | Dębicz |
| Brzezie SIMC 0596754 | Wieś | |
| Brzeziny SIMC 0596777 | Wieś | |
| Chocicza SIMC 0596783 | Wieś | |
| Chudzice SIMC 0596808 | Wieś | |
| Chwałkowo SIMC 0596814 | Wieś | |
| Chwałkowo-Huby SIMC 0596820 | Część wsi | Chwałkowo |
| Czarne Piątkowo SIMC 0596843 | Wieś | |
| Czartki SIMC 0596837 | Przysiółek | Chwałkowo |
| Dębicz SIMC 0596866 | Wieś | |
| Dębiczek SIMC 0596889 | Wieś | |
| Grójec SIMC 0596850 | Wieś | |
| Henrykowo SIMC 0597021 | Wieś | |
| Janowo SIMC 0596895 | Wieś | |
| Januszewo SIMC 0596903 | Wieś | |
| Jarosławiec SIMC 0596910 | Osada | |
| Kijewo SIMC 0596949 | Wieś | |
| Koszuty SIMC 0596955 | Wieś | |
| Koszuty-Huby SIMC 0596961 | Część wsi | Koszuty |
| Lorenka SIMC 0596665 | Wieś | |
| Mączniki SIMC 0596984 | Wieś | |
| Marcelin SIMC 0596926 | Przysiółek | Jarosławiec |
| Marianowo Brodowskie SIMC 0596978 | Wieś | |
| Nadziejewo SIMC 0596990 | Osada | |
| Nietrzanowo SIMC 0597009 | Wieś | |
| Olszewo SIMC 0597015 | Wieś | |
| Ołaczewo SIMC 0596790 | Wieś | |
| Pętkowo SIMC 0597038 | Wieś | |
| Pierzchnica SIMC 0597067 | Wieś | |
| Pierzchno SIMC 0597050 | Wieś | |
| Pławce SIMC 0597073 | Wieś | |
| Podgaj SIMC 0596688 | Osada leśna | |
| Podgaj SIMC 0596694 | Przysiółek | |
| Połażejewo SIMC 0597096 | Wieś | |
| Ramutki SIMC 0596748 | Przysiółek | Brodowo |
| Romanowo SIMC 0597104 | Wieś | |
| Rumiejki SIMC 0596760 | Wieś | |
| Ruszkowo SIMC 0597110 | Wieś | |
| Słupia Wielka SIMC 0597133 | Osada | |
| Staniszewo SIMC 0597080 | Wieś | |
| Starkówiec Piątkowski SIMC 0597140 | Wieś | |
| Strzeszki SIMC 0597044 | Wieś | |
| Szlachcin SIMC 0597156 | Wieś | |
| Szlachcin-Huby SIMC 0597162 | Wieś | |
| Tadeuszewo SIMC 0597127 | Wieś | |
| Topola SIMC 0597179 | Osada | |
| Trzebisławki SIMC 0597185 | Wieś | |
| Turek SIMC 1008720 | Osada | |
| Ulejno SIMC 0597191 | Wieś | |
| Urniszewo SIMC 0596932 | Osada | |
| Urniszewo SIMC 0597245 | Część wsi | Zielniczki |
| Winna Góra SIMC 0597200 | Wieś | |
| Włostowo SIMC 0597216 | Wieś | |
| Żabie Worki SIMC 0586900 | Przysiółek | Czarne Piątkowo |
| Żabikowo SIMC 0597274 | Wieś | |
| Zdziechowice SIMC 0597222 | Wieś | |
| Zielniczki SIMC 0597239 | Wieś | |
| Zielniki SIMC 0597251 | Wieś | |
| Zmysłowo SIMC 0597268 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 30
- Kod powiatu
- 3025
- Kod gminy
- 3025045
Powiązane kody pocztowe
63-000 Brodowo, Jesienna
63-000 Brodowo, Tęczowa
63-000 Brodowo, Słoneczna
63-000 Brodowo, Polna
63-000 Brodowo, Kwiatowa
63-000 Brodowo, Za Dworkiem
63-000 Brodowo, Szkolna
63-000 Brodowo, Wiosenna
63-000 Brodowo, Poranna
63-000 Brodowo, Ogrodowa
63-000 Brodowo, Zimowa
63-000 Brodowo, Dębowa
63-000 Brodowo, Poznańska
63-000 Brodowo, Parkowa
63-000 Brodowo, Walentego św.
63-000 Brodowo, Leśna
63-000 Brodowo, Wierzbowa
63-000 Brodowo
63-000 Brodowo, Radosna
63-000 Brodowo, Promykowa