Gmina
Wolsztyn
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie wolsztyński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (40)
Ta gmina obejmuje 40 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Adamowo SIMC 0916220 | Wieś | |
| Barłożnia Gościeszyńska SIMC 0916242 | Wieś | |
| Barłożnia Wolsztyńska SIMC 0916259 | Wieś | |
| Berzyna SIMC 0916288 | Wieś | |
| Berzyna-Las SIMC 0916294 | Przysiółek | Berzyna |
| Błocko SIMC 0916319 | Wieś | |
| Borki SIMC 0916696 | Wieś | |
| Chorzemin SIMC 0916325 | Wieś | |
| Gościeszyn SIMC 0916348 | Wieś | |
| Karpicko SIMC 0916377 | Wieś | |
| Kębłowo SIMC 0916383 | Wieś | |
| Kębłowo SIMC 0916420 | Osada leśna | |
| Komorowo SIMC 0916302 | Wieś | |
| Krutla SIMC 0916532 | Osada | |
| Krzyż SIMC 0916638 | Osada leśna | |
| Młyńsko SIMC 0916495 | Część wsi | Nowe Tłoki |
| Niałek Mały SIMC 0916236 | Część wsi | Adamowo |
| Niałek Wielki SIMC 0916443 | Wieś | |
| Nowa Dąbrowa SIMC 0916450 | Wieś | |
| Nowa Obra SIMC 0916472 | Wieś | |
| Nowe Tłoki SIMC 0916489 | Wieś | |
| Nowy Młyn SIMC 0916503 | Osada | |
| Nowy Widzim SIMC 0916510 | Wieś | |
| Obra SIMC 0916526 | Wieś | |
| Powodowo SIMC 0916555 | Wieś | |
| Przydatki-Podlas SIMC 0916466 | Część wsi | Nowa Dąbrowa |
| Ruchocki Młyn SIMC 0916265 | Osada | |
| Rudno SIMC 0916561 | Wieś | |
| Stara Dąbrowa SIMC 0916578 | Wieś | |
| Stary Widzim SIMC 0916590 | Wieś | |
| Stradyń SIMC 0916615 | Wieś | |
| Świętno SIMC 0916621 | Wieś | |
| Tłoki SIMC 0916667 | Wieś | |
| Ustronie SIMC 1016262 | Część wsi | Karpicko |
| Widzim-Bambry SIMC 0916609 | Część wsi | Stary Widzim |
| Wilcze SIMC 0916673 | Wieś | |
| Winnica SIMC 0916354 | Osada leśna | |
| Wola Dąbrowiecka SIMC 0916271 | Wieś | |
| Wroniawy SIMC 0916680 | Wieś | |
| Zdrogowo SIMC 0916360 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 30
- Kod powiatu
- 3029
- Kod gminy
- 3029035
Powiązane kody pocztowe
64-200 Adamowo
64-200 Barłożnia Gościeszyńska
64-200 Barłożnia Wolsztyńska
64-200 Berzyna
64-200 Błocko
64-200 Borki
64-200 Chorzemin
64-200 Chorzemin, Żurawia
64-200 Chorzemin, Konwaliowa
64-200 Gościeszyn
64-200 Karpicko, Klonowa
64-200 Karpicko, Poznańska
64-200 Karpicko, Rolna
64-200 Karpicko, Świerkowa
64-200 Karpicko, Dębowa
64-200 Karpicko, Kwiatowa
64-200 Karpicko, Lipowa
64-200 Karpicko, Wczasowa
64-200 Karpicko, Kasztanowa
64-200 Karpicko