Gmina
Tychowo
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie białogardzki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (44)
Ta gmina obejmuje 44 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Borzysław SIMC 0313489 | Wieś |
| Buczki SIMC 0313710 | Osada |
| Bukówko SIMC 0313934 | Wieś |
| Bukowo SIMC 0313928 | Osada |
| Czarnkowo SIMC 0313503 | Wieś |
| Doble SIMC 0313510 | Wieś |
| Dobrochy SIMC 0313845 | Osada |
| Dobrówko SIMC 0313532 | Wieś |
| Dobrowo SIMC 0313526 | Wieś |
| Drzonowo Białogardzkie SIMC 0313561 | Wieś |
| Dzięciołowo SIMC 0313578 | Wieś |
| Giżałki SIMC 0313880 | Osada |
| Kikowo SIMC 0313621 | Wieś |
| Kościanka SIMC 0313897 | Osada |
| Kowalki SIMC 0313609 | Wieś |
| Krosinko SIMC 0313762 | Wieś |
| Liśnica SIMC 0313779 | Osada |
| Modrolas SIMC 0313740 | Osada |
| Motarzyn SIMC 0313615 | Wieś |
| Nowe Dębno SIMC 0313800 | Osada |
| Osówko SIMC 0313650 | Wieś |
| Pobądz SIMC 0313704 | Wieś |
| Podborsko SIMC 0313495 | Wieś |
| Radzewo SIMC 0313785 | Wieś |
| Retowo SIMC 0313733 | Wieś |
| Rozłazino SIMC 0313667 | Osada |
| Rudno SIMC 0313816 | Osada |
| Sadkowo SIMC 0313756 | Wieś |
| Skarszewice SIMC 0313555 | Osada |
| Sławomierz SIMC 0313673 | Osada |
| Słonino SIMC 0313940 | Wieś |
| Smęcino SIMC 0313584 | Wieś |
| Solno SIMC 0313727 | Osada |
| Stare Dębno SIMC 0313791 | Wieś |
| Trzebiec SIMC 0313680 | Osada |
| Trzebiszyn SIMC 0313822 | Wieś |
| Tyczewo SIMC 0313851 | Wieś |
| Warnino SIMC 0313868 | Wieś |
| Wełdkówko SIMC 0313905 | Osada |
| Wełdkowo SIMC 0313590 | Osada |
| Wicewo SIMC 0313696 | Osada |
| Zaspy Wielkie SIMC 0313911 | Wieś |
| Zastawa SIMC 0313638 | Osada |
| Żukówek SIMC 0313644 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3201
- Kod gminy
- 3201045
Powiązane kody pocztowe
78-220 Borzysław
78-220 Buczki
78-220 Bukówko
78-220 Bukowo
78-220 Czarnkowo
78-220 Doble
78-220 Dobrochy
78-220 Dobrówko
78-220 Dobrowo
78-220 Drzonowo Białogardzkie
78-220 Dzięciołowo
78-220 Giżałki
78-220 Kikowo
78-220 Kowalki
78-220 Krosinko
78-220 Liśnica
78-220 Modrolas
78-220 Motarzyn
78-220 Nowe Dębno
78-220 Osówko