Gmina
Choszczno
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie choszczeński
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (48)
Ta gmina obejmuje 48 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Baczyn SIMC 0179039 | Kolonia | |
| Bonin SIMC 0179051 | Wieś | |
| Brzostno SIMC 0179401 | Kolonia | |
| Chełpa SIMC 0179068 | Wieś | |
| Czernice SIMC 0179387 | Kolonia | |
| Czyżewka SIMC 0179418 | Osada leśna | |
| Gleźno SIMC 0179074 | Wieś | |
| Gładysz SIMC 1009500 | Osada leśna | |
| Golcza SIMC 0179080 | Wieś | |
| Gostyczyn SIMC 0179230 | Kolonia | |
| Kleszczewo SIMC 0179335 | Kolonia | |
| Kołki SIMC 0179097 | Wieś | |
| Koplin SIMC 0179246 | Kolonia | |
| Korytowo SIMC 0179105 | Wieś | |
| Krzowiec SIMC 0179111 | Osada | |
| Łaszewo SIMC 0179128 | Osada | |
| Nowe Żeńsko SIMC 0179134 | Wieś | |
| Oraczewice SIMC 0179140 | Wieś | |
| Pakość SIMC 0179157 | Wieś | |
| Piasecznik SIMC 0179163 | Wieś | |
| Płoki SIMC 0179252 | Kolonia | |
| Przywodzie SIMC 1009517 | Kolonia | |
| Radaczewo SIMC 0179170 | Wieś | |
| Radlice SIMC 0179186 | Wieś | |
| Raduń SIMC 0179192 | Wieś | |
| Roztocze SIMC 0179200 | Kolonia | |
| Rudniki SIMC 0179223 | Wieś | |
| Rudnisko SIMC 1009523 | Osada | |
| Rzecko SIMC 0179281 | Wieś | |
| Rzeczki SIMC 0179298 | Wieś | |
| Skrzypiec SIMC 0179045 | Kolonia | |
| Sławęcin SIMC 0179306 | Wieś | |
| Smoleń SIMC 0179312 | Osada | |
| Stary Klukom SIMC 0179329 | Wieś | |
| Stawin SIMC 0179358 | Osada | |
| Stradzewo SIMC 0179364 | Wieś | |
| Sulechówek SIMC 0179341 | Kolonia | Stary Klukom |
| Sulino SIMC 0179370 | Wieś | |
| Suliszewo SIMC 0179393 | Wieś | |
| Sułowo SIMC 0179217 | Kolonia | |
| Szczepanka SIMC 0179269 | Kolonia | |
| Wardyń SIMC 0179424 | Wieś | |
| Witoszyn SIMC 0179430 | Kolonia | |
| Wysokie SIMC 0179275 | Kolonia | |
| Zaińsko SIMC 1009530 | Przysiółek | Radaczewo |
| Zamęcin SIMC 0179447 | Wieś | |
| Zwierzyn SIMC 0179453 | Wieś | |
| Zwierzynek SIMC 0179460 | Kolonia | Zwierzyn |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3202
- Kod gminy
- 3202025
Powiązane kody pocztowe
73-200 Baczyn
73-200 Bonin
73-200 Chełpa
73-200 Czernice
73-200 Gleźno
73-200 Gostyczyn
73-200 Koplin
73-200 Oraczewice
73-200 Pakość
73-200 Piasecznik
73-200 Płoki
73-200 Radaczewo
73-200 Radlice
73-200 Raduń
73-200 Roztocze
73-200 Rudniki
73-200 Sławęcin
73-200 Smoleń
73-200 Stary Klukom
73-200 Stawin