Gmina
Osina
Gmina wiejska w powiecie goleniowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (11)
Ta gmina obejmuje 11 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Bodzęcin SIMC 0780423 | Wieś |
| Kałużna SIMC 0780481 | Kolonia |
| Kikorze SIMC 0780430 | Wieś |
| Kościuszki SIMC 0780446 | Wieś |
| Krzywice SIMC 0780452 | Wieś |
| Osina SIMC 0780469 | Wieś |
| Przypólsko SIMC 0780475 | Wieś |
| Redło SIMC 0780498 | Wieś |
| Redostowo SIMC 0780506 | Wieś |
| Węgorza SIMC 0780512 | Wieś |
| Węgorzyce SIMC 0780529 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3204
- Kod gminy
- 3204052