Gmina
Barwice
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie szczecinecki
Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiejMapa
Miejscowości (49)
Ta gmina obejmuje 49 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Bądki SIMC 0302095 | Osada |
| Białowąs SIMC 0302209 | Osada |
| Borzęcino SIMC 0302215 | Osada |
| Chłopówko SIMC 0301799 | Osada |
| Chłopowo SIMC 0301782 | Osada |
| Chwalimki SIMC 0301871 | Osada |
| Cybulino SIMC 0301859 | Osada |
| Gąski SIMC 0302008 | Osada |
| Gonne Małe SIMC 0302103 | Osada |
| Górki SIMC 0302066 | Osada |
| Grabiążek SIMC 0302110 | Osada |
| Gwiazdowo SIMC 0301807 | Wieś |
| Jagielnik SIMC 0302221 | Osada |
| Jeziorki SIMC 0311450 | Wieś |
| Kaźmierzewo SIMC 0302184 | Osada |
| Kłodzino SIMC 0301842 | Wieś |
| Knyki SIMC 0301865 | Wieś |
| Koprzywienko SIMC 0301931 | Osada |
| Korzec SIMC 0302126 | Osada |
| Krzywolas SIMC 0302238 | Osada |
| Liniec SIMC 0301894 | Osada |
| Luboradza SIMC 0301948 | Osada |
| Lubostronie SIMC 0301902 | Osada |
| Łeknica SIMC 0301888 | Wieś |
| Niemierzyno SIMC 1010236 | Osada |
| Nowe Koprzywno SIMC 0301925 | Wieś |
| Nowy Chwalim SIMC 0301960 | Wieś |
| Nowy Grabiąż SIMC 0302132 | Osada |
| Ostropole SIMC 0301977 | Wieś |
| Ostrowąsy SIMC 0301990 | Wieś |
| Parchlino SIMC 0301954 | Osada |
| Piaski SIMC 0302014 | Wieś |
| Polne SIMC 0302020 | Wieś |
| Przybkówko SIMC 0302043 | Osada |
| Przybkowo SIMC 0302037 | Wieś |
| Śmilcz SIMC 0301983 | Wieś |
| Smuga SIMC 0301919 | Osada |
| Stare Koprzywno SIMC 1010242 | Osada |
| Stary Chwalim SIMC 0302050 | Wieś |
| Stary Grabiąż SIMC 0302089 | Wieś |
| Sulikowo SIMC 0302178 | Wieś |
| Świerk SIMC 0302149 | Osada |
| Tarmno SIMC 0301813 | Osada |
| Trzemienko SIMC 0301820 | Osada |
| Uradz SIMC 0301836 | Osada |
| Wiele SIMC 0302155 | Osada |
| Wojsławiec SIMC 0302190 | Wieś |
| Żdżar SIMC 0302161 | Osada |
| Żytnik SIMC 0302072 | Osada |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 32
- Kod powiatu
- 3215
- Kod gminy
- 3215025
Powiązane kody pocztowe
78-444 Chłopówko
78-444 Chłopowo
78-444 Gwiazdowo
78-444 Polne
78-444 Tarmno
78-444 Uradz
78-446 Jeziorki
78-452 Białowąs
78-452 Białowąs
78-452 Borzęcino
78-452 Cybulino
78-452 Kaźmierzewo
78-452 Kłodzino
78-452 Sulikowo
78-452 Wojsławiec
78-460 Bądki
78-460 Gonne Małe
78-460 Górki
78-460 Grabiążek
78-460 Korzec