Gmina
Ludwin
Gmina wiejska w powiecie łęczyński
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (22)
Ta gmina obejmuje 22 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj |
|---|---|
| Czarny Las SIMC 0384816 | Wieś |
| Dąbrowa SIMC 0384822 | Wieś |
| Dratów SIMC 0384839 | Wieś |
| Dratów-Kolonia SIMC 0384845 | Kolonia |
| Godziembów SIMC 0384868 | Wieś |
| Grądy SIMC 0384851 | Wieś |
| Jagodno SIMC 0384874 | Wieś |
| Kaniwola SIMC 0384880 | Wieś |
| Kobyłki SIMC 0384897 | Wieś |
| Kocia Góra SIMC 0384911 | Wieś |
| Krzczeń SIMC 0384928 | Wieś |
| Ludwin SIMC 0384934 | Wieś |
| Ludwin-Kolonia SIMC 0384940 | Kolonia |
| Piaseczno SIMC 0384957 | Wieś |
| Rogóźno SIMC 0384963 | Wieś |
| Rozpłucie Drugie SIMC 0384970 | Wieś |
| Rozpłucie Pierwsze SIMC 0384986 | Wieś |
| Stary Radzic SIMC 0384992 | Wieś |
| Uciekajka SIMC 0385000 | Wieś |
| Zezulin Drugi SIMC 0385017 | Wieś |
| Zezulin Niższy SIMC 0385023 | Wieś |
| Zezulin Pierwszy SIMC 0385030 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 06
- Kod powiatu
- 0610
- Kod gminy
- 0610022
Powiązane kody pocztowe
21-075 Czarny Las
21-075 Dąbrowa
21-075 Dratów
21-075 Dratów-Kolonia
21-075 Grądy
21-075 Jagodno
21-075 Kaniwola
21-075 Kobyłki
21-075 Kocia Góra
21-075 Krzczeń
21-075 Ludwin
21-075 Ludwin
21-075 Ludwin-Kolonia
21-075 Piaseczno
21-075 Rogóźno
21-075 Rozpłucie Drugie
21-075 Rozpłucie Pierwsze
21-075 Stary Radzic
21-075 Uciekajka
21-075 Zezulin Drugi