Gmina
Grębków
Gmina wiejska w powiecie węgrowski
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (48)
Ta gmina obejmuje 48 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Aleksandrówka SIMC 0671970 | Wieś | |
| Chojeczno-Cesarze SIMC 0671987 | Wieś | |
| Chojeczno-Sybilaki SIMC 0671993 | Wieś | |
| Gałki SIMC 0672001 | Wieś | |
| Grębków SIMC 0672024 | Wieś | |
| Grodzisk SIMC 0672047 | Wieś | |
| Jabłonna SIMC 0672060 | Wieś | |
| Kolonia Gałki SIMC 0672018 | Kolonia | Gałki |
| Kolonia Grodzisk SIMC 0672053 | Część wsi | Grodzisk |
| Kolonia Jabłonna SIMC 0672076 | Część wsi | Jabłonna |
| Kolonia Kózki SIMC 0672120 | Część wsi | Kózki |
| Kolonia Ogródek SIMC 0672188 | Część wsi | Ogródek |
| Kolonia Podbojmie SIMC 0672314 | Część wsi | Słuchocin |
| Kolonia Podsusze SIMC 0672225 | Część wsi | Podsusze |
| Kolonia Polków-Sagały SIMC 0672426 | Kolonia | Ziomaki |
| Kolonia Sinołęka SIMC 0672082 | Kolonia | |
| Kolonia Stawiska SIMC 0672366 | Część wsi | Stawiska |
| Kolonia Suchodół SIMC 0672389 | Część wsi | Suchodół |
| Kopcie SIMC 0672099 | Wieś | |
| Kózki SIMC 0672113 | Wieś | |
| Kwaśnianka SIMC 0672107 | Kolonia | Kopcie |
| Leśnogóra SIMC 0672136 | Wieś | |
| Nowa Sucha SIMC 0672142 | Wieś | |
| Nowa Trzcianka SIMC 0672165 | Wieś | |
| Ogródek SIMC 0672171 | Wieś | |
| Oszczerze SIMC 0672194 | Wieś | |
| Piotrowice SIMC 0672159 | Kolonia | Nowa Sucha |
| Pobratymy SIMC 0672202 | Wieś | |
| Podsusze SIMC 0672219 | Wieś | |
| Podsusze Szlacheckie SIMC 0672231 | Część wsi | Podsusze |
| Podsusze Włościańskie SIMC 0672248 | Część wsi | Podsusze |
| Polków-Daćbogi SIMC 0672254 | Wieś | |
| Polków-Sagały SIMC 0672260 | Wieś | |
| Poświętne SIMC 0672030 | Część wsi | Grębków |
| Proszew A SIMC 0672283 | Wieś | |
| Proszew B SIMC 0672290 | Wieś | |
| Słuchocin SIMC 0672308 | Wieś | |
| Stara Sucha SIMC 0672337 | Wieś | |
| Stara Trzcianka SIMC 0672343 | Wieś | |
| Stawek SIMC 0672277 | Część wsi | Polków-Sagały |
| Stawiska SIMC 0672350 | Wieś | |
| Stoczek SIMC 0672403 | Kolonia | Trzebucza |
| Suchodół SIMC 0672372 | Wieś | |
| Trzebucza SIMC 0672395 | Wieś | |
| Ulaski SIMC 0672449 | Kolonia | Żarnówka |
| Zagoździe SIMC 0672320 | Kolonia | Słuchocin |
| Żarnówka SIMC 0672432 | Wieś | |
| Ziomaki SIMC 0672410 | Wieś |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 14
- Kod powiatu
- 1433
- Kod gminy
- 1433022
Powiązane kody pocztowe
07-110 Aleksandrówka
07-110 Chojeczno-Cesarze
07-110 Chojeczno-Sybilaki
07-110 Gałki
07-110 Grębków
07-110 Grębków, Krótka
07-110 Grębków, Leśna
07-110 Grębków, Księdza Jana Kukawskiego
07-110 Grębków, Słoneczna
07-110 Grębków, Zachodnia
07-110 Grębków, Siedlecka
07-110 Grębków, Poprzeczna
07-110 Grębków, Nadrzeczna
07-110 Grębków, Sokołowska
07-110 Grębków, Szkolna
07-110 Grębków, Warszawska
07-110 Grębków, Lipowa
07-110 Grębków, Wspólna
07-110 Grębków, Północna
07-110 Grębków, Polna