Municipality
Grębków
Rural municipality in węgrowski county
Rural municipalityMap
Localities (48)
This municipality contains 48 localities registered in the TERYT system. Each locality has a unique SIMC identification code. The list includes cities, villages, settlements, and other types of inhabited areas.
| Name | Type | Part of |
|---|---|---|
| Aleksandrówka SIMC 0671970 | Village | |
| Chojeczno-Cesarze SIMC 0671987 | Village | |
| Chojeczno-Sybilaki SIMC 0671993 | Village | |
| Gałki SIMC 0672001 | Village | |
| Grębków SIMC 0672024 | Village | |
| Grodzisk SIMC 0672047 | Village | |
| Jabłonna SIMC 0672060 | Village | |
| Kolonia Gałki SIMC 0672018 | Colony (settlement) | Gałki |
| Kolonia Grodzisk SIMC 0672053 | Part of a village | Grodzisk |
| Kolonia Jabłonna SIMC 0672076 | Part of a village | Jabłonna |
| Kolonia Kózki SIMC 0672120 | Part of a village | Kózki |
| Kolonia Ogródek SIMC 0672188 | Part of a village | Ogródek |
| Kolonia Podbojmie SIMC 0672314 | Part of a village | Słuchocin |
| Kolonia Podsusze SIMC 0672225 | Part of a village | Podsusze |
| Kolonia Polków-Sagały SIMC 0672426 | Colony (settlement) | Ziomaki |
| Kolonia Sinołęka SIMC 0672082 | Colony (settlement) | |
| Kolonia Stawiska SIMC 0672366 | Part of a village | Stawiska |
| Kolonia Suchodół SIMC 0672389 | Part of a village | Suchodół |
| Kopcie SIMC 0672099 | Village | |
| Kózki SIMC 0672113 | Village | |
| Kwaśnianka SIMC 0672107 | Colony (settlement) | Kopcie |
| Leśnogóra SIMC 0672136 | Village | |
| Nowa Sucha SIMC 0672142 | Village | |
| Nowa Trzcianka SIMC 0672165 | Village | |
| Ogródek SIMC 0672171 | Village | |
| Oszczerze SIMC 0672194 | Village | |
| Piotrowice SIMC 0672159 | Colony (settlement) | Nowa Sucha |
| Pobratymy SIMC 0672202 | Village | |
| Podsusze SIMC 0672219 | Village | |
| Podsusze Szlacheckie SIMC 0672231 | Part of a village | Podsusze |
| Podsusze Włościańskie SIMC 0672248 | Part of a village | Podsusze |
| Polków-Daćbogi SIMC 0672254 | Village | |
| Polków-Sagały SIMC 0672260 | Village | |
| Poświętne SIMC 0672030 | Part of a village | Grębków |
| Proszew A SIMC 0672283 | Village | |
| Proszew B SIMC 0672290 | Village | |
| Słuchocin SIMC 0672308 | Village | |
| Stara Sucha SIMC 0672337 | Village | |
| Stara Trzcianka SIMC 0672343 | Village | |
| Stawek SIMC 0672277 | Part of a village | Polków-Sagały |
| Stawiska SIMC 0672350 | Village | |
| Stoczek SIMC 0672403 | Colony (settlement) | Trzebucza |
| Suchodół SIMC 0672372 | Village | |
| Trzebucza SIMC 0672395 | Village | |
| Ulaski SIMC 0672449 | Colony (settlement) | Żarnówka |
| Zagoździe SIMC 0672320 | Colony (settlement) | Słuchocin |
| Żarnówka SIMC 0672432 | Village | |
| Ziomaki SIMC 0672410 | Village |
Administrative codes
Unique identifiers assigned by GUS (Central Statistical Office) to each administrative unit in Poland.
- Voivodeship code
- 14
- County code
- 1433
- Municipality code
- 1433022
Related postal codes
07-110 Aleksandrówka
07-110 Chojeczno-Cesarze
07-110 Chojeczno-Sybilaki
07-110 Gałki
07-110 Grębków
07-110 Grębków, Krótka
07-110 Grębków, Leśna
07-110 Grębków, Księdza Jana Kukawskiego
07-110 Grębków, Słoneczna
07-110 Grębków, Zachodnia
07-110 Grębków, Siedlecka
07-110 Grębków, Poprzeczna
07-110 Grębków, Nadrzeczna
07-110 Grębków, Sokołowska
07-110 Grębków, Szkolna
07-110 Grębków, Warszawska
07-110 Grębków, Lipowa
07-110 Grębków, Wspólna
07-110 Grębków, Północna
07-110 Grębków, Polna