Gmina
Czarna
Gmina wiejska w powiecie dębicki
Gmina wiejskaMapa
Miejscowości (81)
Ta gmina obejmuje 81 miejscowości zarejestrowanych w systemie TERYT. Każda miejscowość posiada unikalny kod identyfikacyjny SIMC. Lista zawiera miasta, wsie, osady i inne rodzaje obszarów zamieszkanych.
| Nazwa | Rodzaj | Część |
|---|---|---|
| Barnasie SIMC 0816612 | Część wsi | Żdżary |
| Błyszczówka SIMC 0816322 | Część wsi | Grabiny |
| Borowa SIMC 0815995 | Wieś | |
| Borowskie Pola SIMC 0816411 | Część wsi | Jaźwiny |
| Brody SIMC 0816196 | Część wsi | Głowaczowa |
| Budy SIMC 0816204 | Część wsi | Głowaczowa |
| Chotowa SIMC 0816049 | Wieś | |
| Cygany SIMC 0816629 | Część wsi | Żdżary |
| Czarna SIMC 0816109 | Wieś | |
| Czarne Błoto SIMC 0816339 | Część wsi | Grabiny |
| Głowaczowa SIMC 0816180 | Wieś | |
| Golemki SIMC 0816291 | Wieś | |
| Górny Koniec SIMC 0816575 | Część wsi | Stara Jastrząbka |
| Grabica SIMC 0816635 | Część wsi | Żdżary |
| Grabiec SIMC 0816055 | Część wsi | Chotowa |
| Grabiec SIMC 0816210 | Część wsi | Głowaczowa |
| Grabiny SIMC 0816316 | Wieś | |
| Grabówka SIMC 0816523 | Część wsi | Róża |
| Grodoniówka SIMC 0816227 | Część wsi | Głowaczowa |
| Hamernia SIMC 0816061 | Część wsi | Chotowa |
| Jaźwiny SIMC 0816405 | Wieś | |
| Kąty SIMC 0816078 | Część wsi | Chotowa |
| Koniec SIMC 0816641 | Część wsi | Żdżary |
| Koralówka SIMC 0816233 | Część wsi | Głowaczowa |
| Kowalówka SIMC 1042302 | Część wsi | Czarna |
| Krzywda SIMC 0816530 | Część wsi | Róża |
| Las SIMC 0816658 | Część wsi | Żdżary |
| Latoszyn SIMC 0816345 | Część wsi | Grabiny |
| Leśnictwo SIMC 0816664 | Część wsi | Żdżary |
| Ługi SIMC 0816670 | Część wsi | Żdżary |
| Łysa Góra SIMC 0816687 | Część wsi | Żdżary |
| Mały Koniec SIMC 0816003 | Część wsi | Borowa |
| Mazury SIMC 0816799 | Przysiółek | Żdżary |
| Międzylesie SIMC 0816546 | Część wsi | Róża |
| Nawsie SIMC 0816240 | Część wsi | Głowaczowa |
| Nowa Wieś SIMC 0816693 | Część wsi | Żdżary |
| Nowe Zagrody SIMC 0816701 | Część wsi | Żdżary |
| Od Jastrząbki SIMC 0816428 | Część wsi | Jaźwiny |
| Olszyny SIMC 0816581 | Część wsi | Stara Jastrząbka |
| Olszyny SIMC 0816718 | Część wsi | Żdżary |
| Osiecze SIMC 0816457 | Część wsi | Podlesie |
| Piaski SIMC 0816434 | Część wsi | Jaźwiny |
| Pniaki SIMC 0816463 | Część wsi | Podlesie |
| Pod Górami SIMC 0816010 | Część wsi | Borowa |
| Podgórze SIMC 0816351 | Część wsi | Grabiny |
| Podlas SIMC 0816724 | Część wsi | Żdżary |
| Podlesie SIMC 0816440 | Wieś | |
| Poręby SIMC 0816730 | Część wsi | Żdżary |
| Przeryty Bór SIMC 0816470 | Wieś | |
| Przyborów SIMC 0816500 | Osada | |
| Rędziny SIMC 0816285 | Przysiółek | Głowaczowa |
| Rędziny SIMC 0816368 | Część wsi | Grabiny |
| Róża SIMC 0816517 | Wieś | |
| Rynek SIMC 1042319 | Część wsi | Czarna |
| Siwa Trawa SIMC 0816256 | Część wsi | Głowaczowa |
| Słupie SIMC 0816374 | Część wsi | Grabiny |
| Słupie SIMC 0816084 | Część wsi | Chotowa |
| Spina SIMC 0816262 | Część wsi | Głowaczowa |
| Środek SIMC 1042325 | Część wsi | Czarna |
| Środek SIMC 0816026 | Część wsi | Borowa |
| Stara Jastrząbka SIMC 0816569 | Wieś | |
| Stary Jawornik SIMC 0816598 | Wieś | |
| Wielki Koniec SIMC 0816032 | Część wsi | Borowa |
| Wiochna SIMC 1042331 | Część wsi | Czarna |
| Wolaki SIMC 0816747 | Część wsi | Żdżary |
| Wolakówka SIMC 0816090 | Część wsi | Chotowa |
| Za Lasem SIMC 0816486 | Część wsi | Przeryty Bór |
| Zaczernie SIMC 0816380 | Część wsi | Grabiny |
| Zagórze SIMC 0816753 | Część wsi | Żdżary |
| Zagrody SIMC 0816760 | Część wsi | Żdżary |
| Zalesie SIMC 1042348 | Część wsi | Czarna |
| Zamoście Drugie SIMC 1042354 | Część wsi | Czarna |
| Zamoście Pierwsze SIMC 1042360 | Część wsi | Czarna |
| Zapłocie SIMC 0816552 | Część wsi | Róża |
| Zarzecze SIMC 0816397 | Część wsi | Grabiny |
| Zarzecze SIMC 0816492 | Część wsi | Przeryty Bór |
| Zarzecze SIMC 0816279 | Część wsi | Głowaczowa |
| Zarzecze SIMC 0816300 | Część wsi | Golemki |
| Żdżary SIMC 0816606 | Wieś | |
| Źródła SIMC 0816782 | Część wsi | Żdżary |
| Żurawiniec SIMC 0816776 | Część wsi | Żdżary |
Kody administracyjne
Unikalne identyfikatory nadawane przez GUS każdej jednostce administracyjnej w Polsce.
- Kod województwa
- 18
- Kod powiatu
- 1803
- Kod gminy
- 1803032
Powiązane kody pocztowe
37-125 Czarna
39-215 Borowa
39-215 Borowa, Wojska Polskiego
39-215 Borowa, Mickiewicza
39-215 Borowa, Spółdzielcza
39-215 Borowa, Witosa
39-215 Czarna, Słoneczna
39-215 Czarna, Szeroka
39-215 Czarna, Konarskiego
39-215 Czarna, Dembowskiego
39-215 Czarna, Krakowska
39-215 Czarna, Witosa
39-215 Czarna, Leśna
39-215 Czarna, Kolejowa
39-215 Czarna, Osiedle Las
39-215 Czarna, Zielona
39-215 Czarna, Kopernika
39-215 Czarna, Słowackiego
39-215 Czarna, Polna
39-215 Czarna, Sosnowa